25.09.2009

www.ajedrezencolombia.com

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, BOGOTA.
: Vea
IV Festival U. Nacional 2009
Interuniversitario Falcultad Ingenieria 2008
IV Interuniversitario Facultad de Ciencias,
X Interuniversitario Facultad de Ingenieria,
IX Interuniversitario Facultad de Ingeniería, octubre 2005
VIII Interuniversitario Facultad de Ingeniería, 2005
I Torneo Activo Facultad de Ciencias
VII Interuniversitario Facultad de Ingeniería
Torneo Selectivo,2004
VI Interuniversitario Facultad de Ingeniería
  • Clasificación Final
  • Partidas
  • Lista de participantes
  •  

     

    CON EXITO PARTICIPATIVO SE VIENE REALIZANDO EL FESTIVA DE LA U. NACIONAL DE BOGOTA

    24.09.2009 (Bogotá, Colombia) Por Ing Gregorio Rey
    Simultaneas de la Nacional.Tal como estaba programado , el IV Festival de Ajedrez de la Universidad Nacional se inauguró con un exitoso juego de simultáneas en que tomaron parte 328 aficionados que fueron atendidos por 18 simultaneistas del equipo de ajedrez de la Universidad.

    Mas tarde se inició el Torneo de Blitz a cinco minutos con la participación de 80 ajedrecistas, empatando el primer lugar el MF Jorge Rentería y el fuerte jugador bogotano Jorge Corradine. Se jugó un partido de desempate y el trofeo iría a las manos del chocoano. Hoy comenzará el Torneo a seis rondas cuyas partidas tendrán una duración de hora media.

     


    EN EL IV FESTIVAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BOGOTA GRAN ACTIVIDAD CON INSCRIPCION GRATUITA

    21.09.2009 (Bogotá, Colombia) Por Ing Gregorio Rey
    Con una masiva Simultáneas de Ajedrez en que se calcula la participación de 300 jugadores la Universidad Nacional seccional Bogotá inicia su IV Festival de Ajedrez, a partir del 23 de septiembre en la Plaza Che Guevara de 9 am a 1 pm.

    En los dias siguientes también se realizarán Torneos Abiertos de Blitz, a 5 minutos, y la modalidad Clásica a una hora y media para la partida y con una duración de seis jornadas. Las inscripciones son gratuitas y se pueden realizar en el Polideportivo sección de Ajedrez y con Gregorio Rey en el 3125876251.


    CONDICIONES GENERALES (la imagen tarda cierto tiempo en completarse)

    Condiciones Generales del festival

     

    HOY COMIENZA TRADICIONAL TORNEO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL

    07.17.2008. (Bogotá) Por Gregorio Rey
    En esta fecha se estará dando inicio al tradicional Torneo Interuniversitario Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Bogotá y los juegos se realizaran en el salón de ajedrez del Polideportivo de la Ciudad Blanca.

    El certamen que siempre ha tenido una gran acogida en el ambiente estudiantil de la Capital ira hasta el sábado próximo y será a siete jornadas empleando el Sistema Suizo.
    Mas información.


     

    DÉCIMO TERCER TORNEO INTERUNIVERSITARIO DE AJEDREZ
    
    
    
    UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE INGENIERIA 
    VICEDECANATURA DE BIENESTAR DIRECCION DE BIENESTAR
    SEDE  BOGOTÁ
    
                                          
    ORGANIZA: CLUB DE AJEDREZ
    
    
    
    
    
    INSCRIPCIONES HASTA:
    17 DE JULIO DE 2008 3:30 PM
    
    LUGAR:
    
    SALON DE AJEDREZ (POLIDEPORTIVO-112)
    
    ESTUDIANTES U. N.:                      $10.000 
    PROFESORES Y ADMINISTRATIVOS U. N.:     $12.000
    PARTICIPANTES OTRAS UNIVERSIDADES:      $15.000
    ESTUDIANTES COLEGIOS:                   $15.000
    
    
    INICIO:
    17 DE JULIO DE 2008
    TORNEO SUIZO  7 RONDAS
    RITMO DE JUEGO:
    1 HORA FINISH  JUGADOR BYE  HASTA LA TERCERA RONDA
    
    Los sistemas de desempate a sortear finalizada la ultima ronda serán: Buccholz, # de Victorias y
    Progresivo.
    PROGRAMACIÓN
    Inauguración:  Jueves 17 a las 4:00 p.m
    RONDA   FECHA (JULIO 2008)  HORA
    1   JUEVES  17      4:15 pm
    2   JUEVES  17      6:45 pm
    3   VIERNES 18      4:00 pm
    4   VIERNES 18      6:30 pm
    5   SÁBADO  19      8:00 am
    6   SÁBADO  19      10:30 am
    7   SÁBADO  19      1:30 pm
    
    INVITADA ESPECIAL: LA EXCAMPEONA NACIONAL W. M.  MARISELA PALAO
    
    SITIO DE JUEGO:
    SALA DE ESTUDIO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA -EDIFICIO VIEJO (3er PISO)
    
    INFORMES:
    Ing. GREGORIO REY   Tel. 312 587 6251
    ARIEL PINZÓN   Tel. 316 791 3863 
     
    PREMIACIÓN
    
    1º. PUESTO:              Trofeo     +   $ 180.000
    2º. PUESTO:                             $ 120.000
    3º. PUESTO:                             $  80.000
    4  . PUESTO:                            $  60.000
    5º. PUESTO:                             $  40.000
    Mejor jugador otra universidad:         $  30.000
    Mejor dama:                             $  30.000
    Mejor jugador U.N.:                     $  30.000
    Mejor jugador fac. Ingeniería U.N:      $  30.000
    Mejor jugador otras facultades ( 6 ) U.N   Libro
    2º. PUESTO  U. N:                          Libro
    2º. PUESTO INGENIERIA:                     Libro
    2º. PUESTO DAMA:                           Libro
    2º. PUESTO OTRA UNIVERSIDAD:               Libro
    3º. PUESTO U. N:                           Libro
    3º. PUESTO OTRA UNIVERSIDAD:               Libro
    
    TODO PREMIO SE ENTREGARÁ SI HAY MINIMO 6 PARTICIPANTES COMPITIENDO POR ESTE.
    
    CLUB DE AJEDREZ INGENIERIA U. N.
    PRESIDENTE:         Ing. JOSÉ JOAQUIN FONSECA
    VICEPRESIDENTE: Ing.  WILSON CONTRERAS
    SECRETARIO:     Ing. ROBERTO OJEDA
    DIRECTOR EVENTOS:   Ing. GREGORIO REY
    MONITOR:            ARIEL PINZÓN
    
    
    Mayor información en: www.ajedrezencolombia.com  - www.torneosajedrez.com
     

     

     

    MULTIPLE EMPATE EN TORNEO DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL. 87 PARTICIPANTES.

    08.06.2006. (Bogotá) Por Gregorio Rey
    Luego de realizada la segunda ronda del X Torneo Interuniversitario Facultad de Ingeniería dieciséis jugadores encabezan el torneo que cuenta con la participación de 87 jugadores provenientes de los diferentes centros docentes de la Capital.

    X TORNEO INTERUNIVERSITARIO DE AJEDREZ
    UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE INGENIERIA
    CLASIFICASION SEGUNDA RONDA
    
    Puesto Nombre               Loc  Club             Puntos
    
     1-16  Daniel Nuñez         2055 U. Distrital     2     
           Diego Ramirez        1821 U. Catolica      2     
           Jairo Pinzon         1811 U. N. Economia   2     
           Jesus Muñoz          1767 Ascun            2     
           Enrique Rodriguez    1757 C. Central       2     
           Arcadio Guzman       1702 U. N. Medicina   2     
           Rafael Lopez         1695 U. N. Ciencias   2     
           Carlos Otalora       1690 U. N. Ingenieria 2     
           Jefferson Pinzon     1689 Autonoma         2     
           Rafael Almanza       1676 Inem             2     
           Oscar Panesso        1672 U. Autonoma      2     
           Alfonso Ricaute      1664 U. N. Ingenieria 2     
           Hernando Guerrero    1590 Presentacion     2     
           Juan David Becerra   1460 San Ignacio      2     
           Dario Casallas       1302 Santotomas       2     
           Larry Aguirre        1300 U. N. Ingenieria 2 
    
    ...HASTA 87 JUGADORES
    
    

    IV TORNEO INTERUNIVERSITARIO DE AJEDREZ ACTIVO
    UNIVERSIDAD NACIONAL  -  FACULTAD DE CIENCIAS
    
    

    W. RODRIGUEZ GANO INTERUNIVERSITARIO DE LA NACIONAL

    29.05.2006. (Bogotá) Por Gregorio Rey
    Wilmer Rodríguez de la Universidad Distrital ganó el
    IV Torneo Interuniveristario Facultad de Ciencias de la U. Nacional realizado en la modalidad de ajedrez activo a 30 minutos de control de tiempo

    El certamen vino a definirse en la última jornada en el juego de Rodríguez y Jairo Pinzón

    CLASIFICACION FINAL
    
    
    Puesto Nombre               Elo  Club              Puntos Buch. Buch.-M Progr.
    
      1    Wilmer Rodriguez     2020 U. Distrital      5.5     21.5    14.5   20.0
     2-5   Daniel Nunez         2050 U. Distrital      5       27.5    18.0   19.5
           Carlos Otalora       1690 U. N. Ingenieria  5       20.0    13.0   17.5
           Alfonso Ricaute      1665 U. N. Ingenieria  5       19.0    12.5   17.0
           Yorman Giron         1568 U. Catoilica      5       15.0    10.0   16.0
     6-14  Rafael Cadena        1420 Cafam             4       22.0    15.0   17.0
           Jairo Pinzon         1811 U. N. Economia    4       22.0    14.5   16.0
           Jesus Munoz          1767 Cafam             4       19.5    13.5   14.0
           Duber Murillo        1499 U. N. Ciencias    4       19.5    13.5   14.0
           Oscar Paneso         1673 U. Autonoma       4       19.5    13.0   14.0
           Saint Gomez          1353 U. Santotomas     4       19.5    12.5   12.5
           Miguel Bueno         1581 U. N . Ingenieria 4       19.0    12.0   12.0
           Juan David Guzman    1600 U. N. Ciencias    4       17.0    12.0   12.0
           Carlos Moyano        1580 U. Distrital      4       16.0     9.0   12.0
    15-16  Juancarlos Cortes    1300 Unitec            3.5     22.0    15.0   13.5
           Diego Ramirez        1821 U. Catolica       3.5     21.5    13.5   13.0
    17-25  Nicolas Hernandez    1300 U. Andes          3       21.5    14.5   12.0
           Dario Casallas       1302 U. Santotomas     3       20.5    14.0   10.0
           Omar Modera          1400 U. N. Ciencias    3       19.0    13.0   11.0
           Pablo Castro         1405 U. N. Economia    3       18.5    12.5   11.0
           Juan David Becerra   1460 San Ignacio       3       18.5    11.5   10.0
           Joaquin Fonseca      1580 Ingenieria U.n    3       17.0    11.5    8.5
           Eder Lozano          1500 U. N. Ingenieria  3       16.5    10.5   12.0
           Jorge Ortiz          1300 U. N. Ingenieria  3       16.0    10.0   12.0
           Nelson Paneso        1444 U. N. Ingenieria  3       11.5     7.5    6.0
    26-28  Carlos Gomez         1347 U. N. Ciencias    2.5     19.0    13.0   10.0
           Omar Javier Ortiz    1300 Cafam             2.5     17.0    10.5    6.0
           Ricardo Castro       1500 U. N. Ciencias    2.5     15.5    10.0    9.0
    29-37  Leonardo Chacon      1300 U. N. Ciencias    2       18.5    13.5    6.0
           Efrain Pardo         1357 U. Pedagogica     2       18.5    12.0    7.0
           Camilo Sandoval      1540 U. N. Humanas     2       18.0    12.5    9.0
           Sebastian Valderrama 1300 U. N. Economia    2       18.0    11.5   10.0
           Amalia Garcia        1596 U. N. Artes       2       18.0    11.0   11.0
           Juancarlos Lizarazo  1927 U. Distrital      2       16.0     8.0    7.0
           Henrry Murcia        1350 U. N. Ingenieria  2       15.5    10.5    6.0
           Brandal Henao        1300 U. N. Ingenieria  2       15.0    10.0    4.0
           Rafael Almanza       1673 Inem              2       13.5     8.0    7.0
    38-41  Miguel Uribe         1300 Nogales           1       14.5     9.0    4.0
           Juan Pena            1300 U. N. Humanas     1       13.5     8.0    3.0
           Javier Mondragon     1300 U. Piloto         1       12.5     7.0    3.0
           Yesid Suaza          1480 U. N. Derecho     1        4.5     1.5    2.5
    42-43  Federico Forero      1300 U. N . Ciencias   0.5     13.0     8.0    2.5
           Ariel Pinzon         1814 U.n. Ingenieria   0.5      9.5     2.5    0.5
      44   Andres Acosta        1300 U. N. Humanas     0       10.0     3.5    0.0
    

     


    16.10.2005. (Bogotá) Por Gregorio Rey
    Con una buena participación culminó el IX Torneo Interuniversitario Falcultad de Ingeniería organizado por el Club de Ajedrez de la Universidad Nacional. La última jornada tuvo gran dramatismo pues quienes jugaban en las mesas principales aspiraban las posiciones de vanguardia. Finalmente empataron la primera posición los jugadores de primera categoría Wilmer Rodríguez y Daniel Nuñez, favoreciendo el sistema de desempate al primero.

     
    
    
    
    
    
    
    
    NOVENO TORNEO DE AJEDREZ INTERUNIVERSITARIO 
    UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE INGENIERIA
    CLASIFICACION FINAL
    
    Psto  Nombre                 Elo  Club              Pts 	Progr. Buch. M-Buch.
    
     1-2  Wilmer Rodriguez       1916 U. Distrital      6.5     27.0  29.5    22.0
          Daniel Fernando Nuñez  2115 U. Distrital      6.5     26.5  34.5    24.5
      3   Jairo Pinzon           1791 Un Economia       6       25.5  31.0    23.0
     4-6  Andres Rojas           1904 U. Pedagogica     5.5     24.0  29.5    20.0
          Hector Villamil        1685 Un Ingenieria     5.5     23.5  29.5    20.0
          Oscar Panesso          1610 U. Piloto         5.5     21.5  27.5    19.0
    7-16  Carlos Otalora         1690 Un Ingenieria     5       23.0  33.0    24.0
          Hernando Guerreo       1646 La Presentacion   5       22.5  29.0    21.0
          Jimmy Cepeda           1805 Un Humanas        5       21.0  31.0    22.0
          Ivan Toncon            1496 U. Autonoma       5       21.0  29.5    21.5
          Jeferson Pinzon        1495 Unitec            5       20.0  30.0    20.5
          Javier Guerrero        1300 Unitec            5       20.0  29.5    21.0
          Alfonso Ricaute        1644 Un. Ingenieria    5       20.0  26.5    18.5
          Carlos Moyano          1300 C                 5       19.5  25.0    18.0
          Yorman Giron           1557 U. Catolica       5       19.0  22.0    15.0
          Alfredo Garcia         1300 Un Ingenieria     5       17.0  24.5    17.0
    17-23 David Paez             1650 C.                4.5     20.5  31.0    22.0
          Diego Ramirez          1820 U.catolica        4.5     20.5  30.5    22.0
          Arcadio Guzman         1614 Un Medicina       4.5     19.5  26.0    19.0
          Cesar Camilo Perez     1554 C. U. Libre       4.5     18.0  28.0    19.0
          Juancarlos Lizarazo    1978 U. Distrital      4.5     18.0  25.5    18.0
          Miguel Mejia           1369 Un Ciencias       4.5     16.5  28.5    20.0
          Edgar Mauricio Florez  1487 U Rosario         4.5     15.5  25.0    18.0
    24-35 Jose Joaquin Fonseca   1585 Un Ingenieria     4       19.0  28.5    20.0
          Diana Salcedo          1515 San Bernandino    4       19.0  28.5    20.0
          Rafael Lopez           1695 Un Ciencias       4       18.0  30.0    21.5
          Dirza Salazar          1300 U. Libre          4       17.0  26.5    19.5
          Omar Mercado           1300 Un Ingenieria     4       15.0  26.0    19.5
          Pablo Castro           1385 Un Economia       4       15.0  24.5    17.0
          Rafael Camilo Sandoval 1538 Un Humanas        4       15.0  24.0    17.5
          German Piracoca        1300 U. Distrital      4       15.0  23.0    16.5
          Jaime Torrijos         1300 Un Ciencias       4       15.0  23.0    16.0
          Camilo Contreras       1300 U. Piloto         4       14.0  25.5    19.0
          Andres Ruiz            1300 Un Derecho        4       13.0  21.0    15.5
          Alejandro Alvarez      1640 Un Ingenieria     4       11.0  18.5    13.5
    36-46 Oscar Consuegra        1865 Politecnico       3.5     17.5  26.0    18.0
          Jhonatan Gomez         1300 Un Ingenieria     3.5     17.0  28.5    20.5
          Kelly Ortega           1410 U. Distrital      3.5     16.5  25.5    18.5
          Alfredo Gomez          1300 Un Humanas        3.5     15.5  26.5    19.0
          Duber Marcel Murillo   1300 Un Ciencias       3.5     14.5  26.5    19.5
          Camilo Rivera          1300 Un Ingenieria     3.5     14.5  24.0    16.5
          David Romo             1300 Un Ingenieria     3.5     14.5  23.5    16.5
          Eder Gonzalez          1300 U. Distrital      3.5     12.5  24.0    17.0
          Julio Cesar Ceballos   1300 Unimac            3.5     12.5  23.0    16.0
          William Agudelo        1300 Un Humanas        3.5     11.5  25.0    18.0
          Juan Peña              1300 Un Humanas        3.5     11.0  22.5    16.0
    47-59 Alejandro Cardenas     1710 Un Ciencias       3       15.0  23.0    14.5
          Natalya Chaparro       1300 Un Derecho        3       14.0  25.5    18.0
          Ricardo Castro         1475 Un Ciencias       3       13.0  25.0    15.5
          Diego Mora             1378 U. Distrital      3       13.0  22.5    15.5
          Juan David Guzman      1517 Un Ciencias       3       13.0  21.5    15.0
          Humberto Barrera       1300 Un Administrativo 3       12.0  21.5    17.0
          Harold Medina          1322 Un Ingenieria     3       11.0  24.5    17.0
          Rafael De Cuadra       1409 Unitec            3       11.0  23.0    15.0
          Dario Casallas         1303 U. Santo Tomas    3       10.0  22.0    15.5
          Jorge Ortiz            1300 Un Ingenieria     3       10.0  21.5    16.0
          Peter Escamilla        1300 Un Ingenieria     3        9.0  19.5    14.0
          Javier Mondragon       1300 U. Piloto         3        8.0  19.0    14.0
          Wilson Guzman          1356 U. Cooperativa    3        8.0  17.0    11.0
    60-66 Sergio Gutierres       1300 Un Ingenieria     2.5     13.5  24.5    17.5
          David Bonilla          1300 Un Ingenieria     2.5     12.5  24.5    17.5
          Fabiola Ortega         1300 Un Administrativo 2.5     11.0  23.5    17.5
          Giovanny Segura        1300 U. Piloto         2.5     10.5  22.5    16.0
          Carlos Acosta          1300 Un Agronomia      2.5     10.0  20.5    15.0
          Javier Baez            1300 Un Ciencias       2.5      9.0  17.0    13.0
          Reinaldo Martinez      1300 Un Derecho        2.5      7.5  22.5    15.5
    67-74 Arturo Escobar         1300 U. Piloto         2       11.0  24.5    17.0
          Pablo Burgos           1300 Un Ingenieria     2       10.0  21.5    15.0
          Juan David Palomares   1450 U.salle           2        9.0  20.5    13.5
          Carlos Montilla        1300 Un Ciencias       2        9.0  20.5    12.5
          Willigton Cetina       1300 Un Ingenieria     2        8.0  20.0    13.0
          Omar Modera            1371 Un Ciencias       2        8.0  19.0    13.0
          Miguel Bueno           1581 Un Ingenieria     2        7.5  15.5     8.0
          Julio Arevalo          1300 Un Ingenieria     2        5.0  21.0    16.5
    75-76 Monica Rodriguez       1330 Un Ingenieria     1.5      5.0  21.0    14.0
          Pedro Rodriguez        1300 Un Agronomia      1.5      5.0  15.0    10.0
    77-82 Hector Bermudez        1300 U. Piloto         1        6.0  21.0    13.5
          Wilson Contreras       1445 Un Ingenieria     1        5.0  15.5     9.0
          Oscar Garzon           1310 Un Ingenieria     1        4.5  15.5     9.5
          Juan Sebastian Ladino  1300 Un Artes          1        4.0  18.0    12.0
          Gustavo Marin          1444 Un                1        2.0  15.0    10.5
          Roberto Ojeda          1450 Un Ingenieria     1        1.0   5.5     1.5
    83-84 Diego Tapias           1308 Un Ingenieria     0.5      1.5  17.0    10.5
          Andres Rueda           1369 Un Humanas        0.5      1.0   9.5     3.0
    85-87 Karina Moreno          1300 U. Libre          0        0.0  11.5     4.0
          Nicolas Hernandez      1300 U. Andes          0        0.0  10.0     3.0
          Fabian Fino           	1551 Un Ingenieria     0        0.0   4.0     4.0
    

    EL MF JUAN MINAYA GANO EL DESEMPATE DEL VIII TORNEO INTERUNIVERSITARIO DE LA U. NACIONAL DE BOGOTA.

    24.04.2005. (Bogotá) Por Gregorio Rey



    GRUPO DE LÍDERES: WILMER RODRIGUEZ, JUAN MINAYA, ALFONSO RICAURTE Y GREGORIO REY, DIRECTOR DEL TORNEO

    En la sexta ronda del VIII Torneo Interuniversitario Facultad de Ingeniería, realizada ayer sábado el grupo que aspiraba a los primeros puestos salieron con todo no permitiendo empates. El encuentro entre los dos líderes Juan Minaya y Vidal Panqueba, decidido a favor del primero dejó, lo dejo para la última ronda con una luz de medio punto para lo jornada final que se realizaría en las horas de la tarde.


    NUMEROSO GRUPO DE PREMIADOS.

    En esta ultima ronda Wilmer Rodríguez y Alfonso Ricaurte siguieron su racha de victorias consiguiendo igualar a Juan Minaya quien no pudo doblegar el sólido juego de Juan Carlos Lizarazo. A la postre este resultado sería suficiente para que Minaya obtuviera el título al comparar los sistemas de desempate empleados por la organización.

    Colaboradores en la premiación: Empresa Americana de Dulces, la señora María Luna de Pinzón y el profesor Roberto Ojeda.
    La ceremonia de clausura se llevo a cabo inmediatamente finalizada la última ronda y a ella asistieron la mayoría de los participantes.

    La organización del VIII Torneo de la Facultad de Ingeniería agradece al portal ajedrezencolombia, com el apoyo y seguimiento del certamen. Como Arbitro del torneo actuó Ariel Pinzón, ahora nombrado como monitor de ajedrez de la Universidad Nacional.


    ENFRENTAMIENTOS PRIMERAS MESAS:MINAYA VS. LIZARAZO Y W. RODRIGUEZ VS. H. GUERRERO

     PREMIACION
    
    Primer Puesto:      MF Juan Minaya
    Segundo Puesto:     Alfonso Ricaurte    U. Nacional 
    Tercer Puesto:      Wilmer Rodríguez    U. Distrital 
    1 Otra Universidad: Vidal Panqueba      U. Inca
                        Juancarlos Lizarazo U. Distrital
    Mejor Colegio:      Daniel Vergara      L. Frances
    Mejor Dama:         Liliana Martines    U. Nacional
    Mejor U.N:          Carlos Otálora      U. Nacional
    Mejor F. Ingenieria:Miguel Bueno        U. Nacional
    2  U.N:             Rafael Lopez        U. Nacional
    2  Ingenieria:      Hector Villamil     U. Nacional
    2 Dama:             Isabel Moreno       U. Nacional
    2 Otra Universidad: Hernando Guerrero   
    3 U.N:              Jairo Pinzon        U. Nacional
    3 Otra Universidad: Jefferson Pinzon    Unitec
    RESULTADOS RONDA A RONDA Y CLASIFICACION FINAL DEL TORNEO
    
    
    Nº     Nombre         Universidad       Puntos    1    2    3    4    5    6    7  
    
    1  Minaya, Juan           M F             6     37:W 10:D 39:W 11:W  8:W  4:W  5:D
    2  Alfonso, Ricaute       Nacional        6     52:W 45:L 55:+ 19:W 24:W 22:W 10:W
    3  Rodriguez, Wilmer      Distrital       6     23:- 80:W 10:D 59:W 28:W  8:W  7:W
    4  Panqueba, Vidal        Unitec          5.5   54:W 25:W 15:W 53:W  6:D  1:L 14:W
    5  Lizarazo, Juan Carlos  Distrital       5.5   56:W 14:W 13:W  6:L 25:W 23:W  1:D
    6  Otalora, Carlos E.     Nacional        5     50:W 16:W 17:W  5:W  4:D  7:L 11:D
    7  Guerreo, Hernando      La Presentacion 5     66:W 21:W 11:D 38:W  9:D  6:W  3:L
    8  Bueno, Miguel          Nacional        5     79:W 27:W 45:W 12:W  1:L  3:L 24:W
    9  Guzman, Arcadio        Nacional        5     30:W 23:W 59:D 18:W  7:D 10:L 33:W
    10 Pinzon, Jefferson      Unitec          5     83:W  1:D  3:D 29:W 12:W  9:W  2:L
    11 Lopez, Rafael David    Nacional        5     33:W 48:W  7:D  1:L 20:W 18:W  6:D
    12 Pinzon, Jairo          Nacional        5     42:W 24:W 22:W  8:L 10:L 38:W 28:W
    13 Salgado, Giovanni      F A             5     78:W 55:W  5:L 46:W 26:W  0:L 23:W
    14 Guzman, Juan David     Nacional        5     81:W  5:L 57:W 63:W 17:W 39:W  4:L
    15 Vergara, Daniel        Liceo Frances   5     72:W 65:W  4:L 24:L 35:W 32:W 34:W
    16 Sandoval, Camilo       Nacional        5     61:W  6:L 66:W 28:L 70:+ 51:W 22:W
    17 Villamil, Hector       Nacional        4.5   20:W 31:W  6:L 52:W 14:L 50:W 19:D
    18 Casallas, Mauricio     San Alberto     4.5    0:D 44:W 49:W  9:L 58:W 11:L 41:W
    19 Martinez, Liliana      Nacional        4.5   65:L 76:W 50:W  2:L 36:W 55:+ 17:D
    20 Castro, Ricardo        Nacional        4.5   17:L 34:W 31:D 21:W 11:L 49:W 39:W
    21 Epia, Mauricio         Libre           4.5   34:W  7:L 41:D 20:L 60:W 42:W 26:W
    22 Carriazo, Antonio      Nacional        4     64:W 58:W 12:L 30:W 27:W  2:L 16:L
    23 Amorocho, Fabian       Nacional        4      3:+  9:L 36:W 47:W 53:+  5:L 13:L
    24 Murillo, Duber         Nacional        4     26:W 12:L 65:W 15:W  2:L 48:+  8:L
    25 Suaza, Yesid           Nacional        4     41:W  4:L 51:W 40:W  5:L 34:L 38:W
    26 Romero, Edgar          Nacional        4     24:L 73:+ 68:W 49:W 13:L 30:W 21:L
    27 Moreno, Isabel         Nacional        4     80:+  8:L 69:W 45:W 22:L 28:L 52:W
    28 Jaime, Juan Manuel     Nacional        4      0:   0:  67:W 16:W  3:L 27:W 12:L
    29 Fonseca, Jose Joaquin  Nacional        4     73:W 46:L 35:W 10:L 30:L 58:W 51:W
    30 Combita, Jean Wilson   Nacional        4      9:L 71:W 75:+ 22:L 29:W 26:L 45:W
    31 Mejia, Miguel          Nacional        4     36:W 17:L 20:D 32:D 33:L 66:W 50:W
    32 Modera, Omar           Nacional        4     70:D 47:L 44:W 31:D 68:W 15:L 46:W
    33 Ladino, Hernando       Militar         4     11:L 54:- 79:W 54:W 31:W 40:W  9:L
    34 Ortiz, Jeisson Smith   Udca            4     21:L 20:L 76:W 73:W 52:W 25:W 15:L
    35 Castro, Fernando       Cooperativa     4     71:W 53:L 29:L 65:W 15:L 68:+ 47:W
    36 Rodriguez, Carlos      Nacional        4     31:L 79:+ 23:L 72:W 19:L 63:+ 54:W
    37 Abril, William         Nacional        4      1:L 50:L 64:L 44:W 72:+ 57:+ 48:W
    38 Medina, Harold         Nacional        3.5   47:D 77:+ 70:W  7:L 59:+ 12:L 25:L
    39 Moreno, Viviana        Nacional        3.5    0:D 60:W  1:L 43:W 41:W 14:L 20:L
    40 Zuluaga, Juan Pablo    Escuela Ing     3.5   74:W 59:L 62:W 25:L 63:W 33:L 49:D
    41 Moreno, Karina         Externado       3.5   25:L 56:W 21:D 61:W 39:L 59:+ 18:L
    42 Ayala, Miguel          Nacional        3.5   12:L  0:D 60:L 62:W 61:W 21:L 58:W
    43 Mora, Mauricio         Nacional        3.5   59:L  0:D 77:W 39:L 49:L 72:+ 60:W
    44 Rivera, Camilo         Nacional        3.5   60:D 18:L 32:L 37:L 62:W 61:W 66:W
    45 Paniagua, David        Cooperativa     3     76:W  2:W  8:L 27:L 64:W  0:L 30:L
    46 Hortua, Edwin          Inca            3     84:+ 29:W 53:L 13:L 50:L 67:+ 32:L
    47 De Cuadra, Rafael      Unitec          3     38:D 32:W 63:D 23:L 51:L 56:W 35:L
    48 Ruiz, Andres           Nacional        3     68:W 11:L 52:L 67:W 56:W 24:- 37:L
    49 Guzman, Pedro          Nacional        3     67:W 63:D 18:L 26:L 43:W 20:L 40:D
    50 Medina, Diego          Nacional        3      6:L 37:W 19:L 66:W 46:W 17:L 31:L
    51 Fajardo, Oscar         Nacional        3     53:L 82:+ 25:L 71:W 47:W 16:L 29:L
    52 Barrera, Humberto      Nacional        3      2:L 74:W 48:W 17:L 34:L 69:+ 27:L
    53 Paez, David            C Saleciano     3     51:W 35:W 46:W  4:L 23:-  0:   0: 
    54 Acevedo, Betty         Libre           3      4:L 33:+  0:D 33:L 69:D 64:W 36:L
    55 Rodriguez, Pedro       Nacional        3      0:W 13:L  2:- 74:   0:W 19:-  0: 
    56 Ayala, Javier          Nacional        3      5:L 41:L 78:W 57:W 48:L 47:L 64:W
    57 Matiz, Martha Catalina Tadeo           3      0:   0:  14:L 56:L 73:+ 37:- 67:W
    58 Paez, Oscar            Libre           2.5   69:W 22:L 61:D 70:W 18:L 29:L 42:L
    59 Piraquibe, Alberto     Nacional        2.5   43:W 40:W  9:D  3:L 38:- 41:-  0: 
    60 Quintero, Camilo       Nacional        2.5   44:D 39:L 42:W 68:L 21:L 71:+ 43:L
    61 Conde, Karen           Libre           2.5   16:L 64:W 58:D 41:L 42:L 44:L 74:W
    62 Casallas, Dario        Santotomas      2.5    0:D 70:L 40:L 42:L 44:L 78:+ 65:W
    63 Acosta, Andres         Nacional        2     82:+ 49:D 47:D 14:L 40:L 36:-  0: 
    64 Gomez, Alfredo         Nacional        2     22:L 61:L 37:W 75:W 45:L 54:L 56:L
    65 Ortiz, Jorge           Nacional        2     19:W 15:L 24:L 35:L 66:L 74:+ 62:L
    66 Carreño, Ruben         Libre           2      7:L 81:+ 16:L 50:L 65:W 31:L 44:L
    67 Cetina, Willinton      Nacional        2     49:L 84:+ 28:L 48:L 71:W 46:- 57:L
    68 Chaparro, Natalia      Nacional        2     48:L 78:W 26:L 60:W 32:L 35:-  0: 
    69 Salazar, Dirza         Libre           2     58:L 72:+ 27:L  0:D 54:D 52:-  0: 
    70 Rodriguez, Campoelias  Nacional        1.5   32:D 62:W 38:L 58:L 16:-  0:   0: 
    71 Tenjica, David         Nacional        1.5   35:L 30:L  0:W 51:L  0:D 60:-  0: 
    72 Gomez, Carlos          Libre           1     15:L 69:- 81:W 36:L 37:- 43:-  0: 
    73 Bermudez, Hector       Piloto          1     29:L 26:- 74:W 34:L 57:-  0:   0: 
    74 Munar, Oscar           Nacional        1     40:L 52:L 73:L 55:L 78:W 65:- 61:L
    75 Ojeda, Roberto         Nacional        1      0:   0:  30:- 64:L 76:-  0:   0: 
