V 8 A
  04.08.2011

www.ajedrezencolombia.com
 

48 Campeonato Mundial Juvenil, masculino y femenino.

Puerto Madryn, Argentina, oct - nov. 2009

 : Vea
 
 

 

COLOMBIA AUSENTE DE LOS MUNDIALES JUVENILES QUE TIENEN A UN ESPAÑOL COMO MAXIMO FAVORITO

04.08-2011. (Chinai, India) Por FM Juan Minaya
En la ciudad de Chinai se vienen realizando los Campeonatos Mundiales Juveniles en las ramas masculina y femenina. Estos tendrán una duración de 13 jornadas y deberán concluir el 18 de agosto próximo.

GM Ivan Salgado López, España, aspira a ser el primer campeón mundial español.En masculino tiene un largo historial de cincuenta versiones desde que comenzará en 1951 con el reinado del yugoslavo Boris Ivkov. Participan 126 representantes de 45 países con 59 jovenes titulados entre ellos 18 grandes maestros, 20 maestros internacionales. La segunda siembra del certamen corresponde al GM español Ivan Salgado, solamente precedido por el ruso GM Maxim Matlakov que lo aventaja por tres puntos en el baremo de la FIDE.

Luego de realizadas tres rondas Salgado, que aspira a llevar por primera vez a España a la conquista del título mundial juvenil, empata el primer lugar con el MI Kasper Piorun, Polonia, y el MI italiano Axel Rombaldoni mientras que Matlakov esta a medio punto luego de permitir un empate en la primera jornada.

El campo femenino ha sido diezmado pues solamente asistieron 64 jugadoras en la que brilla como tercera sembrada la peruana Deisy Cori quien avanza en el primer grupo compuesto por cinco jugadoras mas que han completado 3 victorias.

Por Latinoamerica unicamente cuatro países estan presentes: Argentina, Brasil, Perú y Méjico. Colombia ha sido un asiduo participante en estos mundiales donde ha cumplido actuaciones muy destacadas y el lanzamiento y estimulo para nuevas figuras. Seguramente, la muy distante ubicación de la sede, en el otro extremo del mundo, influyó para que esto no sucediera en esta ocasión pero, de todas formas, representa un retroceso a las políticas de estimulo para las nuevas generaciones que viene desde la fundación de Coldeportes a principios de los setentas del siglo pasado.
Más información. Posiciones y resultados.



Rk. TI  Nombre                  Elo Pais    1.Rd    2.Rd    3.Rd    4.Rd    Pts.
1   GM  Salgado Lopez Ivan      2626    ESP 113s1   27w1    26s1    2w  3.0
2   IM  Piorun Kacper           2514    POL 58w1    44s1    38w1    1s  3.0
3   IM  Rombaldoni Axel         2459    ITA 84w1    88s1    28w1    7s  3.0
4   FM  Getz Nicolai            2385    NOR 118s1   35w1    13w½    11s 2.5
5       Janev Tihomir           2349    BUL 122s1   32w½    68w1    17s 2.5
6   IM  Goganov Aleksey         2489    RUS 104s1   46w1    7w½     9s  2.5
7   GM  Nabaty Tamir            2584    ISR 96s1    29w1    6s½     3w  2.5
8   GM  Rasulov Vugar Ural Oglu 2522    AZE 101s1   41w1    14s½    20w 2.5
9   GM  Robson Ray              2560    USA 75w1    53s½    23w1    6w  2.5
10  GM  Ter-Sahakyan Samvel     2558    ARM 74w1    55s½    65w1    19s 2.5
11  IM  Huschenbeth Niclas      2521    GER 119s1   42w1    15s½    4w  2.5
12  GM  Martinovic Sasa         2521    CRO 76w1    24s½    55w1    14w 2.5
13  IM  Grover Sahaj            2496    IND 103s1   70w1    4s½     15w 2.5
14      Stany G A               2435    IND 89s1    81w1    8w½     12s 2.5
15  FM  Petrisor Adrian-Marian  2408    ROU 94s1    91w1    11w½    13s 2.5
16  GM  Swiercz Dariusz         2553    POL 57s½    54w1    53w1    21s 2.5
17  IM  Lalith Babu M R         2495    IND 83w1    59s½    56w1    5w  2.5
18  FM  Kuchynka Lukas          2339    CZE 98w½    99s1    69w1    35s 2.5
19  IM  Roganovic Milos         2476    SRB 105s1   60w½    61s1    10w 2.5
20  FM  Kovalev Vladislav       2439    BLR 86w½    111s1   59w1    8s  2.5
21  IM  Urkedal Frode           2448    NOR 82s1    61w½    60s1    16w 2.5
22  FM  Rajesh V A V            2292    IND 34w½    45s½    102w1   38s 2.0
23      Udeshi Aditya           2378    IND 120s1   36w1    9s0     40w 2.0
24  IM  Nitin S                 2365    IND 121s1   12w½    32s½    49w 2.0
25      Abhishek Kelkar         2197    IND 49s½    106w1   52s½    30w 2.0
26  IM  Vidit Santosh Gujrathi  2492    IND 85w1    47s1    1w0     31s 2.0
27      Swayams Mishra          2378    IND 114w1   1s0     85w1    43s 2.0
28  GM  Grandelius Nils         2542    SWE 100s1   33w1    3s0     41w 2.0
29  IM  Priyadharshan K         2376    IND 66w1    7s0     79w1    34s 2.0
30  IM  Debashis Das            2396    IND 112w½   64s1    34w½    25s 2.0
31      Tomazini Zan            2288    SLO 36s0    94w1    95s1    26w 2.0
32  GM  Durarbeyli Vasif        2515    AZE 78w1    5s½     24w½    44s 2.0
33  FM  Ikeda Junta             2349    AUS 37w1    28s0    86w1    45s 2.0
34  GM  Matlakov Maxim          2632    RUS 22s½    80w1    30s½    29w 2.0
35  GM  Sjugirov Sanan          2629    RUS 90w1    4s0     74w1    18w 2.0
36  GM  Shimanov Aleksandr      2586    RUS 31w1    23s0    75w1    39s 2.0
37      Akash Pc Iyer           2069    IND 33s0    101w1   108s1   52w 2.0
38  FM  Petenyi Tamas           2398    SVK 115s1   95w1    2s0     22w 2.0
39  IM  Narayanan Srinath       2371    IND 63s½    92w1    40s½    36w 2.0
40  GM  Sethuraman S P          2529    IND 56w½    109s1   39w½    23s 2.0
41  FM  Barbosa Evandro Amorim  2343    BRA 67w1    8s0     93w1    28s 2.0
42      Krishna C R G           2330    IND 102w1   11s0    88w1    48s 2.0
43      Bukhalaf Khalil         2004    BRN 47w0    -1      96s1    27w 2.0
44      Artemenko Oleg          2341    UZB 123s1   2w0     91s1    32w 2.0
45  GM  Hovhannisyan Robert     2556    ARM 54s½    22w½    76s1    33w 2.0
46      Shreyansh Daklia        2298    IND 126s+   6s0     98w1    50s 2.0
47  FM  Girish A Koushik        2309    IND 43s1    26w0    80s1    51w 2.0
48  GM  Pap Gyula               2513    HUN 110s½   77w½    81s1    42w 2.0
49  IM  Krejci Jan              2503    CZE 25w½    79s½    78w1    24s 2.0
50  IM  Anwesh Upadhyaya        2429    IND 81s0    63w1    77s1    46w 2.0
51  IM  Ramnath Bhuvanesh R     2422    IND 111w½   86s½    83w1    47s 2.0
52  IM  Shyam Nikil P           2398    IND 64w½    112s1   25w½    37s 2.0
53  IM  Firat Burak             2373    TUR 97w1    9w½     16s0    58s 1.5
54      Ashwath R               2259    IND 45w½    16s0    112w1   68s 1.5
55  FM  Ly Moulthun             2369    AUS 93w1    10w½    12s0    64s 1.5
56      Narayanan S L           2233    IND 40s½    71w1    17s0    72w 1.5
57  FM  Das Sayantan            2246    IND 16w½    68s0    114w1   69s 1.5
58      Gusain Himal            2208    IND 2s0     122w1   72s½    53w 1.5
59  FM  Thavandiran Shiyam      2320    CAN 124s1   17w½    20s0    63w 1.5
60  FM  Sapozhnikov Roman       2295    CAN 116w1   19s½    21w0    71w 1.5
61      Patil Pratik            2141    IND 72s+    21s½    19w0    65s 1.5
62      Navalgund Niranjan      2188    IND 69w½    65s0    116w1   107s1.5
63      Barbier Sigiswald       2088    BEL 39w½    50s0    109w1   59s 1.5
64      Debashish Dutta         2127    IND 52s½    30w0    113s1   55w 1.5
65  FM  Krysa Leandro           2374    ARG 92s½    62w1    10s0    61w 1.5
66      Zulfic Fedja            2098    AUS 29s0    113w½   110s1   70w 1.5
67      Visakh Nr               2042    IND 41s0    119w1   70s½    73w 1.5
68  GM  Cori Jorge              2514    PER 77s½    57w1    5s0     54w 1.5
69  GM  Salem A R Saleh         2493    UAE 62s½    110w1   18s0    57w 1.5
70      Kunal M                 2298    IND 87w1    13s0    67w½    66s 1.5
71  GM  Adhiban B               2542    IND 109w½   56s0    87w1    60s 1.5
72  IM  Vaibhav Suri            2430    IND 61w-    84s1    58w½    56s 1.5
73  FM  Valsecchi Alessio       2354    ITA 88w0    114s½   111w1   67s 1.5
... hasta 126 partidicipantes. 

 

DMITRY ANDREIKIN EL MEJOR JUGADOR JOVEN DEL MOMENTO. PARA ANNA MUZIYCHUK EL TITULO MUNDIAL JUVENIL FEMENINO.

17.08.2010 (Chotova, Polonia) Por FM Juan Minaya
GM Dmitry Andreikin, Rusia, el mejor jugador joven del momento.WGM Anna Muziychuk, Eslovenia, el talento y la belleza en una persona.El primer sembrado Dmitry Andreikin de Rusia obtuvo la mejor calificación en el desempate frente a su coterráneo Sanan Sjuigirov y obtuvo el prestigioso título de Campeón Mundial Juvenil, certamen realizado en la ciudad de Chotova, Polonia finalizado ayer lunes.El representante local Dariuzs Swiecz sorprendió con la medalla bronce delante de otros favoritos Jon Hammer(en el sexto) y el muy promocionado Parimarjan Negi que llego en el puesto 11.

Entre las muchachas la superfavorita eslovena Anna Muziychuk consiguio en forma holgada el máximo cetro. La rusa Olga Girya fué su escolta mientras que la india Rout Padmini fue tercera.

En el certamen tomaron parte 122 jugadores representando a 55 países, entre ellos 20 grandes maestros 34 maestros internacionales y 21 maestros FIDE.

El primer campeón mundial juvenil fue el yugoslavo Borislav Ivkov y luego heredaría este honor un viejo conocido del ajedrez colombiano, el maestro argentino Oscar Panno. Los campeones mundiales Boris Spassky, Garry Kasparov y Vishy Anand iniciaron su singular carrera en este este prestigiosos evento.En tiempos recientes Shakriyar Memediarov tuvo la fortuna de ganarlo en dos ocasiones mientras que el francés Vachier Lagrave lo hizo el año pasado en Puerto Madryn, Argentina.
Más información.


 

LA COSTEÑA MILENA HERRERA EN EL PUESTO CATORCE DEL MUNDIAL JUVENIL DE ARGENTINA.

27.10.2009. (Bogotá) Por FM Juan Minaya
WFM Milena Herrera, viene cumpliendo en el Mundial Femenino de Chydrun.La 48 versión del Campeonato Mundial Juvenil, masculino y femenino se realiza en Puerto Madryn, Argentina, cambiada a ultima hora por la sede original de Mar del Plata y concluirá el próximo 4 de noviembre.

Luego de celebradas seis rondas la maestra costeña WFM Milena Herrera lleva 3.5 puntos y empata el puesto catorce entre 45 participantes. La hindú Rout Padmini encabeza con 5 unidades. Entre tanto el antioqueño Andres Gallego A. está bastante distanciado con 2.5 puntos en el puesto 47 compartido. El favorito francés Maxime Vachien-Lagrave ha remontado al primer lugar compartido con Sergey Zhigalko de Bielorusia con 5 puntos.

En el certamen participan 84 jóvenes de 20 años y 45 jovencitas y tiene una duración de 13 jornadas con partidas de hora y media y 30 segundos de adición por movimiento.

Por Colombia participan sus actuales titulares WFM Milena Herrera, gradada en el puesto 27 en el escalafon que es encabezado por WGM Gomes Mary Ann India con 2396 puntos, mientras que el antioqueño Gallego Alcaraz Andrés con sus 2404 está en el puesto 35 de un orden que encabeza el francés GM Maxime Vaciero- Lagrave (2718)emenino 31 países y 45 damas con 31 titulos: WGM 4, WIM 16 y WFM 6.
Más información. Resultados.


MUNDIAL JUVENIL MASCULINO, 2009. RESULTADOS Y CLASIFICACION HASTA LA 6 RONDA.

Rk. 0 0 Nombre                    Elo   FED 1.Rd  2.Rd  3.Rd  4.Rd  5.Rd  6.Rd  7.Rd  Pts.Des 1 Des 2 Rp
1   GM  VACHIER-LAGRAVE Maxime    2718  FRA  55w1  28s½  38w1  26s1  5w1   2s½   7w   5,0 12619 18,0  2770
2   GM  ZHIGALKO Sergei           2646  BLR  11w½  23s1  41w1  16s1  3s1   1w½   4s   5,0 12518 17,5  2743
3   YU Yangyi                     2509  CHN  44s1  34w1  8s1   7s1   2w0   4w½   9s   4,5 12883 18,5  2700
4   GM  RODSHTEIN Maxim           2623  ISR  65w1  31s1  19w1  5s½   6w½   3s½   2w   4,5 12715 18,0  2701
5   GM  OLSZEWSKI Michal          2544  POL  45s1  33w1  21s1  4w½   1s0   27w1  17s  4,5 12683 17,5  2691
6   GM  ANDREIKIN Dmitry          2659  RUS  84s+  10w½  28w1  14s½  4s½   30w1  8s   4,5 12615 16,0  2672
7   GM  LI Chao B                 2617  CHN  58s1  36w1  42s1  3w0   10s1  8w½   1s   4,5 12546 17,5  2671
8   GM  ITURRIZAGA Eduardo        2605  VEN  61w1  54s1  3w0   35s1  14w1  7s½   6w   4,5 12519 16,5  2666
9   GM  BINDRICH Falko            2516  GER  25w½  11s½  43w1  40s1  21w1  12s½  3w   4,5 12126 15,0  2585
10  IM  LALITH Babu M R           2477  IND  67w1  6s½   20w1  12s½  7w0   40s1  19w  4,0 12813 15,0  2605
11      BLIT Jacques              2350  ARG  2s½   9w½   39s1  42w1  22s½  26w½  15s  4,0 12735 14,0  2605
12  GM  HOWELL David W L          2624  ENG  32s1  27w1  14s½  10w½  15s½  9w½   16s  4,0 12492 16,0  2597
13  IM  IBARRA CHAMI Luis Fernand 2393  MEX  75w1  20s½  30w½  19s½  31w½  41w1  22s  4,0 12478 14,0  2516
14  IM  MARGVELASHVILI Giorgi     2509  GEO  64w1  47s1  12w½  6w½   8s0   38s1  20w  4,0 12476 15,5  2552
15  GM  GRIGORYAN Avetik          2515  ARM  71w1  24s½  35w½  55s1  12w½  17s½  11w  4,0 12390 15,0  2557
16  GM  SWIERCZ Dariusz           2492  POL  48s1  56w1  26s½  2w0   32s1  22w½  12w  4,0 12333 15,5  2535
17  GM  POPOV Ivan                2582  RUS  29s1  21w0  58s1  33w1  27s½  15w½  5w   4,0 12179 14,5  2540
18  GM  JUMABAYEV Rinat           2548  KAZ  43w1  38s0  24w1  51s½  54w1  20s½  21w  4,0 12173 14,0  2538
19  GM  DIAMANT Andre             2526  BRA  57s1  51w1  4s0   13w½  24s½  45w1  10s  4,0 12116 14,5  2521
20  IM  VOCATURO Daniele          2510  ITA  46s1  13w½  10s0  59w1  34s1  18w½  14s  4,0 12024 14,0  2494
21  FM  CORI Jorge                2445  PER  52w1  17s1  5w0   48s1  9s0   39w1  18s  4,0 11916 15,0  2445
22  IM  LENDERMAN Alex            2542  USA  23w½  25s½  61w1  38s1  11w½  16s½  13w  4,0 11877 14,0  2476
23  FM  MAENHOUT Thibaut          2303  BEL  22s½  2w0   68s1  36w1  42s½  33w½  28s  3,5 12565 11,5  2508
24  FM  BAJARANI Ulvi             2392  AZE  80s1  15w½  18s0  28w1  19w½  31s½  30s  3,5 12556 13,0  2350
25      GARNELIS Julius           2228  LTU  9s½   22w½  36s½  37w0  63s1  51w1  27s  3,5 12446 10,5  2456
26  IM  ROBSON Ray                2527  USA  50w1  40s1  16w½  1w0   41s½  11s½  35w  3,5 12412 14,5  2505
27  FM  YILMAZ Mustafa            2475  TUR  72w1  12s0  50w1  29s1  17w½  5s0   25w  3,5 12334 14,0  2454
28  IM  ADHIBAN Baskaran          2490  IND  73w1  1w½   6s0   24s0  71w1  50s1  23w  3,5 12242 11,5  2451
29  FM  SCHIENDORFER Emanuel      2311  SUI  17w0  72s1  37w1  27w0  52s½  54s1  41w  3,5 12092 11,0  2406
30  GM  LEON HOYOS Manuel         2516  MEX  59s½  70w1  13s½  34w½  51w1  6s0   24w  3,5 12062 13,5  2402
31      GUNDAVAA Bayarsaikhan     2477  MGL  49s1  4w0   56s1  32w½  13s½  24w½  34s  3,5 12026 13,0  2406
32  FM  VISHNU Prasanna V         2342  IND  12w0  73s1  66w1  31s½  16w0  53s1  36s  3,5 11731 11,5  2212
33  IM  PEREZ PONSA Federico      2422  ARG  76w1  5s0   47w1  17s0  48w1  23s½  37w  3,5 11643 12,5  2325
34  FM  ZASLAVSKY Mikhail         2392  ISR  74w1  3s0   52w1  30s½  20w0  49s1  31w  3,5 11604 12,5  2191
35  IM  POTAPOV Pavel             2429  RUS  78s½  59w1  15s½  8w0   57s½  52w1  26s  3,5 11596 12,0  2323
36  IM  ASHWIN Jayaram            2451  IND  53w1  7s0   25w½  23s0  73w1  47s1  32w  3,5 11352 11,0  2286
37  IM  BRUNELLO Sabino           2533  ITA  56s0  49w1  29s0  25s1  50w½  57w1  33s  3,5 11347 10,0  2293
38      TRISTAN Leonardo          2412  ARG  63s+  18w1  1s0   22w0  64s1  14w0  46s  3,0 12493 13,0  2427
39      GRYSON Wouter             2145  BEL  42s0  77w+  11w0  61s1  55w1  21s0  40w  3,0 11982 10,0  2324
40  IM  SHYAM Sundar M            2403  IND  60s1  26w0  46s1  9w0   44s1  10w0  39s  3,0 11873 12,0  2298
41  IM  KARTHIKEYAN P             2449  IND  70s½  78w1  2s0   71w1  26w½  13s0  29s  3,0 11775 12,0  2296
42  GM  CHIRILA Ioan-Cristian     2504  ROU  39w1  66s1  7w0   11s0  23w½  43s½  45w  3,0 11719 12,5  2153
43  FM  HOURIEZ Clement           2304  FRA  18s0  81w1  9s0   49w½  70s1  42w½  44s  3,0 11643 9,0 2141
44      CUBERLI Emiliano          2161  ARG  3w0   62s0  76w1  65s1  40w0  66s1  43w  3,0 11149 8,0 2058
45      ONDRUS Martin             2304  SVK  5w0   53s0  78s1  72w1  66w1  19s0  42s  3,0 11136 9,0 2056
46      AHARON Ofir               2192  ISR  20w0  76s1  40w0  52s0  80w1  67s1  38w  3,0 10950 8,0 2025
47      BOMANS Arno               2085  BEL  83w+  14w0  33s0  58w½  56s1  36w0  51s  2,5 12182 9,5 2247
48      SALINAS HERRERA Pablo     2129  CHI  16w0  74s1  65w1  21w0  33s0  55s½  61w  2,5 12052 9,5 2152
49      HUGAERT Arthur            2066  BEL  31w0  37s0  74w1  43s½  58s1  34w0  57s  2,5 12028 7,5 2148
50      STAVRIANAKIS Ioannis      2273  GRE  26s0  80w1  27s0  60w1  37s½  28w0  63s  2,5 11940 9,0 2133
51      GALLEGO ALCARAZ Andres Fe 2404  COL  62w1  19s0  53w1  18w½  30s0  25s0  47w  2,5 11837 11,5  2239
....HASTA 86 PARTICIPANTES.

MUNDIAL JUVENIL FEMENINO, 2009. RESULTADOS Y CLASIFICACION HASTA LA 6 RONDA. 

Rk. 0 0 Nombre                    Elo   FED 1.Rd  2.Rd  3.Rd  4.Rd  5.Rd  6.Rd  7.Rd  Pts.Des 1 Des 2   Rp
1   WIM PADMINI Rout              2331  IND  23s0  38w1  19s1  36w1  13s1  3w1   5s   5,0 11059 15,0  2445
2   WIM YILDIZ Betul Cemre        2224  TUR  35s1  22w1  11s1  13w½  3s0   8w1   4s   4,5 11359 17,5  2410
3   WIM ZHANG Xiaowen             2391  CHN  34s1  9w½   15w1  20s1  2w1   1s0   6s   4,5 11175 17,5  2414
4   WIM MIKADZE Miranda           2317  GEO  30w½  41s1  16w1  8w½   11s½  17s1  2w   4,5 11150 15,5  2355
5   WIM SEVERIUKHINA Zoja         2339  RUS  19w1  15s0  27w1  14s1  10w½  16s1  1w   4,5 11002 15,0  2366
6   WFM TJOLSEN Katrine           2178  NOR  42w1  12s0  40w½  31s1  15w1  26s1  3w   4,5 10822 14,0  2310
7   WFM STEIL-ANTONI Fiona        2152  LUX  32s1  24w½  9s½   11w½  36s1  13w½  8s   4,0 11388 14,5  2385
8   WIM CORI TELLO Deysi          2361  PER  31w1  17s1  20w½  4s½   12w1  2s0   7w   4,0 11245 16,5  2358
9   WFM HAYRAPETYAN Anna          2212  ARM  40w1  3s½   7w½   15s½  30w1  10s½  14w  4,0 11153 14,5  2305
10  WGM PAULET Iozefina           2342  ROU  21s½  18w1  36s½  24w1  5s½   9w½   13s  4,0 11123 14,5  2299
11  WGM SOUMYA Swaminathan        2297  IND  27w1  14s1  2w0   7s½   4w½   20s1  12w  4,0 11095 14,5  2314
12  WIM PAIKIDZE Nazi             2279  GEO  39s1  6w1   13s0  34w1  8s0   21w1  11s  4,0 11069 15,0  2303
13  WIM KALININA Olga             2229  UKR  37w1  44s1  12w1  2s½   1w0   7s½   10w  4,0 10934 17,0  2147
14  WIM KIRAN Manisha Mohanty     2153  IND  29s1  11w0  42s1  5w0   34s1  28w1  9s   4,0 10827 13,0  2206
15  WFM AMED Stephanie            2159  ARG  45s1  5w1   3s0   9w½   6s0   32w1  18s  3,5 11516 13,5  2275
16      FUCHS Judith              2207  GER  18s½  21w1  4s0   23w1  22s1  5w0   19s  3,5 11015 13,0  2213
17  WIM OZTURK Kubra              2176  TUR  25s1  8w0   22s½  18w1  24s1  4w0   20s  3,5 10933 13,0  2192
18      GUO Emma                  1920  AUS  16w½  10s0  39w1  17s0  33w1  34s1  15w  3,5 10874 10,0  2198
19  WFM HERRERA Milena            2141  COL  5s0   45w1  1w0   25s½  41w1  30s1  16w  3,5 10475 9,5   2101
20  WIM IVAKHINOVA Inna           2249  RUS  38s1  23w1  8s½   3w0   28s½  11w0  17w  3,0 11337 14,0  2218
21  WIM CONGIU Mathilde           2149  FRA  10w½  16s0  43w1  26s½  31w1  12s0  22w  3,0 11285 10,5  2171
22  WIM GREEFF Melissa            2081  RSA  26w1  2s0   17w½  27s1  16w0  24w½  21s  3,0 11168 11,5  2201
23  WFM COLOMBO Camila            2129  URU  1w1   20s0  26w½  16s0  25w½  37s1  29w  3,0 11042 10,0  2153
24  WIM UMUDOVA Nargiz            2254  AZE  33w1  7s½   30w1  10s0  17w0  22s½  27w  3,0 10860 13,0  2139
25      ANU Bayar                 1876  MGL  17w0  31s0  38s1  19w½  23s½  36w1  32s  3,0 10765 7,5   2123
26  WGM DAULYTE Deimante          2307  LTU  22s0  35w1  23s½  21w½  29s1  6w0   28s  3,0 10482 10,5  2024
27      MOTYCAKOVA Monika         2038  SVK  11s0  29w1  5s0   22w0  44s1  35w1  24s  3,0 10322 8,0   1920
28      FERNANDEZ Maria Florencia 2159  ARG  43w½  30s0  41w1  40s1  20w½  14s0  26w  3,0 10258 11,0  2000
29      FERREIRA Susana Carolina  1660  POR  14w0  27s0  -1    37s1  26w0  38w1  23s  3,0 8470  8,0   2012
30      HARINI Sankaran           2109  IND  4s½   28w1  24s0  32w1  9s0   19w0  31w  2,5 11338 11,0  2190
31      OLSAROVA Tereza           2150  CZE  8s0   25w1  32s½  6w0   21s0  42w1  30s  2,5 10964 8,0   2083
32  WGM GOMES Mary Ann            2396  IND  7w0   33s1  31w½  30s0  40w1  15s0  25w  2,5 10543 9,0   2021
33  WIM MENDOZA VELAZQUEZ Lorena  1973  MEX  24s0  32w0  35s1  42w½  18s0  40w1  38s  2,5 10442 6,5   1997
34      HEREDIA SERRANO Carla     2152  ECU  3w0   37s1  44w1  12s0  14w0  18w0  35s  2,0 10691 9,0   1857
35      MARTINEZ DE NEGRI M Agust 1945  ARG  2w0   26s0  33w0  39s1  43w1  27s0  34w  2,0 10539 5,0   1922
36  WIM LEKS Hanna                2169  POL  41w½  43s1  10w½  1s0   7w0   25s0  45w  2,0 10521 10,0  1919
37      MARTINEZ Janine           1948  BRA  13s0  34w0  45s1  29w0  42s1  23w0  39s  2,0 10180 6,0   1848
38      BUCAR Natasa              1972  SLO  20w0  1s0   25w0  43s1  45w1  29s0  33w  2,0 9987  5,0   1816
39      JORQUERA CABELLO Valentin 1997  CHI  12w0  40s0  18s0  35w0  -1    41s1  37w  2,0 8071  3,0   1738
40      FLORES Nancy              1927  ARG  9s0   39w1  6s½   28w0  32s0  33s0  0w   1,5 10942 7,0   1960
41      ANTON Sarah               1820  AUS  36s½  4w0   28s0  44w1  19s0  39w0  43s  1,5 10783 6,0   1804
42      REGINATO Sabrina          1880  ITA  6s0   -1    14w0  33s½  37w0  31s0  44s  1,5 8454  6,5   1714
43      DE LEON Patricia          1741  URU  28s½  36w0  21s0  38w0  35s0  -1    41w  1,5 8449  4,0   1713
44      HEINRICHS Vivian          0     BRA  -1    13w0  34s0  41s0  27w0  45s½  42w  1,5 8239  6,5   1640
45      HATTINGH Angelique        1790  RSA  15w0  19s0  37w0  -1    38s0  44w½  36s  1,5 8220  3,5   1518