![]() |
![]() |
![]() |
LIGA
DE AJEDREZ DEL CAQUETA
|
|
| Ir a liga |
|
RESULTADOS
TORNEOS
|
18.12.2003.
(Medellín) Por Luis E. Hernández F.
El MI antioqueño Oscar Castro resultó ganador del I Torneo
Abierto "Por ti Caquetá" realizado en la capital Florencia
del 12 al 15 de diciembre.
Castro, que en este año se ha convertido en eximio ganador de este
tipo torneos, victorias en Pereira y Sogamoso, terminó invicto permitiendo
unicamente un empate frente a su coterráneo Johan Echavarría
y completando 6.5 puntos. A un punto le escoltaron Miguel Mosquera
y el mismo Johan Echavarría.
En el torneo principal tomaron parte 37 jugadores y 16 en el Sub 14 que
registró un empate en el primer lugar a 5.5 con Alejandro Torrente
y Leandro Lima, ambos del registro de la liga del Huila
LIGA CAQUETEÑA DE AJEDREZ
I TORNEO INTERNACIONAL ABIERTO "POR TI CAQUETÁ"
CATEGORÍA MAYORES
Sistema Suizo 7 Rondas. 1.30 Horas + 30 sg. Adicionales por jugada
Sistema Desempate POR SORTEO: Acumulativo, Sonemberg.
Florencia, Diciembre 12 al 15 de 2003
AN. LUIS EDUARDO HERNÁNDEZ FIERRO
# Name ID Rtng Team Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Rd6 Rd7 Tot
1 MI Castro, Oscar H C001060 2391 CAS G14 G22 G15 G2 T3 G6 G5 6.5
2 MN Mosquera, Miguel C003272 2388 CUN G30 G7 T3 P1 G9 G16 G13 5.5
3 MN Echavarria, Jhoan C001498 2255 ANT G23 G10 T2 G18 T1 G15 T6 5.5
4 Puentes, Alvaro C003989 1971 HUI T12 G32 T27 P7 G20 G17 G15 5.0
5 Ruiz, Alciguel C004530 2193 BOG H- G12 G29 G17 P6 G7 P1 4.5
6 Zuluaga, Cesar C005441 2065 CAL P19 G31 G21 G14 G5 P1 T3 4.5
7 Remicio Duque, Harold C004175 1884 CAQ G26 P2 G33 G4 T18 P5 G20 4.5
8 Garcia, Luis Antonio C001871 1877 BOG T27 P20 G12 T30 G24 T11 G21 4.5
9 Culma Vargas, Ruben C001281 1877 HUI G21 P15 T23 G19 P2 G25 G16 4.5
10 Gutierrez C, Jaime C002247 1835 CAQ G28 P3 T30 G32 T13 T18 G17 4.5
11 Camacho, Juan S C000799 1450 HUI P16 G37 P22 G33 G14 T8 G18 4.5
12 Silva, Olmedo c006102 1349 HUI T4 P5 P8 G36 G28 G23 G22 4.5
13 Rojas, Andres C004437 2019 BOG G31 T19 P20 G27 T10 G22 P2 4.0
14 Calderon, Jose C000776 1697 CAQ P1 G35 G34 P6 P11 G27 G29 4.0
15 MN Ramirez, Carlos C004088 2210 BOG G24 G9 P1 G20 T16 P3 P4 3.5
16 Polo, Victor Ramon C003947 2047 HUI G11 T29 T18 G22 T15 P2 P9 3.5
17 Prado, Leonardo C003976 1918 BOG T20 G36 G19 P5 G23 P4 P10 3.5
18 Cruz, Batolome C001237 1893 ANT G35 G34 T16 P3 T7 T10 P11 3.5
19 Perez, Elkin Dario C003824 1459 CAQ G6 T13 P17 P9 G32 F-- G30 3.5
20 Varon, Cristian G C005185 1316 CAQ T17 G8 G13 P15 P4 G30 P7 3.5
21 Muñoz, Juan unr. HUI P9 G24 P6 G28 T30 X-- P8 3.5
22 Trujillo, Harlison C005029 1716 CAQ G33 P1 G11 P16 G27 P13 P12 3.0
23 Lima, Luis Antonio C002606 1640 HUI P3 G28 T9 G29 P17 P12 T25 3.0
24 Rojas, Holvin C004447 1598 CAQ P15 P21 G36 G34 P8 T31 T26 3.0
25 Hernandez, Sneyder C002366 1390 HUI H-- P27 P32 G35 G29 P9 T23 3.0
26 Cuellar, Viviana C001266 1244 CAQ P7 P30 T35 P31 G36 G32 T24 3.0
27 Pinzon, Ricardo C003929 1170 HUI T8 G25 T4 P13 P22 P14 G31 3.0
28 Orozco, Hernando unr. CAQ P10 P23 G31 P21 P12 G33 G34 3.0
29 Solano H, Dairo C004825 1753 CAQ G37 T16 P5 P23 P25 G34 P14 2.5
30 Castaño A, Alberto C000963 1653 CAQ P2 G26 T10 T8 T21 P20 P19 2.5
31 Epia, Mauricio C001520 1367 CAQ P13 P6 P28 G26 G33 T24 P27 2.5
32 Ducuara, Melquisedec unr. CAQ H-- P4 G25 P10 P19 P26 G35 2.5
33 Castaño, Antonio unr. CAQ P22 B-- P7 P11 P31 P28 G36 2.0
34 Cardona, Fernando unr. CAQ B-- P18 P14 P24 X-- P29 P28 2.0
35 Romero, Paola C004492 1315 CAQ P18 P14 T26 P25 F-- X-- P32 1.5
36 Plata, Rodrigo unr. CAQ H-- P17 P24 P12 P26 F--P33 0.5
37 Morales,Pedro unr. CAQ P29 P11 U-- U-- U-- U-- U-- 0.0