30.08.2011

 

ACTUALIDAD

 

TORNEO NACIONAL ABIERTO Y FESTIVAL ESCOLAR EN TUNJA

30.08-2011. (Tunja, Boyacá) Por Amaury Alvarez
El Club Deportivo de Ajedrez Rey de Hunzua, el Instituto de Recreación y Deportes de Tunja estan invitando al torneo Nacional Abierto y al Festival Escolar 2011 que se realizará entre el 2 y el 4 de septiembre en esta ciudad con ocasión de la Semana Cultural Boyacense, actualmente en desarrollo.

El certamen se realizará en el Parque Recreacional del norte. Informes: 3108142589- 3125075101.


condiciones generales

 

EDWIN PEÑA GANO EL ABIERTO FERIA DE DUITAMA

El jugador local Edwin Sierra ganó en solitario el Torneo Abierto IRT Feria de Duitama, organizado por la Alcaldía Municipal y con la participación de 53 jugadores representantes de 7 ligas colombianas.

El certamen dirigido por el buen jugador boyacense AN Carlos Arturo Fonseca, ahora como presidente de la Liga Seccional, se realizó entre el 7 y el 10 de enero en un formato de fin de semana que se ha impuesto ultimamente pues minimiza los gastos de participación habituales.

POSICIONES FINALES Y RESULTADOS RONDA A RONDA.


Rk Nombre                       Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd  4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts.Des1 Des2 Des3 Rp 
1  Sierra Edwin Andres          2136 BOY 52s1 31w133s1  2w1 10s1  3w½  4s1  6.5 20.5 27.0 27.0 2359 
2  Valle Efrain                 2206 BOG 24w1 4s1 20w1  1s0 12w1  17s1 5w1  6.0 22.5 33.0 24.0 2187 
3  Otalora Carlos Eduardo       2085 BOY 6w1  5s1 10w½  15w1 25s1 1s½  16w1 6.0 22.5 32.5 24.5 2183 
4  Gonzalez David               1829 BOG 32s1 2w0 36s1  31w1 11w1 7s1  1w0  5.0 21.5 31.0 21.0 2064 
5  Vasquez William              1746 BOY 18s1 3w0 41s1  33w1 8s1  25w1 2s0  5.0 21.0 29.0 21.0 2041 
6  Rey Serrano Jorge Enrique    1654 BOY 3s0 18w1 32s1  8w0 45s1  31w1 17w1 5.0 18.5 26.5 17.0 1909 
7  Tirado Juan Camilo           1982 BOG 35w½ 28s1 21s½ 43w1 15s1 4w0 19w1  5.0 18.5 26.0 20.0 1849 
8  Estrada Hermes               1988 TOL 49w1 25s0 28w1 6s1  5w0  34s1 18w1 5.0 18.5 26.0 19.0 1804 
9  Romero Mora Elver            1627 BOG 16s0 29w1 31s0 32w1 33s1 21w1 20w1 5.0 17.5 23.5 16.0 1987 
10  Giron Yorman Omar           1778 BOG 29s1 16w1 3s½  26w1 1w0  19s½ 11w½ 4.5 22.0 32.0 21.0 2010 
11  Corredor Fabian             1990 BOY 34s1 43w1 15s0 30w1 4s0  22w1 10s½ 4.5 19.5 27.0 19.5 1814 
12  Munoz Jesus Baltazar        1853 BOG 45s1 15w0 42s1 16w1 2s0  13w½ 25s1 4.5 18.5 26.5 18.0 1960 
13  Moreno Julian David         1904 BOG -0   35s1 47w1 25s0 27w½ 12s½ 31w1 4.5 17.5 23.5 14.5 1928 
14  Penas Burgos Nestor         1607 BOG 36w1 27s½ 35w0 19s0 29w1 40s1 30w1 4.5 16.5 23.5 16.0 1796 
15  Gonzalez Javier Andres      1576 BOG 17w1 12s1 11w1 3s0  7w0  20s0 42w1 4.0 22.0 30.5 19.0 1962 
16  Alvarez Amaury              2152 BOY 9w1  10s0 38w1 12s0 26s1 27w1 3s0  4.0 21.0 30.0 17.0 1847 
17  Castillo Arcenover          1859 SAN 15s0 51w1 37s1 21w1 22s1 2w0  6s0  4.0 20.5 28.0 18.0 1783 
18  Ortega Leon Jaime           0    COL 5w0  6s0- 137w1 43s1 23w1 8s0      4.0  20.5 28.0 14.0 1734 
19  Torres David                1670 BOY -0   26w0 46s1 14w1 30s1 10w½ 7s0  4.0 20.0 27.0 13.0 1815 
20  Vargas Pedro                2016 BOY 51s1 42w1 2s0  22w0 38s1 15w1 9s0  4.0 19.0 26.5 18.0 1737 
21  Sanchez Baudilio            1862 BOG -0   47s1 7w½  17s0 42w1 9s0  37w1 4.0 18.5 25.0 12.5 1765 
22  Guevara Alarcon Jesus       1652 BOY 53s1 33s- 39w1 20s1 17w0 11s0 32w1 4.0 18.5 23.5 17.0 1906 
23  Gomez Gonzalo               1710 BOY 28w0 45s0 48w1 49s1 36w1 18s0 34w1 4.0 14.0 19.0 13.0 1569 
24  Abril Silva Luis Hernando   1709 BOY 2s0  32w0 29s0 52w1 48s1 45w1 38s1 4.0 13.0 19.5 10.0 1665 
25  Ramirez Francisco Javier    2076 BOG 37s1 8w1  30s½ 13w1 3w0  5s0  12w0 3.5 22.5 31.5 19.5 1869 
26  Aponte Jorge Enrique        1923 BOG -0   19s1 27w1 10s0 16w0 30w0 43s1 3.5 18.5 25.5 12.0 1801 
27  Torres Fernando             1692 BOY 40s1 14w½ 26s0 45w1 13s½ 16s0 28w½ 3.5 18.5 25.0 16.0 1814 
28  Ovalle Odilio               1611 BOG 23s1 7w0  8s0  46w0 41s1 33w1 27s½ 3.5 17.5 24.5 12.5 1742 
29  Grimaldos Amilkar           0    COL 10w0 9s0  24w1 47s½ 14s0 46w1 44s1 3.5 17.5 24.0 10.0 1635 
30  Puerto Alejandro            1858 BOY 48w1 46s1 25w½ 11s0 19w0 26s1 14s0 3.5 17.5 23.5 17.5 1738 
31  Torres Carlos Andres        2031 BOY 41w1 1s0  9w1  4s0  35w1 6s0  13s0 3.0 22.5 32.0 15.0 1703 
32  Bermudez Ricardo            0    BOY 4w0  24s1 6w0  9s0  51w1 35s1 22s0 3.0 21.5 28.0 11.0 1612 
33  Abril Bernal Jhonatan       1940 BOY 38s1 22w+ 1w0  5s0  9w0  28s0 49w+ 3.0 18.5 27.0 14.0 1508 
34  Aparicio Jose Ignacio       1637 CUN 11w0 39s0 40s1 41w1 46s1 8w0  23s0 3.0 17.5 24.5 12.0 1750 
35  Diaz Antonio                1637 BOG 7s½  13w0 14s1 50w½ 31s0 32w0 45s1 3.0 17.0 24.0 11.5 1714 
36  Corredor Jose               1595 BOG 14s0 50w1 4w0  39s1 23s0 37w0 46s1 3.0 16.5 23.5 11.0 1685 
37  Castillo Barajas Jonhatan   1650 BOY 25w0 49s1 17w0 18s0 53w1 36s1 21s0 3.0 16.5 21.0 11.0 1606 
38  Carvajal Alfonso            1618 BOY 33w0 40w1 16s0 53s1 20w0 39s1 24w0 3.0 16.0 20.5 12.0 1842 
39  Morantes Maldonado Brando G 2019 BOY 43s0 34w1 22s0 36w0 50s1 38w0 48s1 3.0 13.5 19.5 10.0 1605 
40  Rojas C. Andrea Lizeth      2007 BOY 27w0 38s0 34w0 51s1 47w1 14w0 50s1 3.0 13.0 19.0 8.0 1599 
41  Sandoval Yaneth             1485 BOY 31s0 52w1 5w0  34s0 28w0 47s1 53w1 3.0 11.5 17.0 9.0 1614 
42  Acevedo Edwin               1600 Boy 50s1 20s0 12w0 44w1 21s0 43w½ 15s0 2.5 17.0 23.5 12.0 1709 
43  Vargas Guillermo            1653 BOY 39w1 11s0 53w1 7s0  18w0 42s½ 26w0 2.5 17.0 22.5 13.0 1657 
44  Escarria William            1791 NS 46w0  48s1 45w0 42s0 49w½ 52s1 29w0 2.5 10.5 14.5 9.5 1396 
45  Herrera Tavera Maestre Zeta 1494 BOY 12w0 23w1 44s1 27s0 6w0  24s0 35w0 2.0 19.0 26.5 11.0 1563 
46  Cardona Samuel              0    COL 44s1 30w0 19w0 28s1 34w0 29s0 36w0 2.0 16.5 23.0 11.0 1494 
47  Puentes Alberto             1531 BOY -0   21w0 13s0 29w½ 40s0 41w0 -1   2.0 15.0 21.0 3.0 1366 
48  Castillo Juan Alberto       1499 BOY 30s0 44w0 23s0 -1   24w0 53s1 39w0 2.0 14.5 19.0 6.0 1475 
49  Murcia Gerardo              0    COL 8s0  37w0 52s1 23w0 44s½ 50w½ 33s- 2.0 14.0 19.5 7.5 1668 
50  Morantes Maldonado Hans M   1929 BOY 42w0 36s0 51w1 35s½ 39w0 49s½ 40w0 2.0 14.0 18.5 8.0 1526 
51  Silva Suna Juan Esteban     1528 BOY 20w0 17s0 50s0 40w0 32s0 -1   52w1 2.0 13.5 18.0 3.0 1544 
52  Corredor Camilo             1691 BOY 1w0  41s0 49w0 24s0 -1   44w0 51s0 1.0 13.5 20.5 3.0 875 
53  Triana Julian Andres        0    COL 22w0 -1   43s0 38w0 37s0 48w0 41s0 1.0 13.0 18.0 6.0 793 
 

 

UN TOLIMENSE TRIUNFO EN DUITAMA: JAIRO HERNÁNDEZ

10.01.2010. (Duitama, Boyaca) Por FM Juan Minaya
Sorpresivamente el tolimense Jairo Hernández terminó en forma invicta, unicamente cedio un empate, y ganó el XIII Abierto Feria de Duitama culminado en el fin de semana anterior .

El segundo lugar fue compartido por jugador local Eduardo Otálora y el único titulado participante Julio Espinosa. En el certamen principal tomar parte 54 jugadores.

El certamen promocional el Peoncito fué ganado por el joven bogotano David Moreno.
Resultados.


 

XIII TORNEO FERIA DE DUITAMA, 2010. RESULTADOS FINALES Y RONDA A RONDA INDIVIDUAL.

Rk.  Ti   Nombre                   Elo  Liga 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts. Des1 Rp   
1 Hernandez Jairo Andres 2056 TOL 53w1 12s1 33w1 32s½ 10w1 2s1 5w1 6,5 26 2229
2 Otalora Carlos Eduardo 2072 BOY 43s1 18w1 11s1 3w1 4s1 1w0 6s1 6 26 2267
3 FM Espinosa Julio Manuel 2282 BOG 14w1 6s1 5w1 2s0 32w1 16s1 11w1 6 24 2224
4 Alvarez Amaury 2131 BOY 15w1 17s1 16w1 31s1 2w0 5s0 10w+ 5 23 2070
5 Vargas Pedro 2016 BOY 45w1 25s1 3s0 18w1 13s1 4w1 1s0 5 22 2076
6 Corredor Fabian 1872 BOY 46s1 3w0 47s1 34w1 31w1 24s1 2w0 5 21 2039
7 Ortega Rosendo 1721 CUN 38w1 19s½ 24w0 22s½ 36w1 31s1 16w1 5 18 2013
8 Medina Carlos A 1667 BOY 40w1 16s0 35w1 19s0 38w1 32s1 17w1 5 18 1886
9 Penas Burgos Nestor 1609 BOG 56w½ 63w½ 13s0 49s1 33w1 28s1 18w1 5 16,5 1764
10 Ardila Adiel 1672 BOY 34s½ 29w1 50s1 24w1 1s0 12w1 4s- 4,5 20,5 1983
11 Cely Juan Carlos 1918 BOY 23w1 48s1 2w0 12s½ 25w1 14w1 3s0 4,5 20 1877
12 Vasquez William 1707 BOY 39s1 1w0 46s1 11w½ 19w1 10s0 25w1 4,5 18 1890
13 Puerto Alejandro 1858 BOY 36w1 31s0 9w1 33s1 5w0 15s½ 26w1 4,5 18 1871
14 Pena Jorge Luis 1661 TOL 3s0 23w½ 39s1 27w1 28w1 11s0 24w1 4,5 16 1917
15 Guevara Alarcon Jesus 1652 BOY 4s0 46w0 41s1 39w1 40s1 13w½ 31s+ 4,5 14 1743
16 Ramirez Francisco Javier 1973 BOG 21s1 8w1 4s0 37w1 17s1 3w0 7s0 4 20 1890
17 Torres Carlos Andres 1818 BOY 41s1 4w0 21s1 20w1 16w0 22s1 8s0 4 18 1851
18 Castellanos Alvaro 1781 BOG 22w1 2s0 36w1 5s0 46w1 21s1 9s0 4 17 1786
19 Avellaneda Jonathan 2039 BOY 52s1 7w½ 32s0 8w1 12s0 23w½ 36s1 4 16 1740
20 Abril Bernal Jhonatan 2009 BOY 47w1 35s1 31w0 17s0 21w0 42s1 41w1 4 16 1739
21 Lopez David 1628 BOY 16w0 40s1 17w0 35s1 20s1 18w0 34s1 4 14 1732
22 Acevedo Edwin 1600 Boy 18s0 43w½ 44s1 7w½ 37s1 17w0 33s1 4 14 1753
23 Corredor Jose 1619 BOG 11s0 14s½ 38w0 51w1 30s1 19s½ 32w1 4 12 1782
24 Botello Gregory Paul 2028 CAS 55w½ 27w1 7s1 10s0 26w1 6w0 14s0 3,5 17,5 1659
25 Chaparro Natalia 1682 BOY 51s1 5w0 27s½ 42w1 11s0 29w1 12s0 3,5 15,5 1687
26 Gomez Gonzalo 1687 BOY 62s½ 59w½ 42s½ 30w1 24s0 27w1 13s0 3,5 15 1644
27 Gonzalez David (2) 1600 BOY 28w1 24s0 25w½ 14s0 53w1 26s0 35w1 3,5 13,5 1689
28 Correa Francisco 1731 BOY 27s0 34w½ 29s1 43w1 14s0 9w0 42s1 3,5 13 1578
29 Puentes Alberto 1531 BOY 60w½ 10s0 28w0 52w1 43s1 25s0 44w1 3,5 11,5 1630
30 Buitrago Emilio 1609 CAS 61w½ 32w0 52s1 26s0 23w0 50w1 43s+ 3,5 11,5 1648
31 Sierra Edwin Andres 2136 BOY 44s1 13w1 20s1 4w0 6s0 7w0 15w- 3 18 1874
32 Acero Gonzalo 1870 CAS 59w½ 30s1 19w1 1w½ 3s0 8w0 23s0 3 16,5 1760
33 Abril S Luis Hernando 1672 BOY 58w1 50s1 1s0 13w0 9s0 39w1 22w0 3 15 1671
34 Medina Willi Walter 0 COL 10w½ 28s½ 53w1 6s0 42w0 46s1 21w0 3 13,5 1631
35 Mesa Carlos Andres 1395 BOY 54s1 20w0 8s0 21w0 50s1 47w1 27s0 3 12 1700
36 Torres Fernando 1608 BOY 13s0 44w1 18s0 50w1 7s0 40w1 19w0 3 12 1732
37 Rey Serrano Jorge Enrique1635 San 50w0 38s1 48w1 16s0 22w0 41s0 46w1 3 12 1637
38 Silva Waldomiro 1600 BOY 7s0 37w0 23s1 47w1 8s0 43w0 49s1 3 10 1566
39 Herrera Maestre 1504 BOY 12w0 45s1 14w0 15s0 49w1 33s0 48w1 3 10 1540
40 Ortega Leon Jaime 0 COL 8s0 21w0 -1 53s1 15w0 36s0 47w+ 3 10 1398
41 Ruge Jose Leonardo 1602 BOY 17w0 53s0 15w0 -1 51s1 37w1 20s0 3 9 1567
42 Tapias Luis Alejandro 1611 BOY 57w½ 62s½ 26w½ 25s0 34s1 20w0 28w0 2,5 12 1514
43 Aparicio Jose Ignacio 1637 CUN 2w0 22s½ 49w1 28s0 29w0 38s1 30w- 2,5 10 1599
44 Hernandez Ramiro 1654 BOY 31w0 36s0 22w0 45s½ -1 52w1 29s0 2,5 7 1498
45 Pena Carlos 1635 TOL 5s0 39w0 51s0 44w½ 52s0 -1 53w1 2,5 5 1448
46 Carvajal Alfonso 1618 BOY 6w0 15s1 12w0 48s1 18s0 34w0 37s0 2 10 1477
47 Blanco Juan Sebastian 1634 BOY 20s0 51w1 6w0 38s0 48w1 35s0 40s- 2 9 1488
48 Paco Juan Sebastian 0 COL -1 11w0 37s0 46w0 47s0 51w1 39s0 2 9 1350
49 Rincon G Alba Mery 0 BOY 63w½ 61w½ 43s0 9w0 39s0 53s1 38w0 2 8,5 1383
50 Morantes Maldonado Brando2010 BOY 37s1 33w0 10w0 36s0 35w0 30s0 52s1 2 8 1446
51 Cely Freddy Esteban 0 COL 25w0 47s0 45w1 23s0 41w0 48s0 -1 2 6 1322
52 Gomez Anyi N 1637 BOY 19w0 60s½ 30w0 29s0 45w1 44s0 50w0 1,5 6 1468
53 Diaz Antonio 1637 BOG 1s0 41w1 34s0 40w0 27s0 49w0 45s0 1 6 1276
54 Collazos Eddie 1695 BOY 35w0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CON CUADRUPLE EMPATE SE REALIZA EL TORNEO ABIERTO DE DUITAMA, BOYACA

10.01.2010. (Duitama, Boyaca) De Boletin organizadores.
Luego de jugadas tres jornadas el XIII Abierto Feria de Duitama cuenta con cuatro jugadores empatados en el primer lugar Julio Espinosa, Andres Sierra, Amaury Alvarez y Eduardo Otalora, todos con tres puntos.

El torneo de los más jóvenes, Peoncito de Oro, tambien lo empatan David Moreno (Bogotá), Ernesto Portilla (Cundinamarca) y Felipe Ruge. El certamen concluirá este lunes.

La ciudad esta ubicada a 180 kilómetros de Bogotá, de 130 mil habitantes y sus fuentes de aguas termales y entorno la hacen un sitio de turismo muy concurrido.
Mas informacion. Resultados.


 

ESTE FIN DE SEMANA SE INICIA UNA NUEVA VERSION DEL TORNEO ABIERTO DE DUITAMA, BOYACA

05.01.2010. (Duitama, Boyaca) De Boletin organizadores.
Entre el 8 y el 11 de enero se realizará el XIII Torneo Abierto Feria de Duitama, jugado a 7 rondas con partidos a una hora y quince minutos.

La ciudad esta ubicada a 180 kilómetros de Bogotá, de 130 mil habitantes y sus fuentes de aguas termales y entorno la hacen un sitio de turismo muy concurrido.


 

 


CARLOS FONSECA Y LUZ MARIELA VELASCO GANADORES DEL SELECTIVO A JUEGOS NACIONALES 2008 DE BOYACA

19.06.2007. (Duitama, Boyacá) Por AI José J. Calle
En Duitama, una de las más importantes ciudades del departamento de Boyacá, durante el puente festivo del 16 al 18 de junio, se llevo a cabo el preselectivo a Juegos Nacionales de 2008, organizado por la Liga de Ajedrez de Boyaca en cabeza del Doctor Carlos Fonseca Pinto. Los dos torneos jugados a 1:15 horas con incremento de 30 segundos
por jugada, masculino a 7 rondas y el femenino 5 rondas, con un total de 53 participantes pertenecientes a diferentes municipios de Boyacá, mostrando un buen nivel técnico, sobresaliendo jugadores reconocidos a nivel nacional como Amaury Alvarez, Edwin Sierra, Carlos Fonseca, Juan Manuel Cadena, David Lopez, Luis Hernando Abril, Karen Reales, Luz Mariela Velasco, Sandra y Lida Patricia Torres, quienes aún conservan sus características combativas, que los hacen dignos de representar la raza boyacense en el noble deporte ciencia.

Las partidas de desempate para definir los preclasificados partidas de desempate para definir los preclasificados de las casillas 8 en masculino y 6 en femenino fueron 5 minutos "finish".
Más información.


16.05.2005. (Moniquirá, Boyacá) Por Luis E. Jaime
En la ciudad de Moniquirá (Boyacá), se realizó del 5 al 9 de mayo de 2005, el Torneo Nacional Sub 16. En la rama femenina se impuso la cartagenera Milena Herrera 8 puntos, seguida de las antioqueñas Jenny Chirivía y Ana Correa con 7 y 6 puntos respectivamente.
En la rama masculina, los antioqueños ocuparon los cuatro primeros lugares. El campeón fue Andrés Gallego con 8 puntos, seguido de Cristian Gil y Juan Zapata, con 7 puntos y David Arenas con 6 puntos.
Por equipos masculino: Antioquia, Cundinamarca y Valle.
Por equipos femenino: Antioquia, Cundinamarca y Valle.


23.09.2004. (Sogamoso, Boyacá) Por Aurora Mejía
Del 15 al 18 de octubre la "Capital del Acero" en Colombia realizará su versión del "I Torneo Internacional de la Raza" con una premiación anunciada de 15 millones de pesos. Ver mas


10.08.2004. (Jenesano, Boyaca) Luis E. Jaime C.
El MF cubano Julio Espinosa triunfó en forma invicta en el Torneo Abierto Jenesano realizado en la bella población del mismo nombre, localizada a 20 km al sur de la ciudad de Tunja.
A medio punto, con 6 y perdiendo únicamente con el ganador, el MI Oscar Castro mientras otro MI, Alejandro Acosta, completaba 5.5 puntos.
El certamen, que no contó con una buena promoción previa, estuvo arbitrado por Luis C. Jaime C. y una asistencia de 48 tableristas. Ver mas. Cuadro final de posiciones.


13.07.2004. (Soatá, Boyacá) Por Luis E. Jaime
En esta pequeña ciudad, entre el 3 y el 7 de julio, se celebró el II Abierto Ciudad de Soatá ganado por el MI Alejandro Acosta al completar 6 de 7 puntos posibles y ganar por sistema de desempate a su colega Oscar Castro y el jugador local Edwin Sierra.
El torneo contó con 61 participantes, se realizó en seis rondas por sistema suizo, empleando cada jugador 1:15 horas para la partida.
Mas información.

07.06.2004. (Chiquinquirá)
El MI Oscar Castro ganó en forma invicta el I Campeonato Nacional Abierto de Chiquinquirá realizado en el fín de semana anterior con la participación de 92 tableristas, fué escoltado a medio punto, con seis de los siete posibles, por MF Juan Minaya, MI Alejandro Acosta y Raúl Borja. Mas información

 


23.10.2003. (Duitama, Boyacá)
José J. Calle, Arbitro del Torneo Abierto de Duitama 2003, nos ha confirmado la victoria del MI Oscar Castro en forma invicta con 8 de los nueve puntos en disputa. El segundo lugar, con 7.5 pts, fue sorpresivamente ocupado por Bartomé Cruz, del registro de la liga de Bogotá. Del tercero al sexto puesto resultó empatado por Miguel Mosquera, Daniel Nuñez, Carlos Fonseca y César Zuluaga, 7 pts. Participaron 105 jugadores. La sección infantil, 14 años hacia abajo, tomaron parte 41 jóvenes y fue ganada por Hernando Abril de Boyacá. Vea mas información.

06.09.2003. (Duitama, Boyacá) José J. Calle.
I Torneo Internacional de Duitama, con una bolsa de $ 15 Millones de pesos garantizada. El torneo se jugará del 9 al 13 de Octubre de 2003, excelente fecha para disfrutar de un buen puente festivo en nuestro país. Para confirmar costos de hotel y demás detalles relacionados con este Torneo, se pueden comunicar con la Doctora Gloria Inés Cogua, Gerente del Instituto de Deportes de Duitama, o el señor Alirio Alvarado Calderon, Teléfonos Nros. 0987602642 – 7603581 – fax 7601192. Este torneo es tenido en cuenta por la mayoría de las Ligas del Pais, como preparatorio de sus seleccionados a Juegos Nacionales 2004.