14.11.2008

www.ajedrezencolombia.com
 

TORNEOS FIDE

 : Vea: Archivos 2004, 2005/6 , 2007.
 
 

 

 

LENIER DOMINGUEZ DE CUBA, EL "REVOLVER" MAS RAPIDO DEL MUNDO

14.11. 2008. (Almatya, Kazastan)
GM Lenier Dominguez, Cuba, la pistola mas rapida del mundo!Invicto y acumulado 11.5 puntos de los 15 posibles el gran maestro cubano Lenier Dominguez ganó en la ciudad de Almatya, Kazastan, el Campeónato Mundial
de Ajedrez Blitz,
jugado a cinco minutos por partida. Estos puntos producto de 8 victorias, 7 empates esta notable actuación ante los mejores jugadores escalafonados
en el mundo y en la especialidad posiblemente mas popular en la practica cotidiana del ajedrez.

Lenier desde hace cinco años es considerado el mejor jugador latinoamericano, de los pocos que juegan con un puntaje superior a los 2700 puntos Elo (2719) acaba de cumplir 25 años y algunos se atreven a compararlo con el inmortal campeón mundial (1921- 1927) José Raúl Capablanca.

V Campeonato Mundial de "Blitz" Almaty KAZ, 8-8 Nov 2008 cat. XIX (2702). Posiciones Finales y resultados ronda a ronda.

                                                1   2   3   4   5   6   7   8   9   0   1   2   3   4   5   6               
1.  Dominguez Perez, Leinier    g   CUB 2719    *   ½   ½   1   1   ½   1   1   ½   1   1   ½   ½   1   ½   1   11.5    2911
2.  Ivanchuk, Vassily           g   UKR 2786    ½   *   ½   1   0   1   1   ½   0   1   1   ½   1   1   1   1   11.0    2871
3.  Svidler, Peter              g   RUS 2727    ½   ½   *   ½   0   ½   1   ½   1   1   0   1   1   1   1   ½   10.0    2825
4.  Grischuk, Alexander         g   RUS 2719    0   0   ½   *   1   1   ½   1   1   1   ½   ½   1   0   1   1   10.0    2825
5.  Mamedyarov, Shakhriyar      g   AZE 2731    0   1   1   0   *   ½   1   0   0   1   1   1   1   1   0   1   9.5     2794
6.  Radjabov, Teimour           g   AZE 2751    ½   0   ½   0   ½   *   ½   1   1   ½   1   1   0   1   1   1   9.5     2793
7.  Kazhgaleyev, Murtas         g   KAZ 2640    0   0   0   ½   0   ½   *   1   1   0   ½   1   1   1   ½   1   8.0     2726
8.  Morozevich, Alexander       g   RUS 2787    0   ½   ½   0   1   0   0   *   0   1   0   ½   1   1   1   1   7.5     2696
9.  Kamsky, Gata                g   USA 2729    ½   1   0   0   1   0   0   1   *   ½   ½   0   ½   0   1   1   7.0     2679
10. Gelfand, Boris              g   ISR 2719    0   0   0   0   0   ½   1   0   ½   *   ½   ½   1   1   1   1   7.0     2679
11. Tkachiev, Vladislav         g   FRA 2664    0   0   1   ½   0   0   ½   1   ½   ½   *   ½   ½   0   1   ½   6.5     2654
12. Rublevsky, Sergei           g   RUS 2702    ½   ½   0   ½   0   0   0   ½   1   ½   ½   *   0   ½   1   1   6.5     2651
13. Vaganian, Rafael A          g   ARM 2590    ½   0   0   0   0   1   0   0   ½   0   ½   1   *   1   1   0   5.5     2614
14. Amin, Bassem                g   EGY 2560    0   0   0   1   0   0   0   0   1   0   1   ½   0   *   0   1   4.5     2562
15. Sasikiran, Krishnan         g   IND 2694    ½   0   0   0   1   0   ½   0   0   0   0   0   0   1   *   ½   3.5     2491
16. Polgar, Judit               g   HUN 2711    0   0   ½   0   0   0   0   0   0   0   ½   0   1   0   ½   *   2.5     2428 


PAULA ANDREA ESTUVO A MEDIO PUNTO DEL MUNDIAL SUB 12 EN VIETNAM

03.11.2008 (Vung Tao, Vietnam del Norte) Por FM Juan Minaya
WFM Paula Andrea Rodriguez, buena actuación en Mundial Sub 12 en Vietnam 2008La joven maestra Paula Andrea Rodríguez, con su tercer al quinto puesto empatado en el Sub 12 de los Campeonatos Mundiales de Jovenes, celebrado en la ciudad de Vung Tao, Vietnam, ha cumplido con una de las actuaciones colombianas mas destacadas en este nivel . Fue la única participante por nuestro país en el torneo en el que se inscribieron 72 participantes en representación de 42 países.

Faltando cuatro jornadas Andrea llegó a compartir el primer lugar, sin embargo, luego de su caída ante Pratyusha Bodda, en las siguientes logró recuperarse para terminar con 8 de los 11 puntos en litigio, producto de siete victorias, dos empates y dos derrotas, y a media unidad apenas de la sorpresiva ganadora Mo Zhai de China.

En los resultados generales India mostró su enorme potencial al obtener entre las competencias individuales y por equipos, 12 medallas de oro, 3 de plata y 4 de bronce, muy lejos de los ajedrecistas locales que le siguieron con 4 de oro, 5 de plata y 3 de oro. China y Rusia, que suelen tener buenas reservas, escasamente tuvieron un triunfo individual cada uno.

Cuadro de Honor de los Mundiales de Vu Jan, Vietnam.
Abierto 18 - IM Ivan Saric (Croacia) 8/11
Damitas 18 - WGM Valentina Golubenko (Croacia) 9/11
Abierto 16 - IM Adhiban (India) 9/11
Damitas 16 - WFM Nazi Paikidze (Georgia) 9/11
Abierto 14 - Vidit Santosh Gujrathi (India) 9/11
Damitas 14 - WIM Padmini Rout (India) 10/11
Abierto 12 - Sayantan Das (India) 9.5/11
Damitas 12 - Zhai Mo (China) 8.5/11
Abierto 10 - Jan-Krysztof (Polonia) 9.5/11
Damitas 10 - Aleksandra Goryackina (Rusia) 9/11
Abierto 8 - Tran Minh Thang (Vietnam) 10/11
Damitas 8 - Zhansaya Abdumalik (Kazakhstan) 10/11

Los resultados por equipos, teniendo en cuenta los 3 mejores de cada país en cada sección, fueron:
Abierto 18 - Vietnam, Rusia, India
Damitas 18 - Vietnam, Kazakhstan, Croacia
Abierto 16 - India, Canada, Vietnam
Damitas 16 - Vietnam, India, Georgia
Abierto 14 - India, Rusia, Vietnam
Damitas 14 - India, Vietnam, Philippines
Abierto 12 - India, Vietnam, USA
Damitas 12 - India, Rusia, Iran
Abierto 10 - Iran, China, India
Damitas 10 - India, Vietnam, China
Abierto 8 -India, USA, Vietnam
Damitas 8 - India, Vietnam, USA



POSICIONES FINALES Y RESULTADOS RONDA A RONDA , SUB 12 CAMPEONATOS JUVENIL DE VUNG TAO, VIETNAM, 2008

#    Nombre                        Elo  Pais 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11   Pts. TB 
1    Zhai Mo                       2079 CHN  48s1 39w1 33s1 6w½  4s½  15w1 8s1  5w0  2w½  12s1 7w1  8,5  77
2    Osmanodja Filiz               1939 GER  35s1 13w0 52s1 34w1 30s½ 18w1 24s1 4w1  1s½  7s½  3w1  8,5  72
3    Pratyusha Bodda               1945 IND  24w0 62s1 31w1 43s1 25w1 7s½  6w1  8w1  5s1  4w½  2s0  8    73
4    Medina Warda Aulia            0    INA  47w1 12s1 17w½ 14s1 1w½  11s1 7w1  2s0  9w1  3s½  5s½  8    80
5    Rodriguez R. Paula Andrea     2047 COL  61w½ 46s1 6w0  57s1 44w1 27s1 12w1 1s1  3w0  18s1 4w½  8    70
6    Nie Xin                       0    CHN  43s1 18w1 5s1  1s½  8w0  26w1 3s0  32w1 30s1 10w½ 12s½ 7,5  75
7    Bivol Alina                   1957 RUS  67s1 34w1 13s1 30w1 24s½ 3w½  4s0  14w1 11s1 2w½  1s0  7,5  74,5
8    Saduakassova Dinara           1863 KAZ  41w1 51s1 11w½ 17s1 6s1  24w1 1w0  3s0  12w0 19s1 18w1 7,5  73,5
9    Kahramanova Mohinur           1874 UZB  19s1 42w½ 16s½ 13w0 51s1 32w½ 23s1 24w1 4s0  30w1 22s1 7,5  68
10   Nandhidhaa P V                1823 IND  71w1 24s0 51w1 25s0 36w1 21s1 17w1 11s0 33w1 6s½  20w1 7,5  62
11   Kaliadzich Maryia             0    BLR  40s1 28w1 8s½  15w½ 26s1 4w0  22s1 10w1 7w0  20s0 21w1 7    74,5
12   Rathore Sonakshi              1855 IND  69s1 4w0  55s1 19w½ 13s1 30w1 5s0  15w1 8s1  1w0  6w½  7    72,5
13   Chiang Sarah                  1556 USA  49w1 2s1  7w0  9s1  12w0 14s0 31w0 52s1 26s1 40w1 28s1 7    70
14   Shamatava Ana                 1819 GEO  23s½ 22w1 42s1 4w0  32s½ 13w1 43s1 7s0  21w½ 24s½ 25w1 7    69,5
15   Navya Vyshnavi Mannepalli     1730 IND  50w1 31s½ 29w1 11s½ 21w1 1s0  25w0 12s0 61w1 33s1 24w1 7    67
16   Schmalhorst Sophia            0    GER  46w½ 59s1 9w½  37s½ 17w0 28s1 61w1 20s0 38w1 25s½ 36w1 7    62,5
17   Khademalsharieh Sarasadat     1807 IRI  53s1 52w1 4s½  8w0  16s1 19w1 10s0 30w0 23s1 22w0 31s1 6,5  69,5
18   Moradi Kimia                  1766 IRI  64w1 6s0  35w1 44s½ 61w1 2s0  19w1 25s1 20w1 5w0  8s0  6,5  68,5
19   Gaboyan Susanna               0    ARM  9w0  47s1 38w1 12s½ 37w1 17s0 18s0 39w1 32s1 8w0  30s1 6,5  67
20   Tereshechkina Maya            1961 RUS  21w1 29s½ 61w1 24s0 27w0 45s1 42s1 16w1 18s0 11w1 10s0 6,5  66,5
21   Chetina Elizaveta             0    RUS  20s0 66w1 28s1 33w1 15s0 10w0 34s1 43w1 14s½ 31w1 11s0 6,5  66
22   Yashora W A Tiumi             0    SRI  44w1 14s0 25w0 69s1 54w1 37s1 11w0 38s½ 36w1 17s1 9w0  6,5  63
23   Kalaydina Regina Veronicka    0    CAN  14w½ 61s0 36w0 65s1 29w1 44s1 9w0  37s1 17w0 54s1 38w1 6,5  60,5
24   Do Hoang Minh Tho             0    VIE  3s1  10w1 26s1 20w1 7w½  8s0  2w0  9s0  40s1 14w½ 15s0 6    78,5
25   Serefidou Despina             1539 GRE  63s1 26w0 22s1 10w1 3s0  33w1 15s1 18w0 31s½ 16w½ 14s0 6    70,5
26   Styazhkina Anna               1907 RUS  57w1 25s1 24w0 54s1 11w0 6s0  52w1 31s0 13w0 61s1 42w1 6    61,5
27   Nur Nabila Azman Hisham       0    MAS  54w1 33s0 39s½ 46w1 20s1 5w0  32s0 40w0 51s1 34w½ 43s1 6    61
28   Jain Radha                    1806 ENG  62w1 11s0 21w0 53s0 58w1 16w0 68s1 49s1 42w1 45s1 13w0 6    58,5
29   Tsoi Nicole                   1650 NZL  56s1 20w½ 15s0 32w0 23s0 68w½ 63s1 62w1 35s½ 41w½ 46s1 6    56,5
30   Tran Le Dan Thuy              0    VIE  36w1 38s1 37w1 7s0  2w½  12s0 35w1 17s1 6w0  9s0  19w0 5,5  72,5
31   Zhu Caroline                  0    USA  32s1 15w½ 3s0  42w½ 34s1 43w0 13s1 26w1 25w½ 21s0 17w0 5,5  68
32   Bagirova Khatun               0    AZE  31w0 45s½ 65w1 29s1 14w½ 9s½  27w1 6s0  19w0 38s0 54w1 5,5  64,5
33   Tomin Ksenija                 1756 SRB  68s1 27w1 1w0  21s0 53w1 25s0 62s1 42w1 10s0 15w0 41s½ 5,5  63,5
34   Milutinovic Stefana           1627 SRB  65w1 7s0  49w1 2s0  31w0 41s1 21w0 45s½ 44w1 27s½ 37w½ 5,5  63,5
35   Doan Thanh Truc               0    VIE  2w0  72s+ 18s0 60w1 40s½ 39w1 30s0 61s½ 29w½ 36s0 45w1 5,5  61
36   Acedo Rowelyn                 0    PHI  30s0 58w½ 23s1 56w½ 10s0 63w½ 53s1 67w1 22s0 35w1 16s0 5,5  59
37   Balzano Filli                 1777 ITA  58s1 55w1 30s0 16w½ 19s0 22w0 48s1 23w0 63s½ 62w1 34s½ 5,5  58,5
38   Hansen Erle Andrea Marki      1706 NOR  66s1 30w0 19s0 62w1 52s1 42w0 51s1 22w½ 16s0 32w1 23s0 5,5  58,5
39   Yigit Aleyna                  1660 TUR  45w1 1s0  27w½ 61s0 57w1 35s0 44w1 19s0 41w0 67s1 59w1 5,5  58
40   Bellaiche Elise               1814 FRA  11w0 64s1 44w0 45s1 35w½ 61s0 47w1 27s1 24w0 13s0 56w1 5,5  58
41   Ghayebi Maral                 0    IRI  8s0  63w0 56s0 50w1 60s1 34w0 66s1 48w½ 39s1 29s½ 33w½ 5,5  56
42   Priadarshni Mohan Roy         1449 IND  72w1 9s½  14w0 31s½ 49w1 38s1 20w0 33s0 28s0 48w1 26s0 5    64,5
43   Monisha Raja Jawahar          1670 SIN  6w0  50s1 69w1 3w0  56s1 31s1 14w0 21s0 45w0 47s1 27w0 5    62,5
44   Aripova Nozima                0    UZB  22s0 68w1 40s1 18w½ 5s0  23w0 39s0 56w1 34s0 53w½ 64s1 5    60,5
45   Parpieva Nodira               0    UZB  39s0 32w½ 48s1 40w0 67s1 20w0 55s1 34w½ 43s1 28w0 35s0 5    57
46   Ioan Diana                    1597 ROU  16s½ 5w0  60s1 27s0 63w½ 53w½ 67s0 64w1 47w½ 52s1 29w0 5    56
47   Torres Rosas Rita Rosalia     0    MEX  4s0  19w0 53s0 -1   69w1 48w½ 40s0 55w1 46s½ 43w0 67w1 5    54,5
48   Baradaran Ajilian Taraneh     0    IRI  1w0  65s½ 45w0 68s½ 64w1 47s½ 37w0 41s½ 49w1 42s0 63w1 5    54
49   Setiabudi Megan               0    AUS  13s0 67w1 34s0 55w1 42s0 52w0 59s1 28w0 48s0 71w1 61w1 5    49,5
50   Najwa Jiahui Rujok            0    SIN  15s0 43w0 67s0 41s0 65w1 70s1 54w0 66w1 53s½ 51w½ 62s1 5    47
51   Dao Thi Lan Anh               0    VIE  60s1 8w0  10s0 66w1 9w0  56s1 38w0 54s½ 27w0 50s½ 58w½ 4,5  60
52   Amra Tasnim                   0    RSA  70w1 17s0 2w0  64s1 38w0 49s1 26s0 13w0 68s1 46w0 53s½ 4,5  57,5
53   Kanagarajah Abbie             0    AUS  17w0 54s0 47w1 28w1 33s0 46s½ 36w0 58s½ 50w½ 44s½ 52w½ 4,5  56,5
54   Terbe Zsuzsanna               1664 HUN  27s0 53w1 63s1 26w0 22s0 62w0 50s1 51w½ 67s1 23w0 32s0 4,5  55,5
55   Byrne Alannah S               0    AUS  59w1 37s0 12w0 49s0 68w½ 57s1 45w0 47s0 60w1 56s0 -1   4,5  52
56   Posmuga Suzana                0    CRO  29w0 57s½ 41w1 36s½ 43w0 51w0 64s½ 44s0 71w1 55w1 40s0 4,5  50
57   Egodage Y P                   0    SRI  26s0 56w½ 58s1 5w0  39s0 55w0 65s½ 70w½ 64s½ 68w½ 69s1 4,5  48,5
58   Leonardi Caterina             0    SLO  37w0 36s½ 57w0 59s½ 28s0 60w½ 71s1 53w½ 62s0 66w1 51s½ 4,5  46,5
59   Hj Azahari Siti Nur Fatanah   1988 BRU  55s0 16w0 68s½ 58w½ 66s½ 67w0 49w0 71s1 69w1 63s1 39s0 4,5  44
60   Tlale Tshepang                0    RSA  51w0 71s1 46w0 35s0 41w0 58s½ 69w0 -1   55s0 70w1 68s1 4,5  41,5
61   Bayarsaikhan Yanjinilkham     0    MGL  5s½  23w1 20s0 39w1 18s0 40w1 16s0 35w½ 15s0 26w0 49s0 4    68,5
62   Koh Clarise                   0    AUS  28s0 3w0  72s+ 38s0 70w1 54s1 33w0 29s0 58w1 37s0 50w0 4    56
63   Simmonds Leteisha             0    AUS  25w0 41s1 54w0 67w½ 46s½ 36s½ 29w0 69s1 37w½ 59w0 48s0 4    54
64   Mcewen Mason Joanne           0    AUS  18s0 40w0 70s1 52w0 48s0 71w1 56w½ 46s0 57w½ 65s1 44w0 4    46,5
65   Powell Ashley                 0    CAN  34s0 48w½ 32s0 23w0 50s0 -1   57w½ 68w0 70s1 64w0 71s1 4    45,5
66   Nguyen Thuy Van               0    VIE  38w0 21s0 71w1 51s0 59w½ 69s½ 41w0 50s0 -1   58s0 70w1 4    45
67   Djogteva Jekaterina           0    LAT  7w0  49s0 50w1 63s½ 45w0 59s1 46w1 36s0 54w0 39w0 47s0 3,5  56
68   Montero Samantha              0    ARG  33w0 44s0 59w½ 48w½ 55s½ 29s½ 28w0 65s1 52w0 57s½ 60w0 3,5  52,5
69   Jeena Cheshni                 0    RSA  12w0 70s1 43s0 22w0 47s0 66w½ 60s1 63w0 59s0 -1   57w0 3,5  48,5
70   U Chen Mavis Athene           0    MAC  52s0 69w0 64w0 71s1 62s0 50w0 -1   57s½ 65w0 60s0 66s0 2,5  38
 

BUENA ACTUACION DE PAULA ANDREA EN EL MUNDIAL SUB 14 DE VIET NAM

10.29.2008 (Vietnam del Norte) Por FM Juan Minaya
Imponente aspecto de una ronda de los mundiales juveniles de Viet Nam.

 

Una notable actuación viene cumpliendo la joven cundinamarquesa Paula Andrea Rodríguez en el marco de los Campeonatos Mundiales de Jóvenes en la categoría Sub 14 . Paula Andrea llegó en la ronda octava al primer lugar compartido con la hoy líder solitaria Pratyusha Bodda de la India, quien la venció en esta sesión. Con este resultado negativo para la colombiana, quien siempre viaja con su padre el profesor Fernando Rodríguez, comparte ahora el puesto 5 al 9 faltando dos rondas para que el certamen concluya.

Paula Andrea acumula en sus nueve partidos seis victorias, un empate y dos derrotas. En este grupo toman parte jugadoras que representan a 72 países y apenas cinco de America: Zu Caroline y Chian Sarah, Estados Unidos puesto 22 y 27; Regina Calaidina y Ashley Powell, Canada, puestos 36 y 65; Rita Torres, Méjico, puesto 51; Samantha Montero, Argentina, puesto 65.

 


GM Lenier Dominguez, Cuba, la pistola mas rapida del mundo!