| |
![]() www.ajedrezencolombia.com |
![]() |
I TORNEO FESTIVAL DE "EL BURRO" SAN ANTERO, CORDOBA, |
|
OSCAR CASTRO GANO EL FESTIVAL DE SAN ANTERO CERTAMEN QUE PROMETE MUCHO PARA EL DESARROLLO DEL AJEDREZ EN LA COSTA ATLANTICA
07.04.2007. (San Antero, Córdoba) Por Ing. Gregorio Rey
En el I Torneo Abierto Internacional de Ajedrez Festival
del Burro-San Antero Córdoba fué ganador el maestro internacional Oscar Castro al hacer el resultado perfecto de cinco puntos, es decir ganando todos sus compromisos.
El segundo lugar lo empataron los también MI Alberto Rivera, Cuba y el chocoano Miguel Mosquera ganando el primero el sistema de desempate.
El torneo de ajedrez y el encuentro de los mejores escritores colombianos del momento fueron los puntos centrales del tradicional Festival del Burro en el que toman parte todos los treintamil santeranos, las ciudades principales y regiones campesinas aledañas de esta parte de la Costa Atlántica.
El joven Alcalde de San Antero, Martín Morales , fue el animador constante de todas las actividades del Festival que también incluía un numeroso grupo de niños ajedrecistas entre los que se contaba su hijo. "Desde hace dos años con la Fundación Crece Colombia, de Miguel UribeTurbay, hemos organizado un programa piloto en las Escuelas de San Antero en la que tratamos de introducir el ajedrez como apoyo educativo y utilización del tiempo libre que nos parece muy importante en el proceso educativo actual. Los buenos resultados obtenidos nos entusiasman para continuar hacia la segunda fase del proyecto que es introducirlo en el pénsum para nuestros diez mil estudiantes que son el treinta por ciento de nuestra población". Nos dijo con voz optimista en la clausura del torneo que desde ya esta invitando para la segunda edición en el 2008.
En el marco de las celebraciones del Festival participaron 160 jugadores y en el Torneo infantil, dividido en tres secciones por edades, la delegación del Bolívar se llevo la mayoría de galardones. Pretende establecerse para esta fecha en un punto de encuentro de los ajedrecistas del país y extranjeros, la Alcaldía Municipal y la fundación Crece Colombia con su programa "Ajedrez por Colombia" seguirán trabajando por mantener este significativo evento.
Torneo Abierto Internacional - Festival del Burro 2007 -
Posiciones Finales y resultados ronda a ronda
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Liga Elo Pts 1 2 3 4 5
1 Castro, Oscar H. Bog 2396 5 28:W 26:W 5:W 10:W 4:W
2 Rivera, Alberto Cub 2366 4.5 7:W 27:W 3:D 15:W 10:W
3 Mosquera, Miguel Bog 2381 4.5 39:W 14:W 2:D 11:W 13:W
4 Renteria, Jorge Eliecer Bog 2119 4 23:W 16:W 13:W 12:W 1:L
5 Rojas, Andres H. Bog 1940 4 40:W 33:W 1:L 25:W 14:W
6 Martinez, Luis Suc 1300 4 25:W 22:L 19:W 26:W 12:W
7 Ortega, Oscar Suc 1450 4 2:L 46:W 34:W 16:W 11:W
8 Monsalve, Jose Cor 1605 3.5 0:D 29:W 12:L 39:W 23:W
9 Guerra, Francisco Ant 1379 3.5 11:L 37:W 30:W 17:D 22:W
10 Minaya, Juan Manuel Bog 2201 3 20:W 19:W 22:W 1:L 2:L
11 Otalora, Carlos E. Boy 1744 3 9:W 24:W 15:W 3:L 7:L
12 Guerrero, Gustavo Atl 1683 3 38:W 41:W 8:W 4:L 6:L
13 Vasquez, Roberto Suc 1843 3 47:W 18:W 4:L 27:W 3:L
14 Foseca, Jose Joaquin Bog 1658 3 44:W 3:L 17:W 28:W 5:L
15 Villa, Ronald Atl 1935 3 48:W 30:W 11:L 2:L 28:W
16 Mejia, Miguel Bog 1617 3 43:W 4:L 20:W 7:L 35:W
17 Castro, Pablo Bog 1509 3 29:D 31:W 14:L 9:D 32:W
18 Mesa, Cesar Cor 1300 3 34:W 13:L 39:D 30:D 31:W
19 Mesa, Luis Alfonso Cor 1554 3 45:W 10:L 6:L 38:W 29:W
20 Ruiz, Andres Bog 1454 3 10:L 21:W 16:L 42:W 26:W
21 Acosta, Laureano Cor 1300 3 26:L 20:L 47:W 37:W 27:W
22 Pinzon, Ariel Bog 1782 2.5 35:W 6:W 10:L 23:D 9:L
23 Meneses, Elias Suc 1470 2.5 4:L 43:W 32:W 22:D 8:L
24 Romo, David Bog 1300 2.5 37:W 11:L 31:D 29:D 25:D
25 Ortiz, Jorge Bog 1600 2.5 6:L 35:W 33:W 5:L 24:D
26 Murillo, Duber Bog 1620 2 21:W 1:L 40:W 6:L 20:L
27 Torres Pineda, Marcial Cor 1497 2 32:W 2:L 41:W 13:L 21:L
28 Herrera, Kevin Bol 1474 2 1:L 38:W 45:W 14:L 15:L
29 Romero, Edgar Bog 1300 2 17:D 8:L 36:W 24:D 19:L
30 Neira, Daniel Bol 1529 2 42:W 15:L 9:L 18:D 36:D
31 Mejia, Daniel Ricardo Bol 1494 2 36:D 17:L 24:D 33:W 18:L
32 Vera, Rafael Bog 1300 2 27:L 0:W 23:L 40:W 17:L
33 Avila, Alex Cor 1300 2 46:W 5:L 25:L 31:L 40:W
34 Petro, Jose Felipe Cor 1600 2 18:L 36:W 7:L 35:L 39:W
35 Chaucanes, Edna Suc 1389 2 22:L 25:L 43:W 34:W 16:L
36 Vilalobos, Nelson Cor 1300 2 31:D 34:L 29:L 41:W 30:D
37 Pulido, Lilian Bol 1503 2 24:L 9:L 44:W 21:L 43:W
38 Torrijos, Jaime Bog 1348 2 12:L 28:L 46:W 19:L 42:W
39 Sierra, Holman Mag 1478 1.5 3:L 44:W 18:D 8:L 34:L
40 Herrera, Jenifer Bol 1411 1 5:L 42:W 26:L 32:L 33:L
41 Mendez, Kevin Cor 1300 1 0:W 12:L 27:L 36:L 0:
42 Padron, Jesus Maria Cor 1300 1 30:L 40:L 0:W 20:L 38:L
43 Acosta, Jose Gregorio Cor 1300 1 16:L 23:L 35:L 47:W 37:L
44 Chaucanes, Eduardo Alfonso Suc 1346 1 14:L 39:L 37:L 46:W 47:L
45 Mosquera, John F Cho 1300 1 19:L 47:W 28:L 0: 0:
46 Mendez, Esteban Cor 1300 1 33:L 7:L 38:L 44:L 0:W
47 Pulido, Julian Bol 1399 1 13:L 45:L 21:L 43:L 44:W
48 Ortega, Jose Suc 1450 0 15:L 0: 0: 0: 0:
Torneo Infantil - Festival del Burro 2007 -
Clasificaciones Finales
Puesto Nombre Club Puntos Buch. Progr. Victorias
1 Mejia, Daniel Bolivar 5 17.0 15.0 5
2-3 Ladeuth, José Julio Miranda 4.5 17.0 13.0 4
Herrera, Jenifer Bolivar 4.5 15.5 13.0 4
4-7 Arango, José Caballo E6 4 14.0 14.0 4
Malariaga, Osnaider Porvenir 4 13.0 12.0 4
Escobar, Miguel Angel Tomás Santos 4 13.0 10.0 3
Martínez, Eidair Julio Miranda 4 12.5 11.0 4
8-9 Julio, Jader Julio Miranda 3.5 15.0 12.5 3
Velásquez, Geimer El Peñon 3.5 14.5 11.5 3
10-25 Peñate, Andy Galán 3 18.0 12.0 3
Macea, Luis Enrique Bijaito 3 16.5 9.0 3
Miranda, Gleis El Peñon 3 14.5 11.0 2
Villegas, Jorge Inmaculada 3 14.5 10.0 3
Martinez, Indir Tomás Santos 3 14.0 10.0 3
Martinez, Diego Julio Miranda 3 14.0 7.0 3
Lopez, Jorge Julio Miranda 3 14.0 6.0 2
Atencio, Ana Manuela Tomás Santos 3 13.5 9.5 2
Diaz, Janiry Julio Miranda 3 12.5 11.0 2
Lopez, Sergio Galan 3 12.5 10.0 3
Padilla, Jesús El Peñon 3 12.5 9.5 2
Licona, Wilfrido Julio Miranda 3 12.5 9.0 3
Pérez, Kelly Bijaito 3 12.0 8.0 3
Velásquez, Yeimer El Peñon 3 11.5 6.0 3
Hernández, Aura Inmaculada 3 11.0 7.5 2
Medrano, Maria Julio Miranda 3 10.5 8.5 2
26-30 Guerrero, Luis Antonio Tomás Santos 2.5 13.5 9.0 2
Avila, Anthony Inmaculada 2.5 12.5 7.5 2
Sabalsa, Emmanuel Porvenir 2.5 12.0 8.5 2
Padilla, Cesar Julio Miranda 2.5 12.0 6.5 2
Castillo, Hilda Tomás Santos 2.5 9.0 5.0 2
31-41 Martínez, Ovidio Tomás Santos 2 15.0 9.0 2
Lopez, Ricardo El Peñon 2 14.0 6.0 2
Gaspar, Jean Carlos Tomás Santos 2 13.5 8.0 2
Pantoja, Jean Carlos Porvenir 2 13.0 7.0 2
Paso, Nestor Julio Miranda 2 12.0 7.0 2
López, Dinaluz El Peñon 2 12.0 6.0 2
Martínez, Jeredis Tomás Santos 2 11.5 6.0 2
Segura, Elvis Del Peñon 2 11.5 4.5 1
Cruz, Camilo Porvenir 2 10.5 6.0 2
Diaz, Jean Carlos Bijaito 2 10.0 7.0 2
Dueñas, Victor Inmaculada 2 8.5 3.0 1
42-43 Rosales, Marcos Inmaculada 1.5 11.0 5.0 1
Tordecilla, Luis Inmaculada 1.5 9.5 5.0 1
44-50 Negrete, Luis Armando El Peñon 1 11.5 3.0 1
De La Rosa, Jolaine Julio Miranda 1 10.5 4.0 1
Morales, Luz Aura Galan 1 10.5 1.0 0
Bravo, Doreides Galan 1 10.0 3.0 1
Ladeuth, Juan Bijaito 1 9.5 2.0 1
Ladeuth, Tatiana Bijaito 1 9.5 1.0 1
Castro, Abel Bijaito 1 8.5 2.0 1
51 Vargas, Elkin Porvenir 0.5 14.5 2.0 0
52 Rivera, Carlos Inmaculada 0 3.0 0.0 0
Torneo Infantil - Festival del Burro 2007 -
Clasificaciones Finales
Puesto Nombre Club Puntos Buch. Progr. Victorias
1 Pulido, Lilian Bolivar 4.5 15.5 14.5 4
2-4 Herrera, Kevin Bolivar 4 15.0 13.0 4
Neira, Daniel Bolivar 4 15.0 11.5 3
Peña, Luis Fernando Tomás Santos 4 11.5 10.5 3
5-12 Fruto, Lus Fernando Tomás Santos 3 16.0 9.0 3
Vives, Kevin Alegria 3 14.5 10.5 1
Carrascal, Neder El Peñon 3 14.0 10.0 2
Sotomayor, Catherine Alegria 3 13.0 8.5 1
Peña, Rosana Tomás Santos 3 12.5 9.5 1
Padilla, Jose David El Peñon 3 11.5 8.5 2
Rodríguez, José Alegria 3 10.5 10.0 3
Villadiego, Luis Angel El Peñon 3 10.5 8.5 2
13-19 Rojas, Yaiger Alegria 2.5 15.0 9.5 2
Morales, Rafael Alegria 2.5 15.0 8.5 2
Puentes, Fredy Del Peñon 2.5 13.0 8.5 1
Castellanos, Joselin Inmaculada 2.5 12.0 6.5 2
Salas, Luis Alegria 2.5 11.5 7.5 2
Alvarez, Walberto Tomás Santos 2.5 11.5 7.0 1
Reyes, Juan Inmaculada 2.5 10.0 6.0 1
20-22 Ahumada, Angel Galan 2 13.0 7.0 2
Martinez, Herder Inmaculada 2 12.0 5.5 1
Nuñez, Ober Alegria 2 10.0 4.0 2
23-25 Ortiz, Rangel Del Peñon 1.5 12.0 5.0 0
Bravo, Heiber Julio Miranda 1.5 10.5 4.0 1
Delanois, Dellalik Julio Miranda 1.5 6.5 2.5 1
26-27 Licona, Jordi Galan 1 12.5 4.0 1
Ibañez, Miguel Tomás Santos 1 11.5 2.5 0
28 Hernández, Leda Vanesa Inmaculada 0 11.0 0.0 0
Torneo Infantil - Festival del Burro 2007 -
Clasificaciones Finales
Puesto Nombre Club Puntos Buch. Progr. Victorias
1 Rivera, Carlos Inmaculada 4.5 12.0 12.0 4
2 Mesa, Miguel Inmaculada 3.5 11.5 9.0 3
3-5 Pascasio, Ivan Porvenir 3 13.0 12.0 3
Pantoja, Ricardo Porvenir 3 11.5 10.5 2
Carrascal, Hernan 3 8.5 6.0 3
6-7 Benitez, Cristian Porvenir 2.5 14.0 8.5 2
Benítez, Jorge Porvenir 2.5 10.0 6.5 2
8-9 Correa, Yuranis Inmaculada 2 13.0 6.5 0
Hernandez, Henrry Jag 2 13.0 5.5 1
10-12 Lopez, Luz Adriana 1.5 12.5 4.0 0
Segura, Maria 1.5 11.0 1.5 0
Zuñiga, Leinis Bijaito 1.5 8.5 4.0 1
13 Carrascal, Elkin El Peñon 1 13.5 1.0 0
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |