27.10.2009

www.ajedrezencolombia.com

AJEDREZ UNIVERSITARIO

 

: Vea
Nacional Universitario, Pereira 2009
Copa Insutec, 2006
II Torneo Internacional Universidad Autónoma de Bogotá, 2005
Torneo Grupo Deportivo Universitario los Cerros, 2004
Torneo Zonal Universitario, Manizales 2004
VI Torneo Facultad Ingeniería U. Nacional. Ver desarrollo del torneo.
XIV Juegos Nacionales Universitarios. Pasto 2004. Cuadros de resultados.

 

 

PARA LAS UNIVERSIDADES ANTIOQUEÑAS LOS TITULOS NACIONALES

27.10.2009. (Pereira, Risaralda) Por AI José J. Calle
Juan C. Maya, U. Medellin, el mejor universitario.WIM Jenny Chirivi, confirmó su calidad de multicampeona.Con el triunfo de JUAN CARLOS MAYA de la Universidad Nacional de Medellín en el Torneo Masculino y de WMI JENNY CHIRIVI de la Universidad de Medellín en el torneo femenino, finalizó el Ajedrez de los XVIII JUEGOS UNIVERSITARIOS NACIONALES 2009.

El evento organizado por ASCUN DEPORTES y la FEDERACION COLOMBIANA DE AJEDREZ será reportado para Elo fide, fue catalogado de excelente nivel, demostrando que el campo universitario se cuenta con con potencial ajedrecístico en Colombia. 

Participaron 44 ajedrecistas en Masculino y 30 en Femenino. El torneo es válido para Elo Nacional y Elo Fide.
Más información. Resultados.


NACIONAL UNIVERSITARIO EN RISARALDA

24.10.2009. (Pereira, Risaralda) Por AI José J. Calle
Con la reunión técnica, en la cual asistieron los delegados de las universidades participantes, se dió inicio a XVIII Campeonato Nacional Universitario de Ajedrez, con la participación de 44 ajedrecistas en Masculino y 30 en Femenino. El torneo es válido para Elo Nacional y Elo Fide. La primera ronda será a partir de las 09:00 am de hoy Viernes 23 de Octubre en el Gran Hotel de Pereira y continuará hasta el día Lunes 26 de Octubre con la última ronda a las 08:00 horas y la premiación a las 13:00 horas del mismo día.

Luego de celebrada la tercera jornada la reunión femenina es encabezada por Camilo Pérez Olarte de Bogotá, mientras que la femenina la lidera la quindiana Yazmín Sánches Murcia.
Más información. Resultados.


XVIII JUEGOS NACIONALES UNIVERSITARIOS , MASCULINO. Resultados finales e individuales ronda a ronda.

Rk0 Nombre                    Elo   Lig 1.Rd  2.Rd  3.Rd  4.Rd  5.Rd  6.Rd  7.Rd  Pts Des1  Des2  Des3 
1   Maya Juan Carlos          2143  ANT  42s1  22w1  13s1  2w1   5s1   4w½   6s½  6,0 26,5  31,5  24,00
2 IM  Arenas David            2333  ANT  23s1  3w1   12w1  1s0   28w1  8s1   4s½  5,5 23,5  31,0  23,00
3   Elias Alfonso Jose        2022  ATL  31w1  2s0   17w1  10s½  11w1  12s1  13w1 5,5 20,0  28,0  21,75
4   Avila Pedro Andres        2093  MET  18s1  14w1  9s½   7w½   13s1  1s½   2w½  5,0 22,0  32,5  22,25
5   Jimenez Jose Mauricio     2197  CAL  21s½  41w1  29w1  28s½  1w0   22s1  16w1 5,0 19,5  23,0  15,25
6   Vanegas Jhonny            2097  VAL  26w½  35s1  20w0  37s1  30w1  23s1  1w½  5,0 19,0  24,5  16,25
7   Otalora Carlos Eduardo    2064  BOY  32w1  20s½  26w1  4s½   12w½  9s½   10w½ 4,5 20,0  27,0  17,25
8   Bolivar Jeison            2124  HUI  27w1  28s½  19w½  30s½  20w1  2w0   24s1 4,5 18,5  25,0  15,25
9 IM  Guerrero Juan Carlos    2260  ANT  16w1  29s½  4w½   12s0  17w1  7w½   14s1 4,5 17,5  27,0  18,25
10    De Arco Luis Carlos     2214  ATL  20w0  32s1  16s1  3w½   22s½  21w1  7s½  4,5 17,0  26,0  17,25
11    Munoz Julian Andres     2125  CAU  14s0  18w1  34s1  21w½  3s0   33w1  23s1 4,5 16,0  25,0  14,25
12    Perez Olarte Cesar Cami 2102  BOG  43s+  34w1  2s0   9w1   7s½   3w0   15s½ 4,0 19,0  30,0  11,25
13    Marin Sebastian         2362  ANT  30w1  25s1  1w0   20s1  4w0   28s1  3s0  4,0 19,0  29,5  13,00
14    Castaneda Jorge Luis    1864  CES  11w1  4s0   36w½  29s½  25w1  19s1  9w0  4,0 16,5  26,5  14,25
15    Castaneda Jhon David    2132  ANT  17w1  19s½  28w0  23s0  26w1  20s1  12w½ 4,0 15,5  24,5  14,75
16    Vargas Mauricio         1963  VAL  9s0   44w+  10w0  26s1  36w1  29s+  5s0  4,0 15,0  26,0  9,00
17    Paba Alvaro Jose        1866  BOL  15s0  39w1  3s0   31w1  9s0   38w1  29s1 4,0 13,0  23,0  11,00
18    Castillo Forero Daniel  1761  CUN  4w0   11s0  32w1  25s0  40w1  36s1  28w1 4,0 11,0  22,0  10,50
19    Restrepo Juan Jose      2028  QUI  39s1  15w½  8s½   33w½  21s½  14w0  27s½ 3,5 16,5  23,5  11,50
20    Dominguez Ramiro        1932  BOL  10s1  7w½   6s1   13w0  8s0   15w0  33s1 3,5 16,0  28,5  14,25
21    Miranda Mauricio        1893  ATL  5w½   36s½  25w1  11s½  19w½  10s0  22w½ 3,5 15,5  27,0  13,00
22    Lombana Juan Camilo     2009  TOL  38w1  1s0   37w½  24s1  10w½  5w0   21s½ 3,5 15,5  26,5  11,25
23    Lopez Idarraga Daniel E 1973  RIS  2w0   31s1  33s½  15w1  34s1  6w0   11w0 3,5 15,5  25,5  10,75
24    Almanza Rafael Andres   2154  BOG  35w½  26s0  42w+  22w0  37s1  30s1  8w0  3,5 13,5  22,5  7,75
25    Morales Jaime Andres    2062  CAL  40s1  13w0  21s0  18w1  14s0  27s½  35w1 3,5 13,0  22,5  10,25
26    Cueto Jose              1771  BOL  6s½   24w1  7s0   16w0  15s0  37w1  34s1 3,5 12,5  24,5  11,00
27    Torres Jorge Emilio     1806  CAL  8s0   37w0  40s1  38w1  33s½  25w½  19w½ 3,5 12,0  19,0  9,25
28    Cupaban Bautista Sergio 1999  SAN  37s1  8w½   15s1  5w½   2s0   13w0  18s0 3,0 17,0  29,5  11,25
29    Panesso Oscar           2049  BOG  44w+  9w½   5s0   14w½  35s1  16w-  17w0 3,0 15,0  26,0  6,75
30    Gil Cristian            1988  ANT  13s0  40w1  38s1  8w½   6s0   24w0  32s½ 3,0 13,5  22,0  8,25
31    Barrera Oscar           1600  HUI  3s0   23w0  -1    17s0  42w+  34w½  39s½ 3,0 9,5   21,5  3,50
32    Ramirez Andres Felipe   1760  VAL  7s0   10w0  18s0  43w+  39w1  35s½  30w½ 3,0 8,5   23,0  5,25
33    Perez Elkin Dario       2220  CUN  34s0  43w+  23w½  19s½  27w½  11s0  20w0 2,5 12,0  23,0  5,25
34    Mendez Rivera Anderson  1936  SAN  33w1  12s0  11w0  39s1  23w0  31s½  26w0 2,5 12,0  21,0  6,50
35    Corredor Fabian         1878  BOY  24s½  6w0   41s1  36s½  29w0  32w½  25s0 2,5 11,5  20,5  6,00
36    Tirado Juan Camilo      2015  BOG  41s½  21w½  14s½  35w½  16s0  18w0  38s½ 2,5 11,5  20,0  7,00
37    Pico Caicedo Ruben Dari 1600  SAN  28w0  27s1  22s½  6w0   24w0  26s0  40s1 2,5 9,5   22,5  7,25
38    Ramirez Enrique Jose    1600  ATL  22s0  42w+  30w0  27s0  41w1  17s0  36w½ 2,5 9,5   19,5  3,75
39    Basto Yamid             1612  TOL  19w0  17s0  43w+  34w0  32s0  41s1  31w½ 2,5 7,5   17,5  3,00
40    Pardo Efrain Camilo     1727  BOG  25w0  30s0  27w0  -1    18s0  42w+  37w0 2,0 6,0   18,5  1,00
41    Castellanos Cano Carlos 1600  N.S  36w½  5s0   35w0  42s0  38s0  39w0  -1   1,5 4,5   18,5  1,25
42    Salazar Andres Felipe   1875  CAL  1w0   38s-  24s-  41w1  31s-  40s-  -0   1,0 4,0   24,5  1,50
43    Munoz Daniel Leonardo   1783  CAU  12w-  33s-  39s-  32s-  -0     -0   -0   0,0 0,0   24,5  0,00
44    Redondo Asdrubal        1625  SUC  29s-  16s-  -0     -0   -0     -0   -0   0,0 0,0   24,5  0,00

XVIII JUEGOS NACIONALES UNIVERSITARIOS , FEMENINO. Resultados finales e individuales.

Rk. 0 Nombre                  Elo   LIG 1.Rd  2.Rd  3.Rd  4.Rd  5.Rd  6.Rd  7.Rd  Pts Des 1 Des 2 
1 WIM Chirivi C Jenny Astrid  2194  ANT  12w1  24s1  16w1  14s1  9w1   2s0   4w1  6,0 26,0  28,0
2   Orozco Luz Elena          2118  VAL  21w1  3s0   6w1   12s1  10w1  1w1   5s1  6,0 22,0  31,0
3   Galvis Pedraza Maryory    1717  VAL  27w1  2w1   9s½   10s0  14w1  11s1  7w½  5,0 21,0  28,0
4   Pulido Leidy Johanna      2155  CUN  15s0  7s1   24w1  8w1   5s½   14w1  1s0  4,5 18,5  29,5
5 WFM Salcedo Diana           1974  BOG  23w0  18s1  15s1  17w1  4w½   9s1   2w0  4,5 18,5  28,0
6   Diaz Narvaez Adriana C    1977  ATL  26s1  15w½  2s0   20w1  8s0   25w1  10w1 4,5 17,0  26,0
7   Torres Lida Patricia      1749  BOY  20s½  4w0   18s1  13w½  26s1  12w1  3s½  4,5 16,0  26,0
8   Pena Nieto Ana Marcela    1864  ATL  -0    29s1  21w1  4s0   6w1   13w½  15s1 4,5 16,0  25,5
9   Aragon Sandra Viviana     1600  VAL  11w1  10s1  3w½   16s1  1s0   5w0   13s½ 4,0 20,0  31,0
10    Betancur Carolina       1931  ANT  13s1  9w0   26s1  3w1   2s0   17w1  6s0  4,0 18,0  29,0
11    Gamboa Carvajal Manuela 1876  ANT  9s0   20w1  13s½  22w1  15s1  3w0   17s½ 4,0 16,0  26,0
12    Ceballos Nilka          1694  COR  1s0   25w1  22s1  2w0   19w1  7s0   24w1 4,0 15,0  27,0
13    Motta Lida Marcela      1615  HUI  10w0  27s1  11w½  7s½   16w1  8s½   9w½  4,0 15,0  27,0
14    Alzate Luz Aleida       1836  ATL  29w1  23s1  19w1  1w0   3s0   4s0   16w½ 3,5 18,5  25,5
15    Corrales Isis Johanna   1677  MET  4w1   6s½   5w0   19s1  11w0  20s1  8w0  3,5 16,0  28,0
16    Carvajal Diana Yamile   1701  TOL  30s1  22w1  1s0   9w0   13s0  26w1  14s½ 3,5 15,5  23,5
17    Ceballos Vanessa Maria  1738  COR  28w1  19s0  23w1  5s0   21w1  10s0  11w½ 3,5 15,5  23,0
18    Alfaro Mejia Estefania  1600  QUI  22s0  5w0   7w0   29s½  28w1  21s1  25s1 3,5 8,0   20,5
19    Sanchez Murcia Yazmin   1600  QUI  -1    17w1  14s0  15w0  12s0  24s½  20w½ 3,0 14,5  22,5
20    Garavito Daisy          1600  CUN  7w½   11s0  29w1  6s0   27w1  15w0  19s½ 3,0 12,0  22,0
21    Socarras Mayerlin       1654  MAG  2s0   30w1  8s0   23w1  17s0  18w0  27s1 3,0 11,0  24,0
22    Salazar Monica Maria    1916  ANT  18w1  16s0  12w0  11s0  25s0  30w1  26s1 3,0 10,0  20,5
23    Salas Ayda Ximena       1620  VAL  5s1   14w0  17s0  21s0  24w0  29s1  30w1 3,0 10,0  19,0
24    Aragon Aviles Sandra    1734  TOL  25s1  1w0   4s0   26w0  23s1  19w½  12s0 2,5 11,0  24,5
25    Jaime Edith Patricia    1600  BOY  24w0  12s0  27w½  28s1  22w1  6s0   18w0 2,5 9,5   21,5
26    Moncayo Olga Lucia      1633  BOG  6w0   28s1  10w0  24s1  7w0   16s0  22w0 2,0 10,0  24,0
27    Jaimes Alvarado Laura F 1600  BOG  3s0   13w0  25s½  30w1  20s0  28w½  21w0 2,0 7,5   20,5
28    Iquinas Norida          1600  VAL  17s0  26w0  30s1  25w0  18s0  27s½  29w- 1,5 6,0   16,5
29    Chavez Rojas Yurley     1600  N.S  14s0  8w0   20s0  18w½  30s0  23w0  28s+ 1,5 3,0   20,0
30    Restrepo Neme Luisa Mar 1600  QUI  16w0  21s0  28w0  27s0  29w1  22s0  23s0 1,0 3,0   17,5

 

 

JUAN CARLOS LIZARAZO SORPRESIVO GANADOR DE LA "COPA INSUTEC "

27.11.2006. (Bogotá) Por Gregorio Rey
Con la participación de 29 jugadores, muchos de ellos de primera línea, culminó el torneo de ajedrez
Copa Insutec de la Creatividad jugado con control de tiempo de cinco minutos realizado en ese centro de estudios. Sorpresivamente el titulo fué para Juan Carlos Lizarazo al derrotar en la ultima ronda al MF Carlos Ramírez, quedando por encima de los maestros Oscar Castro y Henry Contreras fuertes practicantes de esta modalidad.

Torneo De Ajedrez Blitz-INSUTEC,Copa De La Creatividad
Cuadro De Torneo


Nº Nombre                Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Lizarazo, Juan Carlos 6     18:W  9:D 15:D 17:W  7:W 10:W  4:W
2  Molina, Rafael        6     28:W 10:L 20:W 18:W 11:W  5:W  7:W
3  Castro, Oscar         5.5   19:W  8:W  7:D  6:W 10:W  4:L 11:W
4  Ramirez, Carlos       5     20:W  6:W 12:W  7:L 14:W  3:W  1:L
5  Mercado, Omar         5     11:W 19:W 10:L  8:W 15:W  2:L 14:W
6  Muñoz, Jesus          5     29:W  4:L 26:W  3:L 21:W 12:W 10:W
7  Menassa, Elias        4.5   22:W 16:W  3:D  4:W  1:L 13:W  2:L
8  Ramirez, Diego        4.5   21:W  3:L 22:W  5:L 17:W 14:D 15:W
9  Rodriguez, Julian     4.5   23:W  1:D 14:L 15:L 18:W 27:W 17:W
10 Contreras, Henrry     4     24:W  2:W  5:W 14:W  3:L  1:L  6:L
11 Mena, Yamil           4      5:L 21:W 13:W 12:W  2:L 16:W  3:L
12 Patiño, Hernan        4      0:W 13:W  4:L 11:L 19:W  6:L 23:W
13 Rodriguez, Enrrique   4     25:W 12:L 11:L 22:W 20:W  7:L 19:W
14 Otalora, Carlos       3.5   26:W 15:W  9:W 10:L  4:L  8:D  5:L
15 Pinzon, Jairo         3.5   27:W 14:L  1:D  9:W  5:L 23:W  8:L
16 Villamil, Hector      3.5   17:W  7:L 18:L 23:D 22:W 11:L 24:W
17 Cortes, Juan Carlos   3     16:L 27:W 24:W  1:L  8:L 18:W  9:L
18 Sierra, Holman        3      1:L 23:W 16:W  2:L  9:L 17:L 28:W
19 Fonseca, Jose Joaquin 3      3:L  5:L 29:W 27:W 12:L 21:W 13:L
20 Mejia, Miguel         3      4:L 29:W  2:L 26:W 13:L 24:L 27:W
21 Ortiz, Jorge          3      8:L 11:L 28:W 25:W  6:L 19:L 29:W
22 Suaza, Yesid          3      7:L 28:W  8:L 13:L 16:L  0:W 26:W
23 Garcia, Alfredo       2.5    9:L 18:L  0:W 16:D 24:W 15:L 12:L
24 Morales, Adolfo       2.5   10:L 25:D 17:L 28:W 23:L 20:W 16:L
25 Calderon, Juan        2.5   13:L 24:D 27:L 21:L 26:W 28:L  0:W
26 Ladino, Camilo        2     14:L  0:W  6:L 20:L 25:L 29:W 22:L
27 Ceballos, Julio       2     15:L 17:L 25:W 19:L 29:W  9:L 20:L
28 Barrera, Humberto     2      2:L 22:L 21:L 24:L  0:W 25:W 18:L
29 Cantor, Juan Camilo   1      6:L 20:L 19:L  0:W 27:L 26:L 21:L 

 

17.04.2005. (Bogotá)
Un maratónico torneo del 7 al 10 de mayo se celebrará en la Capital colombiana. Se trata del II Torneo Internacional Universidad Autonoma De Colombia.
El certamen tendrá una premiación de catorce millones de pesos y un primer premio de cuatro millones doscientos mil pesos. Será jugado a 9 rondas por sistema Suizo. Ver mas


 

22.03.2005. (Bogotá, Universidad Nacional de Colombia) Por Gregorio Rey
La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional esta promocionando el VIII Torneo Interuniversitario de Ajedrez 2005 a realizarse entre el 13 y el 19 de abril. El certamen se realizará por sistema Suizo a 7 rondas y cada partida durará una hora y quince minutos. Ver mas


16.11.2004. (Bogotá) Por Gregorio Rey
La facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Bogotá ha concluído un torneo abierto con el primer lugar empatado entre Daniel Nuñez (U. Distrital) y Hugo Hernández (Incca), con 5.5 pts.
El certamen contó con la participación de 72 jugadores.
Ver mas.


22.09.2004. (Bogotá) Por Alciguel Ruiz J.
Diego Torres , de la U. Católica, logro superar en el desempate a cuatro tableristas de la U. Distrital y adjudicarse el título del II Torneo Universitario de los Cerros 2004 que contó con una participación de 108 jugadores.representando a catorce centros docentes superiores de Bogotá. Por equipos la U. Distrital tuvo el mejor promedio. Veamos el informe final

*  El torneo se Inició con un total de 108 estudiantes de 14 Universidades,
*  Un total de 91 en masculino y 17 en femenino.
*  Se presentaron 42 w.o.  sobre  las 260 partidas programadas ( 16  %).
*  Se jugó por el sistema Suizo a 5 rondas bajo el programa Suiss Perfect.
*  El evento se realizó en las instalaciones de la Liga de Ajedrez de Bogotá.
*  No se presentaron irregularidades disciplinarias y el campeonato se desarrolló con completa normalidad.

Alciguel Ruiz Jasbon, Director Técnico del torneo.
Bogotá, 2004-09-19 

II TORNEO DE AJEDREZ UNIVERSITARIO DE LOS CERROS  2004 
Clasificaciones  

Puesto Nombre               ELO  UNIVERSIDAD      Puntos Buch.-M ACUMU. Solkof 

 1-5   Ramírez, Diego       1850 U. Católica      4.5        8.5   14.5  14.5
       Trujillo, Otoniel    1909 U. Distrital     4.5        8.0   14.5  13.5
       Rodríguez, Wilmer    1972 U. Distrital     4.5        8.0   12.0  13.0
       Sanabria,Jhon F      1818 U. Distrital     4.5        7.5   14.5  13.5
       Núñez, Daniel        2137 U. Distrital     4.5        7.0   14.5  12.0
 6-15  Bustos, José Luís    1300 U. Católica      4          9.0   13.0  15.5
       Sierra, Jorge        1800 U. Andes         4          9.0   13.0  15.0
       Vargas, David        1300 U. Libre         4          8.5   14.0  14.0
       Páez, Tito           1300 U. Distrital     4          8.5   12.0  14.5
       Vera, Guillermo      1300 U. Libre         4          8.0   13.0  14.5
       Panesso, Oscar       1544 U. Piloto        4          7.5   13.0  14.0
       Montaña, Francisco   1624 U. Distrital     4          6.5   11.5  10.5
       Tovar, Daniel        1300 Politécnico      4          6.5   11.0  11.5
       Aldana, Iván         1300 U. De La Sabana  4          6.0   11.5  10.0
       Ruiz, Alexander      1340 U. Distrital     4          4.5   10.0   9.0
16-22  Ruiz, Sergio         1300 Politécnico      3.5        8.5   11.5  15.0
       Uribe, Alirio        1300 U. Externado     3.5        8.0   11.0  13.5
       Lis, Erwin           1320 U. Autónoma      3.5        7.5   11.5  13.0
       Rodríguez, Alex      1300 U. Externado     3.5        7.0    8.5  10.5
       Apia, Mauricio       1382 U. Libre         3.5        6.5   12.5  11.5
       Contreras, Camilo A. 1300 U. Piloto        3.5        6.5    8.5  12.0
       Téllez, Carlos       1300 U. Externado     3.5        5.5    9.5   9.0
23-39  González, Eder       1300 U. Distrital     3          9.5   10.0  15.0
       Mendoza Laura *1     1300 U. América       3          9.0    9.0  15.5
       Salazar, Dirza *2    1300 U. Libre         3          8.0   11.0  14.0
       Cortes, Mauricio     1300 U. Externado     3          8.0    9.5  13.5
       Daza, Edison         1300 U. América       3          8.0    9.0  14.0
       Vega, Rafael         1300 U. Tadeo         3          8.0    9.0  14.0
       Marulanda, Carlos    1302 U. Gran Colombia 3          8.0    9.0  13.0
       Ortiz, Carlos        1446 U. Católica      3          7.5    9.0  13.0
       Escobar, Julio       1300 U. Libre         3          7.5    9.0  12.5
       Gomes, Carlos        1300 U. Libre         3          7.0    6.0  12.5
       Sanabria, Sergio     1300 U. El Rosario    3          6.5    8.0  11.5
       Vásquez, Rafael      1300 U. Libre         3          6.0   10.0  10.5
       Páez, Oscar          1300 U. Libre         3          6.0    7.0  11.0
       Florez, Mauricio     1437 U. Autónoma      3          5.5    9.0   9.5
       Torres, Yeison       1300 Politécnico      3          5.5    8.0  10.0
       Cubillos, Andrés     1300 U. Autónoma      3          5.5    7.0  11.0
       Guerrero, Diana *3   1300 U. Católica      3          5.5    7.0  10.0
40-42  Chamorro, Manuel     1300 U. Autónoma      2.5        8.0    9.5  13.0
       Cifuentes, Omar      1362 U. América       2.5        7.5    9.5  13.5
       Conde, Karen L. *4   1300 U. Libre         2.5        7.5    8.5  12.5
43-58  Quintero, Emerson    1300 U. Autónoma      2         10.5    9.0  16.5
       Márquez, Juan C      1300 U. De La Sabana  2         10.5    8.5  17.5
       Esguerra, Carlos     1300 U. América       2          9.0    9.0  16.0
       Ramírez, Johan       1300 U. América       2          9.0    9.0  14.5
       Hoyos, Cesar         1300 U. Autónoma      2          9.0    6.0  15.0
       Rojas, Helber        1300 U. Autónoma      2          8.5    7.0  13.0
       Hernández, Jeferson  1300 U. Católica      2          8.5    6.0  14.0
       Ocampo, Julián       1300 U. América       2          8.0    3.0  12.0
       Beltrán, Camilo      1300 U. Andes         2          7.0    9.0  12.0
       Rodríguez, Anyela *5 1303 U. Distrital     2          7.0    8.0  11.5
       Cárdenas, Juan J.    1300 U. Católica      2          6.5    7.0  11.0
       Fonseca, Jhon        1300 U. Autónoma      2          6.5    6.0  11.0
       Domínguez, Vanesa *6 1300 U. El Rosario    2          6.5    6.0  10.0
       Avendaño, José       1300 U. Andes         2          6.0    8.0  10.5
       Pérez, Laura  *7     1514 U. América       2          6.0    7.0   9.5
       Ortega, Kelly  *8    1300 U. Distrital     2          5.5    4.0  11.0
59-61  González, Vladimir   1300 U. Autónoma      1.5        7.5    6.5  12.0
       Paredes, Freddy      1300 U. Católica      1.5        7.0    6.5  12.0
       Rodríguez, Paulo     1300 U. Externado     1.5        5.5    5.5  11.5
62-78  Leiva, Jhon          1300 U. Autónoma      1          9.0    5.0  15.0
       López, Duvier        1300 U. Gran Colombia 1          7.5    5.0  13.5
       Amorocho, Fabián     1487 U. Distrital     1          7.5    5.0  12.0
       Parra, Wilson        1300 U. Autónoma      1          7.5    3.0  11.5
       Fernández, Liliana*9 1300 U. Distrital     1          7.0    4.0  13.0
       Vergara, León        1300 U. Andes         1          7.0    4.0  11.5
       Roa, Silvia   *10    1300 U. Distrital     1          6.5    5.0  11.0
       Martines, Daniel     1300 U. Distrital     1          6.5    3.0  11.5
       Ladino, Leandro      1300 U. Andes         1          6.5    2.0   6.5
       Groenen, Ben         1300 U. Los Andes     1          6.0    1.0   9.5
       Daza, Pedro          1300 U. Externado     1          5.5    4.0  12.0
       Niño, Juan F.        1300 U. América       1          5.5    4.0   9.5
       Castillo, Fabio      1300 U. Católica      1          5.5    2.0  11.0
       Ortiz, Luisa *11     1300 U. Gran Colombia 1          5.0    4.0  10.0
       González, Martha *12 1300 U. Libre         1          5.0    1.0   9.5
       Andrade, Carlos      1300 U. FUCS          1          3.5    2.0   3.5
       Varón, Freddy        1300 U. FUCS          1          3.5    2.0   3.5
79-84  Sierra, Juan         1300 Politécnico      0.5        7.5    2.5  12.5
       Gómez, William       1645 U. Distrital     0.5        5.0    1.0   5.0
       Bohórquez, Ismael    1300 U. Gran Colombia 0.5        4.5    1.0   4.5
       Leal, Shirly *13     1300 Politécnico      0.5        3.5    1.0   3.5
       Zuluaga, Heidi *14   1300 Politécnico      0.5        3.0    1.0   3.0
       Toncon, Iván         1403 U. Autónoma      0.5        0.5    0.5   0.5
85-108 Ramírez, Carlos      1300 U. Católica      0          7.0    0.0   7.0
       Mancilla, Aldemar    1300 U. Gran Colombia 0          6.5    0.0   6.5
       Peña, Julián         1300 U. Externado     0          5.5    0.0   5.5
       Amaya, Luis          1511 U. Libre         0          5.0    0.0   5.0
       Cruz, Gabriel        1300 U. Autónoma      0          5.0    0.0   5.0
       González, José O.    1750 U. Gran Colombia 0          4.5    0.0   4.5
       Paredes, Marlon      1575 U. Autónoma      0          4.5    0.0   4.5
       Ayala, Briceida *15  1300 U. Gran Colombia 0          4.5    0.0   4.5
       Montoya, Oscar       1300 U. Tadeo         0          4.5    0.0   4.5
       Rodríguez, Jhon      1300 U. Piloto        0          4.5    0.0   4.5
       Garzón, Jon          1300 U. América       0          4.0    0.0   7.5
       Rojas, Amanda  *16   1300 U. Tadeo         0          3.0    0.0   3.0
       Silva, Sebastián     1300 U. Autónoma      0          3.0    0.0   3.0
       Alfonso, Gustavo     1300 U. Autónoma      0          2.5    0.0   2.5
       Real, Julián         1300 U. Libre         0          2.5    0.0   2.5
       Álvarez, Javier      1792 U. Distrital     0          2.0    0.0   2.0
       Sierra, Danny        1320 U. Andes         0          2.0    0.0   2.0
       Rodríguez, Julián    1300 U. Distrital     0          2.0    0.0   2.0
       Barcasnegras, Félix  1300 U. Andes         0          1.5    0.0   1.5
       Cubides, Fernanda*17 1300 U. Libre         0          1.5    0.0   1.5
       Forero, Diego        1300 U. América       0          1.5    0.0   1.5
       Rodríguez, William   1300 U. América       0          1.5    0.0   1.5
       Méndez, Oscar        1300 U. Libre         0          1.0    0.0   1.0
       Ríos, Jonathan       1300 U. Libre         0          1.0    0.0   1.0

Clasificación por Equipos
1. DISTRITAL 13.5
2. LIBRE 11.5 3
3. CATOLICA 11.5
4. POLITECNICO 10.5
5. EXTERNADO 10.5
6. AUTONOMA 9.5
7. AMERICA 8.5
8. ANDES 8
9. PILOTO 7.5
10.SABANA 6
11.GRAN COLOMBIA 5
12.ROSARIO 5
13.TADEO 3
14.FUCSALUD 2

10.09.2004. (Bogota) Por Gregorio Rey
Con la victoria de Santiago Colmenares culminó el torneo para determinar el equipo, seis tableristas, de la Universidad Nacional de Colombia 2004 en sus diferentes compromisos deportivos ajedrecísticos.
Igualmente, con miras a obtener un continuado régimen de competencia, se esta invitando a otras universidades, clubes o empresas para que contacten este email para realizar desafíos amistosos.
Ver mas


07.09.2004. (Manizales) Por José J. Calle.
Organizado por ASCUN se llevó a cabo el Torneo Zonal Universitario de Ajedrez, donde participaron universidades de Tolima, Cundinamarca, Choco, Huila, Amazonía, Risaralda, Quindio y Caldas. 10 equipos en Masculino y 5 en Femenino. El torneo se jugó en las instalaciones de la Liga Caldense de Ajedrez. La coordinación del evento estuvo a cargo del Lic. Armando Vidarte de la Universidad Autónoma de Manizales, los Jueces José Jesús Calle, Félix A. Correa y Nelson Barco del Colegio de Arbitros de la Liga.

Resultados Masculino:
Campeón U.T.P. de Pereira (BARRERA MAURICIO, CASTRO ALEXANDER, PATIÑO JOSE D, RAMIREZ JEISON, DELGADO JULIAN)
2° U. Del Chocó ( ALVAREZ DAGER, ALVAREZ ISMAEL, MORENO JHOVANI, GONZALEZ ELEISER, CORDOBA MILTON )
3° U. Del Quindio:( SALAZAR RENE A, ARDILA OSCAR, RESTREPO JUAN J.. MURCIA MIGUEL A., OCAMPO OSCAR G.)
4° U. Del Tolima: ( ZAPATA ORANGEL, ZABALA MAURICIO, OTAVO JHON JAMES, OXGARDI ANDRES)
Femenino
Campeón U. Del Quindio: (MATTA PAOLA, LOPEZ DIANA, RODRIGUEZ CLAUDIA)
2° U. Del Chocó: (MORENO LUZ MERCEDES, PALACIO ELY FERMINA, HURTADO ANGELA)
3° U. Nacional Secc. Manizales: (PARRA LUCERO Y LONDOÑO DIANA MARCELA)
4° U. Del Tolima: ( DIAZ MARGARITA, ORTIZ KARINA, CAMPOS JULIET )


20.04.2004. (Bogotá) Por Gregorio Rey
La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Bogotá esta invitando al VI Torneo Interuniversitario de Ajedrez que tendrá lugar en el Club de Ajedrez de la Vicedecanatura de Bienestar de esta facultad, entre el 3 y el 8 de mayo. Tomarán parte los excampeones nacionales Marisela Palao y Juan Minaya.
La competencia será realizada empleando el sistema suizo a 7 jornadas y con un ritmo de juego de 1 hora y 15 minutos hasta finalizar por jugador. Entrarán jugadores adjudicando el empate (Bye) hasta la tercera ronda. Mas información.

06.04.2004. (Pasto, Nariño) Por Enrique Morales Z.
El torneo de ajedrez dentro del marco de los XIV Juegos Nacionales Universitarios fue realizado en Pasto entre el 3 y 4 de Abril pasado. Ver cuadros de resultados.

CUADROS DE HONOR

Equipos Masculino
