27.11.2006

www.ajedrezencolombia.com

AJEDREZ UNIVERSITARIO

 

: Vea
Copa Insutec, 2006
II Torneo Internacional Universidad Autónoma de Bogotá, 2005
Torneo Grupo Deportivo Universitario los Cerros, 2004
Torneo Zonal Universitario, Manizales 2004
VI Torneo Facultad Ingeniería U. Nacional. Ver desarrollo del torneo.
XIV Juegos Nacionales Universitarios. Pasto 2004. Cuadros de resultados.

 

 

 

JUAN CARLOS LIZARAZO SORPRESIVO GANADOR DE LA "COPA INSUTEC "

27.11.2006. (Bogotá) Por Gregorio Rey
Con la participación de 29 jugadores, muchos de ellos de primera línea, culminó el torneo de ajedrez
Copa Insutec de la Creatividad jugado con control de tiempo de cinco minutos realizado en ese centro de estudios. Sorpresivamente el titulo fué para Juan Carlos Lizarazo al derrotar en la ultima ronda al MF Carlos Ramírez, quedando por encima de los maestros Oscar Castro y Henry Contreras fuertes practicantes de esta modalidad.

Torneo De Ajedrez Blitz-INSUTEC,Copa De La Creatividad
Cuadro De Torneo


Nº Nombre                Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Lizarazo, Juan Carlos 6     18:W  9:D 15:D 17:W  7:W 10:W  4:W
2  Molina, Rafael        6     28:W 10:L 20:W 18:W 11:W  5:W  7:W
3  Castro, Oscar         5.5   19:W  8:W  7:D  6:W 10:W  4:L 11:W
4  Ramirez, Carlos       5     20:W  6:W 12:W  7:L 14:W  3:W  1:L
5  Mercado, Omar         5     11:W 19:W 10:L  8:W 15:W  2:L 14:W
6  Muñoz, Jesus          5     29:W  4:L 26:W  3:L 21:W 12:W 10:W
7  Menassa, Elias        4.5   22:W 16:W  3:D  4:W  1:L 13:W  2:L
8  Ramirez, Diego        4.5   21:W  3:L 22:W  5:L 17:W 14:D 15:W
9  Rodriguez, Julian     4.5   23:W  1:D 14:L 15:L 18:W 27:W 17:W
10 Contreras, Henrry     4     24:W  2:W  5:W 14:W  3:L  1:L  6:L
11 Mena, Yamil           4      5:L 21:W 13:W 12:W  2:L 16:W  3:L
12 Patiño, Hernan        4      0:W 13:W  4:L 11:L 19:W  6:L 23:W
13 Rodriguez, Enrrique   4     25:W 12:L 11:L 22:W 20:W  7:L 19:W
14 Otalora, Carlos       3.5   26:W 15:W  9:W 10:L  4:L  8:D  5:L
15 Pinzon, Jairo         3.5   27:W 14:L  1:D  9:W  5:L 23:W  8:L
16 Villamil, Hector      3.5   17:W  7:L 18:L 23:D 22:W 11:L 24:W
17 Cortes, Juan Carlos   3     16:L 27:W 24:W  1:L  8:L 18:W  9:L
18 Sierra, Holman        3      1:L 23:W 16:W  2:L  9:L 17:L 28:W
19 Fonseca, Jose Joaquin 3      3:L  5:L 29:W 27:W 12:L 21:W 13:L
20 Mejia, Miguel         3      4:L 29:W  2:L 26:W 13:L 24:L 27:W
21 Ortiz, Jorge          3      8:L 11:L 28:W 25:W  6:L 19:L 29:W
22 Suaza, Yesid          3      7:L 28:W  8:L 13:L 16:L  0:W 26:W
23 Garcia, Alfredo       2.5    9:L 18:L  0:W 16:D 24:W 15:L 12:L
24 Morales, Adolfo       2.5   10:L 25:D 17:L 28:W 23:L 20:W 16:L
25 Calderon, Juan        2.5   13:L 24:D 27:L 21:L 26:W 28:L  0:W
26 Ladino, Camilo        2     14:L  0:W  6:L 20:L 25:L 29:W 22:L
27 Ceballos, Julio       2     15:L 17:L 25:W 19:L 29:W  9:L 20:L
28 Barrera, Humberto     2      2:L 22:L 21:L 24:L  0:W 25:W 18:L
29 Cantor, Juan Camilo   1      6:L 20:L 19:L  0:W 27:L 26:L 21:L 

 

17.04.2005. (Bogotá)
Un maratónico torneo del 7 al 10 de mayo se celebrará en la Capital colombiana. Se trata del II Torneo Internacional Universidad Autonoma De Colombia.
El certamen tendrá una premiación de catorce millones de pesos y un primer premio de cuatro millones doscientos mil pesos. Será jugado a 9 rondas por sistema Suizo. Ver mas


 

22.03.2005. (Bogotá, Universidad Nacional de Colombia) Por Gregorio Rey
La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional esta promocionando el VIII Torneo Interuniversitario de Ajedrez 2005 a realizarse entre el 13 y el 19 de abril. El certamen se realizará por sistema Suizo a 7 rondas y cada partida durará una hora y quince minutos. Ver mas


16.11.2004. (Bogotá) Por Gregorio Rey
La facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Bogotá ha concluído un torneo abierto con el primer lugar empatado entre Daniel Nuñez (U. Distrital) y Hugo Hernández (Incca), con 5.5 pts.
El certamen contó con la participación de 72 jugadores.
Ver mas.


22.09.2004. (Bogotá) Por Alciguel Ruiz J.
Diego Torres , de la U. Católica, logro superar en el desempate a cuatro tableristas de la U. Distrital y adjudicarse el título del II Torneo Universitario de los Cerros 2004 que contó con una participación de 108 jugadores.representando a catorce centros docentes superiores de Bogotá. Por equipos la U. Distrital tuvo el mejor promedio. Veamos el informe final

*  El torneo se Inició con un total de 108 estudiantes de 14 Universidades,
*  Un total de 91 en masculino y 17 en femenino.
*  Se presentaron 42 w.o.  sobre  las 260 partidas programadas ( 16  %).
*  Se jugó por el sistema Suizo a 5 rondas bajo el programa Suiss Perfect.
*  El evento se realizó en las instalaciones de la Liga de Ajedrez de Bogotá.
*  No se presentaron irregularidades disciplinarias y el campeonato se desarrolló con completa normalidad.

Alciguel Ruiz Jasbon, Director Técnico del torneo.
Bogotá, 2004-09-19 

II TORNEO DE AJEDREZ UNIVERSITARIO DE LOS CERROS  2004 
Clasificaciones  

Puesto Nombre               ELO  UNIVERSIDAD      Puntos Buch.-M ACUMU. Solkof 

 1-5   Ramírez, Diego       1850 U. Católica      4.5        8.5   14.5  14.5
       Trujillo, Otoniel    1909 U. Distrital     4.5        8.0   14.5  13.5
       Rodríguez, Wilmer    1972 U. Distrital     4.5        8.0   12.0  13.0
       Sanabria,Jhon F      1818 U. Distrital     4.5        7.5   14.5  13.5
       Núñez, Daniel        2137 U. Distrital     4.5        7.0   14.5  12.0
 6-15  Bustos, José Luís    1300 U. Católica      4          9.0   13.0  15.5
       Sierra, Jorge        1800 U. Andes         4          9.0   13.0  15.0
       Vargas, David        1300 U. Libre         4          8.5   14.0  14.0
       Páez, Tito           1300 U. Distrital     4          8.5   12.0  14.5
       Vera, Guillermo      1300 U. Libre         4          8.0   13.0  14.5
       Panesso, Oscar       1544 U. Piloto        4          7.5   13.0  14.0
       Montaña, Francisco   1624 U. Distrital     4          6.5   11.5  10.5
       Tovar, Daniel        1300 Politécnico      4          6.5   11.0  11.5
       Aldana, Iván         1300 U. De La Sabana  4          6.0   11.5  10.0
       Ruiz, Alexander      1340 U. Distrital     4          4.5   10.0   9.0
16-22  Ruiz, Sergio         1300 Politécnico      3.5        8.5   11.5  15.0
       Uribe, Alirio        1300 U. Externado     3.5        8.0   11.0  13.5
       Lis, Erwin           1320 U. Autónoma      3.5        7.5   11.5  13.0
       Rodríguez, Alex      1300 U. Externado     3.5        7.0    8.5  10.5
       Apia, Mauricio       1382 U. Libre         3.5        6.5   12.5  11.5
       Contreras, Camilo A. 1300 U. Piloto        3.5        6.5    8.5  12.0
       Téllez, Carlos       1300 U. Externado     3.5        5.5    9.5   9.0
23-39  González, Eder       1300 U. Distrital     3          9.5   10.0  15.0
       Mendoza Laura *1     1300 U. América       3          9.0    9.0  15.5
       Salazar, Dirza *2    1300 U. Libre         3          8.0   11.0  14.0
       Cortes, Mauricio     1300 U. Externado     3          8.0    9.5  13.5
       Daza, Edison         1300 U. América       3          8.0    9.0  14.0
       Vega, Rafael         1300 U. Tadeo         3          8.0    9.0  14.0
       Marulanda, Carlos    1302 U. Gran Colombia 3          8.0    9.0  13.0
       Ortiz, Carlos        1446 U. Católica      3          7.5    9.0  13.0
       Escobar, Julio       1300 U. Libre         3          7.5    9.0  12.5
       Gomes, Carlos        1300 U. Libre         3          7.0    6.0  12.5
       Sanabria, Sergio     1300 U. El Rosario    3          6.5    8.0  11.5
       Vásquez, Rafael      1300 U. Libre         3          6.0   10.0  10.5
       Páez, Oscar          1300 U. Libre         3          6.0    7.0  11.0
       Florez, Mauricio     1437 U. Autónoma      3          5.5    9.0   9.5
       Torres, Yeison       1300 Politécnico      3          5.5    8.0  10.0
       Cubillos, Andrés     1300 U. Autónoma      3          5.5    7.0  11.0
       Guerrero, Diana *3   1300 U. Católica      3          5.5    7.0  10.0
40-42  Chamorro, Manuel     1300 U. Autónoma      2.5        8.0    9.5  13.0
       Cifuentes, Omar      1362 U. América       2.5        7.5    9.5  13.5
       Conde, Karen L. *4   1300 U. Libre         2.5        7.5    8.5  12.5
43-58  Quintero, Emerson    1300 U. Autónoma      2         10.5    9.0  16.5
       Márquez, Juan C      1300 U. De La Sabana  2         10.5    8.5  17.5
       Esguerra, Carlos     1300 U. América       2          9.0    9.0  16.0
       Ramírez, Johan       1300 U. América       2          9.0    9.0  14.5
       Hoyos, Cesar         1300 U. Autónoma      2          9.0    6.0  15.0
       Rojas, Helber        1300 U. Autónoma      2          8.5    7.0  13.0
       Hernández, Jeferson  1300 U. Católica      2          8.5    6.0  14.0
       Ocampo, Julián       1300 U. América       2          8.0    3.0  12.0
       Beltrán, Camilo      1300 U. Andes         2          7.0    9.0  12.0
       Rodríguez, Anyela *5 1303 U. Distrital     2          7.0    8.0  11.5
       Cárdenas, Juan J.    1300 U. Católica      2          6.5    7.0  11.0
       Fonseca, Jhon        1300 U. Autónoma      2          6.5    6.0  11.0
       Domínguez, Vanesa *6 1300 U. El Rosario    2          6.5    6.0  10.0
       Avendaño, José       1300 U. Andes         2          6.0    8.0  10.5
       Pérez, Laura  *7     1514 U. América       2          6.0    7.0   9.5
       Ortega, Kelly  *8    1300 U. Distrital     2          5.5    4.0  11.0
59-61  González, Vladimir   1300 U. Autónoma      1.5        7.5    6.5  12.0
       Paredes, Freddy      1300 U. Católica      1.5        7.0    6.5  12.0
       Rodríguez, Paulo     1300 U. Externado     1.5        5.5    5.5  11.5
62-78  Leiva, Jhon          1300 U. Autónoma      1          9.0    5.0  15.0
       López, Duvier        1300 U. Gran Colombia 1          7.5    5.0  13.5
       Amorocho, Fabián     1487 U. Distrital     1          7.5    5.0  12.0
       Parra, Wilson        1300 U. Autónoma      1          7.5    3.0  11.5
       Fernández, Liliana*9 1300 U. Distrital     1          7.0    4.0  13.0
       Vergara, León        1300 U. Andes         1          7.0    4.0  11.5
       Roa, Silvia   *10    1300 U. Distrital     1          6.5    5.0  11.0
       Martines, Daniel     1300 U. Distrital     1          6.5    3.0  11.5
       Ladino, Leandro      1300 U. Andes         1          6.5    2.0   6.5
       Groenen, Ben         1300 U. Los Andes     1          6.0    1.0   9.5
       Daza, Pedro          1300 U. Externado     1          5.5    4.0  12.0
       Niño, Juan F.        1300 U. América       1          5.5    4.0   9.5
       Castillo, Fabio      1300 U. Católica      1          5.5    2.0  11.0
       Ortiz, Luisa *11     1300 U. Gran Colombia 1          5.0    4.0  10.0
       González, Martha *12 1300 U. Libre         1          5.0    1.0   9.5
       Andrade, Carlos      1300 U. FUCS          1          3.5    2.0   3.5
       Varón, Freddy        1300 U. FUCS          1          3.5    2.0   3.5
79-84  Sierra, Juan         1300 Politécnico      0.5        7.5    2.5  12.5
       Gómez, William       1645 U. Distrital     0.5        5.0    1.0   5.0
       Bohórquez, Ismael    1300 U. Gran Colombia 0.5        4.5    1.0   4.5
       Leal, Shirly *13     1300 Politécnico      0.5        3.5    1.0   3.5
       Zuluaga, Heidi *14   1300 Politécnico      0.5        3.0    1.0   3.0
       Toncon, Iván         1403 U. Autónoma      0.5        0.5    0.5   0.5
85-108 Ramírez, Carlos      1300 U. Católica      0          7.0    0.0   7.0
       Mancilla, Aldemar    1300 U. Gran Colombia 0          6.5    0.0   6.5
       Peña, Julián         1300 U. Externado     0          5.5    0.0   5.5
       Amaya, Luis          1511 U. Libre         0          5.0    0.0   5.0
       Cruz, Gabriel        1300 U. Autónoma      0          5.0    0.0   5.0
       González, José O.    1750 U. Gran Colombia 0          4.5    0.0   4.5
       Paredes, Marlon      1575 U. Autónoma      0          4.5    0.0   4.5
       Ayala, Briceida *15  1300 U. Gran Colombia 0          4.5    0.0   4.5
       Montoya, Oscar       1300 U. Tadeo         0          4.5    0.0   4.5
       Rodríguez, Jhon      1300 U. Piloto        0          4.5    0.0   4.5
       Garzón, Jon          1300 U. América       0          4.0    0.0   7.5
       Rojas, Amanda  *16   1300 U. Tadeo         0          3.0    0.0   3.0
       Silva, Sebastián     1300 U. Autónoma      0          3.0    0.0   3.0
       Alfonso, Gustavo     1300 U. Autónoma      0          2.5    0.0   2.5
       Real, Julián         1300 U. Libre         0          2.5    0.0   2.5
       Álvarez, Javier      1792 U. Distrital     0          2.0    0.0   2.0
       Sierra, Danny        1320 U. Andes         0          2.0    0.0   2.0
       Rodríguez, Julián    1300 U. Distrital     0          2.0    0.0   2.0
       Barcasnegras, Félix  1300 U. Andes         0          1.5    0.0   1.5
       Cubides, Fernanda*17 1300 U. Libre         0          1.5    0.0   1.5
       Forero, Diego        1300 U. América       0          1.5    0.0   1.5
       Rodríguez, William   1300 U. América       0          1.5    0.0   1.5
       Méndez, Oscar        1300 U. Libre         0          1.0    0.0   1.0
       Ríos, Jonathan       1300 U. Libre         0          1.0    0.0   1.0

Clasificación por Equipos
1. DISTRITAL 13.5
2. LIBRE 11.5 3
3. CATOLICA 11.5
4. POLITECNICO 10.5
5. EXTERNADO 10.5
6. AUTONOMA 9.5
7. AMERICA 8.5
8. ANDES 8
9. PILOTO 7.5
10.SABANA 6
11.GRAN COLOMBIA 5
12.ROSARIO 5
13.TADEO 3
14.FUCSALUD 2

10.09.2004. (Bogota) Por Gregorio Rey
Con la victoria de Santiago Colmenares culminó el torneo para determinar el equipo, seis tableristas, de la Universidad Nacional de Colombia 2004 en sus diferentes compromisos deportivos ajedrecísticos.
Igualmente, con miras a obtener un continuado régimen de competencia, se esta invitando a otras universidades, clubes o empresas para que contacten este email para realizar desafíos amistosos.
Ver mas


07.09.2004. (Manizales) Por José J. Calle.
Organizado por ASCUN se llevó a cabo el Torneo Zonal Universitario de Ajedrez, donde participaron universidades de Tolima, Cundinamarca, Choco, Huila, Amazonía, Risaralda, Quindio y Caldas. 10 equipos en Masculino y 5 en Femenino. El torneo se jugó en las instalaciones de la Liga Caldense de Ajedrez. La coordinación del evento estuvo a cargo del Lic. Armando Vidarte de la Universidad Autónoma de Manizales, los Jueces José Jesús Calle, Félix A. Correa y Nelson Barco del Colegio de Arbitros de la Liga.

Resultados Masculino:
Campeón U.T.P. de Pereira (BARRERA MAURICIO, CASTRO ALEXANDER, PATIÑO JOSE D, RAMIREZ JEISON, DELGADO JULIAN)
2° U. Del Chocó ( ALVAREZ DAGER, ALVAREZ ISMAEL, MORENO JHOVANI, GONZALEZ ELEISER, CORDOBA MILTON )
3° U. Del Quindio:( SALAZAR RENE A, ARDILA OSCAR, RESTREPO JUAN J.. MURCIA MIGUEL A., OCAMPO OSCAR G.)
4° U. Del Tolima: ( ZAPATA ORANGEL, ZABALA MAURICIO, OTAVO JHON JAMES, OXGARDI ANDRES)
Femenino
Campeón U. Del Quindio: (MATTA PAOLA, LOPEZ DIANA, RODRIGUEZ CLAUDIA)
2° U. Del Chocó: (MORENO LUZ MERCEDES, PALACIO ELY FERMINA, HURTADO ANGELA)
3° U. Nacional Secc. Manizales: (PARRA LUCERO Y LONDOÑO DIANA MARCELA)
4° U. Del Tolima: ( DIAZ MARGARITA, ORTIZ KARINA, CAMPOS JULIET )


20.04.2004. (Bogotá) Por Gregorio Rey
La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Bogotá esta invitando al VI Torneo Interuniversitario de Ajedrez que tendrá lugar en el Club de Ajedrez de la Vicedecanatura de Bienestar de esta facultad, entre el 3 y el 8 de mayo. Tomarán parte los excampeones nacionales Marisela Palao y Juan Minaya.
La competencia será realizada empleando el sistema suizo a 7 jornadas y con un ritmo de juego de 1 hora y 15 minutos hasta finalizar por jugador. Entrarán jugadores adjudicando el empate (Bye) hasta la tercera ronda. Mas información.

06.04.2004. (Pasto, Nariño) Por Enrique Morales Z.
El torneo de ajedrez dentro del marco de los XIV Juegos Nacionales Universitarios fue realizado en Pasto entre el 3 y 4 de Abril pasado. Ver cuadros de resultados.

CUADROS DE HONOR

Equipos Masculino
Campeón U. Tecnológica del Chocó.
Subcampeón: U. Politécnico de Barranquilla
Tercero: U. de Antioquia.

Mejores tableros masculino:
Primer tablero:
Dajer Alvarez U. Tecnológica del Chocó
Segundo tablero:Ismael Alvarez U. Tecnológica Chocó
Tercer tablero:
Oscar Consuegra U. Politécnico B/quilla

Equipos Femenino
Campeón: U. de Antioquia,
Sub campeón:U. del Quindio
Tercero: U. Nacional de Bogotá.
Mejores tableros femenino:
Primer tablero:
Karol Milena Duque de U de Antioquia
Segundo tablero: Cristina Echeverry U. de Antioquia.