S
  20.01.2009

www.ajedrezencolombia.com
 

ABIERTO FERIA DE MANIZALES

 : Vea : Archivos 2004, 2005/6 , 2007.
 
 

 

JHON EDISON MUÑOZ GANO EL PRIMER ABIERTO DEL AÑO

12.01.2009. (Manizales, Caldas)
Jhon Edison Muñoz ganó todos sus compromisos para imponerse en el XXVI Open Feria de Manizales que en esta ocasión no contó con la participación masiva de otras ocasiones. El bogotano Efrain Valle y el quindiano Alejandro Salazar fueron sus escoltas a un punto de diferencia. Asistieron 97 jugadores. .


XXI Open Feria de Manizales 2009.Posiciones Finales y resultados ronda a ronda.
#  Nombre                     Elo Liga  1    2    3    4   5    6    7    Pts.TB1   TB2   TB3  
1  Munoz Jhon Edison          2208 CAL 68s1 57w1 8s1   6s1 7w1  11s1 11s1 7,0 28,0 31,5 31,50 
2 CM Valle Efrain             2162 BOG 83w1 39s1 22w1  7w½ 3s½  10w1 6s1  6,0 24,5 31,5 26,00 
3  Salazar Rene Alejandro     2132 QUI 92w1 81s1 5w½  71s1 2w½  27s1 23w1 6,0 24,0 27,0 20,25 
4  Castano Julian Marcelo     2079 CAL 17w1 46s1 30w1 1s0  5w½  20s1 18w1 5,5 22,5 33,5 24,25 
5  Molina Gildardo            1928 CAL 73s1 20w1 3s½  28w½ 4s½  19w+ 21w1 5,5 22,0 32,0 23,75 
6 WIM Palao Maricela          2176 BOG 90w1 15s1 13w1 54s1 1w0  8s1  2w0  5,0 24,0 33,5 19,50 
7 FM Zuluaga Cesar            2307 CAL 65w1 33s1 80w1 2s½  18w1 1s0  12w½ 5,0 23,5 31,5 19,00 
8  Valencia Camilo            1999 ANT 78w1 76s1 1w0  58s1 32w1 6w0  29s1 5,0 21,0 27,5 16,00 
9  Restrepo Juan Jose         2028 QUI 64s1 44w1 19s½ 27w½ 29s0 56s1 36w1 5,0 20,5 26,0 17,75 
10  Osorio Edwin              1790 ANT 45w1 18s0 17w1 13s1 54w1 2s0  28w1 5,0 20,0 31,5 20,50 
11 CM Ruiz C Joshua D         2193 BOG 55w0 94s1 40w1 82s1 35w1 28s1 1w0  5,0 20,0 24,5 15,00 
12  Ceron Edgar Ivan          2003 VAL 53s1 19w0 59s1 24w½ 44s1 47w1 7s½  5,0 19,5 27,5 18,25 
13  Vacca Leonardo            1958 VAL 95s1 29w1 6s0  10w0 83s1 58w1 38s1 5,0 19,0 24,5 14,00 
14  Cardona Fabio             2132 QUI 59s½ 72w½ 52w1 37s½ 46w1 36s½ 30w1 5,0 18,5 24,0 17,75 
15  Valencia Carlos Antonio   1890 CAL 60s1 6w0 64s1  20w0 59s1 41w+ 34w1 5,0 18,0 27,0 17,00 
16  Palomino Dario            1827 VAL -½ 95w1 28s0   60w½ 63s1 54s+ 27w1 5,0 17,5 25,5 12,50 
17  Medina Luis Fernando      1600 CAL 4s0 25w1 10s0  76w1 81w1 32s1 33w1 5,0 16,0 28,0 17,00 
18  Hernandez Elvert          2068 CAL 89s1 10w1 71s½ 19w1 7s0  43w1 4s0  4,5 21,5 28,5 16,25 
19  Torres Jorge Emilio       1703 CAL 93w1 12s1 9w½  18s0 22w1 5s-  43s1 4,5 19,5 29,5 16,50 
20  Uribe Fajardo Juan Felipe 1521 CAL 58w1 5s0 76w1  15s1 43s½ 4w0  54s1 4,5 18,5 27,0 15,25 
21  Prieto Ernesto            2150 RIS 61s½ 59w½ 47s½ 62w1 24s1 29w1 5s0  4,5 18,0 25,0 16,25 
22  Jaramillo Carlos Orlando  1940 RIS 88s1 49w1 2s0  44w½ 19s0 74w1 47s1 4,5 18,0 24,5 13,25 
23  Bolivar Jeyson            2086 HUI 62w0 70s1 83w1 46s½ 37w1 45s1 3s0  4,5 18,0 24,0 14,25 
24  Grajales Rubiel           1887 RIS 87w1 27s½ 34w½ 12s½ 21w0 73s+ 49s1 4,5 17,5 25,5 14,50 
25  Ballesteros Lopez William 1833 QUI 32w0 17s0 70w1 67s1 66w1 26s½ 45w1 4,5 14,0 26,0 14,75 
26  Toro Henao Juan Sebastian 1503 RIS 50s0 75w0 95s1 64w1 62s1 25w½ 44s1 4,5 14,0 21,0 12,75 
27  Restrepo Luis Fernando    2181 ANT 47s1 24w½ 55w1 9s½  31s1 3w0  16s0 4,0 20,0 30,0 15,25 
28 FM Ruiz Alciguel           2140 BOG 36w½ 32s1 16w1 5s½  56w1 11w0 10s0 4,0 19,5 30,5 16,75 
29  Onate Ana Milena          1600 GUA 82w1 13s0 81w1 33s1 9w1  21s0 8w0  4,0 19,0 28,5 13,00 
30  Manrique Fernando         1655 BOG 84s1 48w1 4s0  43w0 72s1 31w1 14s0 4,0 18,0 26,0 12,00 
31  Vargas Edward Misael      1939 CAL 70w1 62s1 54w0 55s1 27w0 30s0 63w1 4,0 18,0 23,0 12,00 
32  Osorio Alejandro          1910 CAL 25s1 28w0 38s1 72w1 8s0  17w0 55s1 4,0 17,0 27,5 14,00 
33  Salazar Andres Felipe     1912 CAL 42s1 7w0  63s1 29w0 61s1 55w1 17s0 4,0 17,0 27,0 13,00 
34  Gomez Adolfo Leon         1618 CAL -½   85w1 24s½ 35w0 82s1 48w1 15s0 4,0 17,0 24,0 9,75 
35  Lopez Idarraga Daniel E-  1957 RIS 94w1 55s0 67w1 34s1 11s0 38w0 61s1 4,0 17,0 22,0 11,00 
36  Osorio Bedoya Jeisson     1697 ANT 28s½ 43w0 74s1 51w1 57s1 14w½ 9s0  4,0 16,5 26,5 13,50 
37  Suarez Alexander          1767 RIS 72s½ 77w1 43s½ 14w½ 23s0 51w½ 60s+ 4,0 16,0 25,0 12,75 
38  Medina Andres Felipe      1603 CAL 48s0 96w+ 32w0 93s1 39w1 35s1 13w0 4,0 15,0 26,0 9,50 
39  Montoya Duvan             1805 CAL 51s1 2w0  60s½ 61w½ 38s0 64w1 59s1 4,0 14,5 25,0 12,50 
40  Fernandez Bernardo        1600 CAU 43s½ 61w1 11s0 48w0 50s½ 83w1 57s1 4,0 14,0 23,5 11,50 
41  Sierra Jeferson           1600 ANT 81w0 83s0 94w1 52s1 65w1 15s- 58s1 4,0 13,0 19,5 10,50 
42  Manrique Jose Liberty     1600 CAL 33w0 58s0 92w0 94s1 86w1 65s1 56w1 4,0 10,0 17,0 9,00 
43  Dominguez Miller          1959 BOG 40w½ 36s1 37w½ 30s1 20w½ 18s0 19w0 3,5 17,5 29,5 14,25 
44  Torres Saulo De Jesus     1751 RIS 69w1 9s0  91w1 22s½ 12w0 71s1 26w0 3,5 16,0 27,0 9,25 
45  Rios David                1600 CAL 10s0 89w1 50s1 57w½ 48s1 23w0 25s0 3,5 16,0 25,5 10,50 
46  Ramirez Jorge Alonso      1716 CAL 85s1 4w0  49s1 23w½ 14s0 57w½ 51s½ 3,5 15,5 26,5 11,00 
47  Burgos Jhon Jairo         1643 NAR 27w0 87s1 21w½ 77s1 71w1 12s0 22w0 3,5 15,5 24,5 9,25 
48  Valencia Cristian Johan   2030 QUI 38w1 30s0 62w½ 40s1 45w0 34s0 78s1 3,5 14,5 24,0 12,00 
49  Suarez Alexandra          1600 RIS 97s+ 22s0 46w0 92s½ 90w1 80s1 24w0 3,5 14,0 21,0 4,25 
50  Cardona Enrique           1666 CAL 26w1 80s0 45w0 73s½ 40w½ 53s½ 75w1 3,5 12,5 22,5 12,00 
51  Restrepo Jose Daniel      1600 QUI 39w0 52s½ 86w1 36s0 92w1 37s½ 46w½ 3,5 12,5 22,0 9,00 
52  Aguilar Luisa Fernanda    1638 VAL -½   51w½ 14s0 41w0 87s1 72w½ 74s1 3,5 11,5 22,5 7,50 
53  Morantes Maldonado Brando 1602 BOY 12w0 93s0 69w1 81s0 85w1 50w½ 73s1 3,5 10,0 20,5 9,25 
54  Torres Juan Camilo        2103 CAL 63s1 56w1 31s1 6w0 10s0  16w- 20w0 3,0 18,0 28,0 10,00 
55  Cabrera Carlos Eduardo    1647 CAL 11s1 35w1 27s0 31w0 80w1 33s0 32w0 3,0 16,0 27,0 11,00 
56  Mesa Francisco Alonso Jr  1799 ANT 66w1 54s0 79w1 80s1 28s0 9w0  42s0 3,0 16,0 23,5 7,50 
57  Zambrano Karina           1891 CAL 91w1 1s0 73w1 45s½  36w0 46s½ 40w0 3,0 15,0 27,0 7,50 
58  Pelaez Hernan             1700 RIS 20s0 42w1 84s1 8w0  60s1 13s0 41w0 3,0 14,0 28,5 9,00 
59  Betancur Juan Mauricio    1629 RIS 14w½ 21s½ 12w0 91s1 15w0 69s1 39w0 3,0 12,5 28,0 9,25 
60  Morales Lopez Jose Edison 1600 CAL 15w0 65s1 39w½ 16s½ 58w0 68s1 37w- 3,0 12,5 25,5 10,50 
...hasta 97 participantes.
 

CON BUENA PARTICIPACION EL ABIERTO DE LA FERIA DE MANIZALES

09.01.2009. (Manizales, Caldas) Por José J. Calle AI
Arrancó el XXI Abierto de Ajedrez Feria De Manizales, con la participación de 97 ajedrecistas procedentes de Antioquia, Risaralda, Quindio, Bogota, Guajira, Nariño, Valle, Cauca y Caldas. Se destacan algunos maestros como Joshua Daniel Ruiz, Luz Adriana Monsalve, Alciguel Ruiz, Efrain Valle Y Maricela Palao De Bogotà, Cesar Zuluaga Y Jhon Edison Muñoz De Caldas, Ernesto Prieto y Saulo Torres de Risaralda.

El torneo que es una de las atracciones de la tradicional Feria Anual De Manizales, irá hasta el día 11 de enero de 2009 y se desarrolla en una de las instalaciones de la Secretaria del Deporte de Caldas ubicada en la Calle 48 23-54. Los resultados de las partidas, pareos, clasificaciones y demas, pueden ser consultados en www.chess-results.com y el código de identificación del torneo es el número 8671.Simultaneamente la Liga Caldense de Ajedrez realiza el campeonato Nacional Sub10 en las categorías Elite y Novatos, cuyos códigos en www.chess-results.com, son Absoluto 18672, Femenino 18673 y Novatos 18671.


ABIERTO FERIA DE MANIZALES 2009. POSICIONES LUEGO DE LA RONDA 2

#  Nombre                     Elo Lig	1	2	3  Pts.TB1  
1 FM Zuluaga Cesar            2307 CAL 81w1 31s1 11w 2,0 3,0 
2  Munoz Jhon Edison          2208 CAL 82s1 33w1 10s 2,0 3,0 
3 WIM Palao Maricela          2176 BOG 56w1 34s1 12w 2,0 3,0 
4  Valle Efrain               2162 BOG 59w1 35s1 13w 2,0 3,0 
5  Salazar Rene Alejandro     2132 QUI 83w1 39s1 15w 2,0 3,0 
6  Torres Juan Camilo         2103 CAL 60s1 36w1 14s 2,0 3,0 
7  Castano Julian Marcelo     2079 CAL 66w1 40s1 18w 2,0 3,0 
8  Hernandez Elvert           2068 CAL 84s1 37w1 16s 2,0 3,0 
9  Restrepo Juan Jose         2028 QUI 62s1 38w1 17s 2,0 3,0 
10  Valencia Camilo           1999 ANT 77w1 42s1 2w 2,0 3,0 
11  Pardo Javier Andres       1989 BOG 63s1 41w1 1s 2,0 3,0 
12  Vacca Leonardo            1958 VAL 86s1 45w1 3s 2,0 3,0 
13  Jaramillo Carlos Orlando  1940 RIS 88s1 46w1 4s 2,0 3,0 
14  Vargas Edward Misael      1939 CAL 89w1 43s1 6w 2,0 3,0 
15  Molina Gildardo           1928 CAL 64s1 47w1 5s 2,0 3,0 
16  Arango Santiago           1920 ANT 65w1 44s1 8w 2,0 3,0 
17  Torres Jorge Emilio       1703 CAL 70w1 29s1 9w 2,0 3,0 
18  Manrique Fernando         1655 BOG 71s1 28w1 7s 2,0 3,0 
19  Cabrera Carlos Eduardo    1647 CAL 53s1 30w1 20s 2,0 3,0 
20  Restrepo Luis Fernando    2181 ANT 58s1 21w½ 19w 1,5 2,5 
21  Grajales Rubiel           1887 RIS 91w1 20s½ 26w 1,5 2,5 
22 FM Ruiz Alciguel           2140 BOG 72w½ 32s1 24w 1,5 2,0 
23  Dominguez Miller          1959 BOG 27w½ 72s1 25w 1,5 2,0 
24  Palomino Dario            1827 VAL -½   86w1 22s 1,5 2,0 
25  Suarez Alexander          1767 RIS 52s½ 75w1 23s 1,5 2,0 
26  Gomez Adolfo Leon         1618 CAL -½   96w1 21s 1,5 2,0 
27  Fernandez Bernardo        1600 CAU 23s½ 73w1 53s 1,5 2,0 
28  Valencia Cristian Johan   2030 QUI 61w1 18s0 43w 1,0 2,0 
29  Ceron Edgar Ivan          2003 VAL 85s1 17w0 51s 1,0 2,0 
30  Lopez Idarraga Daniel Edu 1957 RIS 87w1 19s0 44w 1,0 2,0 
31  Salazar Andres Felipe     1912 CAL 90s1 1w0 60s  1,0 2,0 
32  Osorio Alejandro          1910 CAL 80s1 22w0 61s 1,0 2,0 
33  Zambrano Karina           1891 CAL 67w1 2s0 64w  1,0 2,0 
34  Valencia Carlos Antonio   1890 CAL 68s1 3w0 62s  1,0 2,0 
35  Montoya Duvan             1805 CAL 78s1 4w0 68s  1,0 2,0 
36  Mesa Francisco Alonso Jr  1799 ANT 93w1 6s0 65w  1,0 2,0 
37  Osorio Edwin              1790 ANT 69w1 8s0 66w  1,0 2,0 
38  Torres Saulo De Jesus     1751 RIS 94w1 9s0 67w  1,0 2,0 
39  Herrera Luis Miguel       1742 CAL 95s1 5w0 45s  1,0 2,0 
40  Ramirez Jorge Alonso      1716 CAL 96s1 7w0 46s  1,0 2,0 
41  Cardona Enrique           1666 CAL 97w1 11s0 69w 1,0 2,0 
42  Mesa Francisco Sr         1648 ANT -1   10w0 47s 1,0 2,0 
43  Marin Diego Alejandro     1610 RIS 54s1 14w0 28s 1,0 2,0 
44  Molano Walter Rene        1602 RIS 79s1 16w0 30s 1,0 2,0 
45  Onate Ana Milena          1600 GUA 55w1 12s0 39w 1,0 2,0 
46  Suarez Alexandra          1600 RIS 92s+ 13s0 40w 1,0 2,0 
47  Uribe Fajardo Juan Felipe 1521 CAL 57w1 15s0 42w 1,0 2,0 
48  Prieto Ernesto            2150 RIS 73s½ 51w½ 58s 1,0 1,5 
49  Cardona Fabio             2132 QUI 51s½ 52w½ 50w 1,0 1,5 
50  Aguilar Luisa Fernanda    1638 VAL -½   78w½ 49s 1,0 1,5 
51  Betancur Juan Mauricio    1629 RIS 49w½ 48s½ 29w 1,0 1,5 
52  Sabogal Antonio           1600 RIS 25w½ 49s½ 56w 1,0 1,5 
53  Ruiz C Joshua D           2193 BOG 19w0 87s1 27w 1,0 1,0 
54  Bolivar Jeyson            2086 HUI 43w0 89s1 59w 1,0 1,0 
55  Gomez Jesus Alberto       1866 BOG 45s0 74w1 63s 1,0 1,0 
...hasta 98 participantes.