Clasificacion y resultados individuales Finales
Rk. TIT Nombre Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts. TB1 TB2 TB3Rp
1 IM Fierro Baquero Martha L 2386 ECU 18w1 17s1 5w½ 11s½ 25w1 3w1 2s½ 9w1 8s½ 7,0 0,5 36,5 5 2473
2 WIM Cori T Deysi 2361 PER 13s1 29w1 3s0 15w1 21s1 9w1 1w½ 4s1 5w½ 7,0 0,5 36,0 6 2442
3 WGM Sanchez Castillo Sarai 2224 VEN 30s1 20w1 2w1 25s1 14w½ 1s0 10w1 5s0 9s½ 6,0 0,0 36,0 5 2375
4 WGM Ramon Pita Vivian 2217 CUB 40s1 41w1 14w½ 5s½ 11w1 10s0 25w1 2w0 15s1 6,0 0,0 32,5 5 2312
5 WIM Linares Napoles Oleiny 2265 CUB 28s1 15w1 1s½ 4w½ 9s0 21w1 6s½ 3w1 2s½ 6,0 0,0 31,5 4 2352
6 WGM Marrero Lopez Yaniet 2259 CUB 43w+ 22s½ 11w0 18s1 16w1 14s½ 5w½ 25s1 7w½ 6,0 0,0 30,0 4 2302
7 WIM Ordaz Valdes Lisandra 2283 CUB 16w0 32s1 18w½ 23s1 26w1 20s½ 14w½ 10s1 6s½ 6,0 0,0 28,5 4 2269
8 WGM Amura Claudia 2335 ARG 21w0 40s1 22w1 26s½ 10w0 16s1 11w1 23s1 1w½ 6,0 0,0 27,5 5 2267
9 IM Lujan Carolina 2295 ARG 23w1 11s½ 16w1 14s½ 5w1 2s0 20w1 1s0 3w½ 5,5 0,0 31,5 4 2300
10 WIM Llaudy Pupo Lisandra 2212 CUB 32w1 16s0 31w1 20s½ 8s1 4w1 3s0 7w0 22s1 5,5 0,0 29,0 5 2238
11 WIM Morales Mendoza Luciana 2172 PER 19s1 9w½ 6s1 1w½ 4s0 24w1 8s0 22w½ 20s1 5,5 0,0 29,0 4 2281
12 WIM Ortiz Nadya Karolina 2218 COL 35w1 21s0 13w1 16s½ 20w0 30s1 23w0 27s1 14w1 5,5 0,0 26,0 5 2171
13 WIM Ubaldo S Maria Gisela 2120 VEN 2w0 37s1 12s0 35w0 19s1 28s1 29w1 26s½ 24w1 5,5 0,0 22,0 5 2176
14 WGM Arribas Robaina Maritza 2328 CUB 31s1 26w1 4s½ 9w½ 3s½ 6w½ 7s½ 15w½ 12s0 5,0 0,0 30,5 2 2263
15 WFM Franco V Angela Maria 2170 COL 36w1 5s0 35w1 2s0 30w½ 17s1 27w1 14s½ 4w0 5,0 0,0 26,5 4 2173
16 Castrillon Gomez Melissa 2031 COL 7s1 10w1 9s0 12w½ 6s0 8w0 17w½ 38s1 25w1 5,0 0,0 24,5 4 2246
17 WIM Fandino Reyes Roquelina 2199 CUB 42s1 1w0 27s1 21w0 23s½ 15w0 16s½ 35w1 28s1 5,0 0,0 23,0 4 2123
18 WFM Aliaga F Ingrid Y 2140 PER 1s0 42w1 7s½ 6w0 31s1 27w0 32s1 28s½ 23w1 5,0 0,0 21,5 4 2155
19 WFM Felix Vega Aurora Edith 1833 PER 11w0 23s0 32w½ 37s½ 13w0 34s1 33w1 29s1 26w1 5,0 0,0 16,5 4 2049
20 Mateus Martha 2143 COL 33w1 3s0 41s1 10w½ 12s1 7w½ 9s0 24s½ 11w0 4,5 0,0 27,0 3 2107
21 Orozco Luz Elena 2118 COL 8s1 12w1 25w0 17s1 2w0 5s0 22s0 36w1 27s½ 4,5 0,0 25,5 4 2186
22 Heredia Serrano Carla 2152 ECU 38s1 6w½ 8s0 24w½ 35s1 25s0 21w1 11s½ 10w0 4,5 0,0 25,0 3 2142
23 WFM Salazar Aura Cristina 2069 COL 9s0 19w1 29s1 7w0 17w½ 26s1 12s1 8w0 18s0 4,5 0,0 24,5 4 2189
24 WFM Franco V Beatriz Irene 2188 COL 39w1 25s0 30w½ 22s½ 36w1 11s0 35s1 20w½ 13s0 4,5 0,0 24,5 3 2050
25 WIM Vasquez Ramirez Rocio 2285 ECU 27s1 24w1 21s1 3w0 1s0 22w1 4s0 6w0 16s0 4,0 0,0 28,0 4 2139
26 WIM Chirivi C Yenny Astrid 2195 COL 34s1 14s0 28w1 8w½ 7s0 23w0 30s1 13w½ 19s0 4,0 0,0 23,0 3 2051
27 Romero Echeverria Abigail 2064 ECU 25w0 39s1 17w0 28s½ 34w1 18s1 15s0 12w0 21w½ 4,0 0,0 20,5 3 2054
28 WFM Chumpitaz Ann 2017 PER 5w0 36s1 26s0 27w½ 33s1 13w0 31s1 18w½ 17w0 4,0 0,0 20,0 3 2013
29 WIM Hernandez G Yadira 2199 MEX 37w1 2s0 23w0 30s½ 32w½ 36s1 13s0 19w0 35s1 4,0 0,0 19,5 3 1949
30 WIM Mendoza V Lorena Aleja 1973 MEX 3w0 33s1 24s½ 29w½ 15s½ 12w0 26w0 31s½ 37w1 4,0 0,0 19,0 2 2046
31 Orozco Lina Yomayra 2117 COL 14w0 34s1 10s0 41w1 18w0 32s½ 28w0 30w½ 39s1 4,0 0,0 18,0 3 1952
32 Gutierrez Leonela 1920 VEN 10s0 7w0 19s½ 39w1 29s½ 31w½ 18w0 37s0 42s1 3,5 0,0 15,0 2 1965
33 Talavera Ana 1607 PER 20s0 30w0 34w½ 42s1 28w0 39w½ 19s0 40w½ 38s1 3,5 0,0 13,5 2 1839
34 Perez Laura 1884 COL 26w0 31w0 33s½ 38w1 27s0 19w0 40s0 42w1 36s1 3,5 0,0 12,5 3 1830
35 Panesso Rivera Jenny 1971 COL 12s0 38w1 15s0 13s1 22w0 37s1 24w0 17s0 29w0 3,0 0,0 18,0 3 1971
36 WFM Naipal Victoria 1795 SUR 15s0 28w0 42s1 40w1 24s0 29w0 37w1 21s0 34w0 3,0 0,0 16,0 3 1908
37 Chavez Diana Maria 1884 COL 29s0 13w0 38s½ 19w½ 41s1 35w0 36s0 32w1 30s0 3,0 0,0 13,5 2 1751
38 Herrera Wilene 1737 COL 22w0 35s0 37w½ 34s0 40s½ 41w1 39s1 16w0 33w0 3,0 0,0 13,0 2 1721
39 Tobar Estefania 1840 COL 24s0 27w0 40w½ 32s0 42w1 33s½ 38w0 41s1 31w0 3,0 0,0 12,5 2 1741
40 Salazar Dirsa Marcela 1946 COL 4w0 8w0 39s½ 36s0 38w½ 42s0 34w1 33s½ 41w½ 3,0 0,0 10,5 1 1773
41 Naipal Ekaterina 0 SUR -1 4s0 20w0 31s0 37w0 38s0 42w½ 39w0 40s½ 2,0 0,0 11,0 0 1650
42 Mesa Brenda Sofia 1894 COL 17w0 18s0 36w0 33w0 39s0 40w1 41s½ 34s0 32w0 1,5 0,0 5,5 1 1594
43 WFM Rodriguez R Paula A 2009 COL 6s- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0,0 0,0 0,0 0 0
MARTHA FIERRO CAMPEONA CONTINENTAL. LA FAVORITA INICIAL DEYSI CORI LLEGO SEGUNDA POR SISTEMA DE DESEMPATE.
07.09.2009 (Cali, Colombia) Por Farid Barbosa y FM Juan Minaya
Martha Fierro (IM) se coronó como la mejor dama de América al ganar el XX Campeonato Continental de ajedrez que se disputó en Cali. Mientras en la segunda plaza se ubicó La peruana (WIM) Deysi Cori; Fierro y Cori además consiguieron el tiquete a la Copa Mundial Fide a efectuarse en enero del próximo año en Turquía.
La ecuatoriana cerró su participación con unas tablas ante la Argentina Claudia Amura resultado que la ubicó en la parte alta de la tabla con el mismo puntaje de Cori, sin embargo, en el sistema de desempate Martha fierro alcanzó el titulo como la mejor ajedrecista de América, ganó su cupo mundialista y la suma de 3.000 dólares como premio a su excelente actuación en el torneo continental.
“La partida más difícil fue la del cierre, estuve con alguna dificultad, incluso pensé que podía ir a los desempates” Dijo la campeona al finalizar el torneo. “Este triunfo es para mi País, es una victoria que hace falta en estos momentos, por eso todo mi esfuerzo es por mi País” concluyó la deportista.
En su camino al titulo, la estrella ecuatoriana, derrotó a Ingrid Aliaga del Perú, Rocío Vásquez de Ecuador, Carolina Luján de Argentina y a Sarai Castillo de Venezuela, duelo que la catapultó como la gran favorita para sentarse en el trono del campeonato. Igualmente empató frente a Oleiny Linares de Cuba, Luciana Morales del Perú y Deysi Cori en la penúltima ronda, para acumular 7.00 puntos y colocarse en la parte alta de la tabla de posiciones.
Para la peruana Deysi Cori, el subcampeonato, ha sido el logro más importante en su carrera deportiva y la aprobación de sus excelentes virtudes ajedrecísticas con antecedentes como ser campeona mundial escolar en el 2008 en Singapur y ser la mejor de América en todas categorías en que ha competido.
“Estoy feliz, ha sido una semana muy dura por la calidad de juego, por eso era mejor asegurar el cupo y refrendar mi actuación con la partida en tablas y que no pasara como en Argentina en el pasado continental en donde salí a ganar en la última ronda y se me fueron los trofeos” manifestó sonriente la peruana al concluir su participación en el campeonato.
“Cali, ha sido una buena plaza para mi, no olvido que vine el año anterior y logre el campeonato panamericano sub. 20, ahora me toca prepararme para representar bien a mi País y al continente americano”. Complemento Cori.
Sarai Sánchez de Venezuela que defendía el titulo debió conformarse con la tercera plaza mientras que Colombia defendió su prestigio con Nadia Karolina Ortiz que con 5.5 puntos a una diferencia de punto y medio de Martha Fierro la gran campeona del evento. 
CON LAS MAESTRAS CORI Y FIERRO EN EL TOPE DE LA TABLA CONCLUYE HOY EL CONTINENTAL FEMENINO DE LAS AMERICAS
03.09.2009 (Cali, Colombia) Por Farid Barbosa y FM Juan Minaya
La ecuatoriana (MI) Martha Fierro, foto der., dio un paso gigante en su aspiración de ganar el XX Campeonato Continental Femenino y el cupo al mundial en Turquía al derrotar a (MI) Carolina Luján de Argentina, triunfo que le permite además una doble celebración al conseguirlo el día de su cumpleaños.
Con 6.5 unidades en la cima de las posiciones deberá certificar su rendimiento en la última jornada para seguir por la ruta ganadora que la ha encumbrado a ganar grandes retos como el campeonato mundial de ajedrez en la modalidad activo en Beijing y la medalla de plata en la olimpiada de ajedrez realizada en Dresden Alemania en el 2008.
De la misma manera (WIM) Deysi Cori, alcanzó el liderato al lado de Martha Fierro al derrotar a la cubana (WGM) Vivian Ramón Pita y esta muy cerca de ingresar al sueño mundialista. La peruana tiene dentro de sus meritos deportivos ser campeona mundial en Singapur en el 2008, haber conseguido el titulo de campeona panamericana en todas las categorías, incluido el panamericano sub. 20, efectuado en Cali el año anterior.
A un punto de Cori y Fierro, se ubicaron al cumplirse la penúltima ronda del torneo, las ajedrecistas Sarai Sánchez de Venezuela, Claudia Amura de Argentina, Yaniet, Marrero Lisandra Ordaz y Oleiny Linares de Cuba, pero sus posibilidades de disputar los trofeos, dependerán de ganar sus partidas y esperar que las lideres no cedan terreno en la ronda final a cumplirse es lunes a las 9:00 de la mañana.
Ángela Franco, se acomodó como la mejor colombiana con 5 puntos, al realizar una excelente actuación en esta ronda contra Maritza Arribas de Cuba y firmar la planilla en tablas.
El campeonato y la definición del titulo se definirá este lunes cuando la ecuatoriana Fierro enfrente a
Claudia Amura de Argentina en la mesa número uno mientras en la 2 la peruana Cori espera a la cubana Oleiny Linares.
Cuando el certamen casi toca su fin se registra el hecho que las siempre grandes favoritas jugadoras cubanas hubieran pasado casi desapercibidas en lugares intermedios de la tabla, aun, participando con sus grandes maestras mas experimentadas. Igualmente, la delegación colombiana no pudo superar el nivel y estuvieron a lo largo de la compentencia en lugares discretos. Su máximo icono, la maestra internacional Nadya Ortiz estuvo muy por debajo de lo que se esperaba de élla, teniendo en cuenta que es la única con roce y participación internacional a lo largo de este año. 
ECUADOR Y VENEZUELA SE LUCEN EN LAS PRIMERAS RONDAS DE UN CONTINENTAL DE NOTABLE NIVEL
03.09.2009 (Cali, Colombia) Por Farid Barbosa, Prensa Torneo
 La venezolana (WGM) Sarai Sánchez y la ecuatoriana (WIM) Rocío Vázquez, pasaron al comando del Campeonato Continental de ajedrez, luego de alcanzar sendos triunfos ante (WIM) Deysi Cori del Perú y Luz Elena Orozco de Colombia en cumplimiento de la tercera jornada del evento continental que se realiza en la ciudad de Cali.
Melisa Castrillón que compartía el liderato al comenzar la ronda salió derrotada ante la Argentina (IM) Carolina Lujan, mientras las favoritas (IM) Martha Fierro de Ecuador y (WIM) Oleyni Linares de Cuba firmaron la planilla en tablas en la mesa número uno, resultado que las encasilló en la vanguardia de la tabla de posiciones con 2.5, puntos junto a las también cubanas Vivian Ramón Pita y Maritza Arribas que dividieron el punto en la mesa número 3.
Las lideres Sarai Sánchez y Rocío Vásquez, deberán enfrentarse en el duelo más importante de la cuarta ronda a disputarse a las 5.00 de la tarde de este jueves 3 de septiembre.
Al certamen asistieron 43 jugadoras representantes de 9 paises, entre ellas 5 grandes maestras, 2 maestras internacionales, 12 maestras internacionales femeninas y 8 maestras FIDE.
|