12.12.2007

www.ajedrezencolombia.com
AJEDREZ EN ESPAÑA 2007  : Vea: Archivos 2004, 2005/6
 

 

 

SOLAMENTE DANIEL TABOAS IMPIDIO UN EXITO TOTAL DE LOS COLOMBIANOS EN BENIDORM

11.12.07. (Benidorm, Comunidad Valenciana, España) Por FM Juan Minaya
Daniel Taboas, Espana, merecido ganador del Aficionados 2300 de Benidorm 2007El domingo finalizó un exitoso y bien organizado Festival de Benidorm que ha dejado un buen sabor de boca entre los participantes y aficionados. El torneo de Aficionados 2300 que llama tanto la atención por ser único que se realiza en el mundo para la categoría que se considera mas fuerte entre los jugadores que no siempre son premiados en los Abiertos normales, fue amplia y merecidamente ganado por el maestro de Vigo Daniel Taboas, jugando, como este ingeniero que asesora empresas en cuestiones estadística y de mercadeo en Madrid lo acepta, como "el torneo de su vida".

Tres jugadores colombianos Alfredo Pena, Juan Minaya y Eliecer Renteria, aunque empataron el segundo lugar, acapararon en ese orden los puestos y premios siguientes, entre 179 participantes de treinta paises, en una actuación que la web del torneo subtituló como "barrida colombiana", aunque algunos de sus comentaristas, seguramente por la premura y la cantidad de certamenes para destacar, pasaran por alto y no dedicaran ninguna mención especial.

Una victoria bastante amplia también la protagonizo el serbo-suizo Budisin, que arrasó con 7/7 y cedió dos empates finales en el Torneo Aficionados 2000. La organización debió hacer numerosas indagaciones ante las quejas de los demas participantes que no daban mucho crédito a que este jugador pudiera no tener Elo internacional y en el supuesto de una posible suplantación de nombre o procedencia.

El llamado Torneo Tecnológico en el que los jugadores pueden consultar PC simultaneamente en la partida, tuvo como ganador al inglés Anson Williams.

El Torneo de Maestros registro igualdad de puntos entre Alexander Delchev y Alexei Dreev (Rusia) decidiendose el desempate en favor del búlgaro .

El torneo corto a doble vuelta de "Las Estrellas" fue ganado por el ruso Vladimir Malakhov y la revelación de 14 años Nebolsina Vera debió contentarse con el ultimo lugar.
Mas informacion.


CUADROS DE HONOR

Clasificacion Final Torneo 2300 y resultados individuales ronda a ronda                                                                               
Rk.         Nombre                        Pais  1     2     3     4     5     6     7     8     9     Pts.   TB1 
1     FM    Taboas Rodriguez Daniel       ESP   -1    73s1  70w1  46s1  15w1  47s1  35w1  14w½  3s½   8,0   39,0
2     FM    Pena Alfredo                  COL   148s+ 59s1  8w1   15s0  53w1  19s½  67w1  32w1  4s½   7,0   41,0
3     FM    Minaya Juan                   COL   130w  161s½ 74w1  13s½  34w1  29w½  47s1  15s1  1w½   7,0   40,5
4     FM    Renteria Jorge                COL   94s1  112w1 29s½  23w1  14s1  32w½  48w½  13s1  2w½   7,0   40,0
5           Barcelo Pedro                 ESP   92w½  127s½ 68w1  6s1   49s½  10w½  17s1  67w1  14s1  7,0   39,5
6           Bosque Ortega Xavier          ESP   122s1 33w0  89s1  5w0   123w197s1   30w1  19s1  24w1  7,0   38,0
7     FM    Motyka Michal                 POL   85s1  20w0  112s1 18w0  75s1  36w1  66s1  23w1  21s1  7,0   37,5
8           Jordan Martinez David         ESP   129s1 26w1  2s0   66w0  136s1 91w½  37s1  39w1  32s1  6,5   37,0
9     FM    Ratushnyy Vladimir            RUS   149w+ 30w½  100s1 49w½  66s0  60w1  39s½  33w1  20s1  6,5   36,5
10          Frick Christoph               GER   88w0  131s1 123w1 86s1  37w½  5s½   90w1  25s½  30w1  6,5   36,5
11          Plaza Pardo Daniel            ESP   110s½ 139w1 -½    17w0  27s1  46s1  50w½  71s1  31w1  6,5   35,5
12    WGM   Khmiadashvili Tamar           GEO   69s0  126w1 115s1 50w½  72s1  14w0  89s1  43w1  29s1  6,5   34,5
13    FM    Fenollar Jorda Manuel         ESP   89s1  100w½ 30s1  3w½   39s1  20w½  33s1  4w0   18s½  6,0   42,5
14          Raut Cristian                 ROU   82w1  117s1 90w1  31s½  4w0   12s1  71w1  1s½   5w0   6,0   42,5
15          Voiteanu Gabriel              ROU   87s1  60w1  57s1  2w1   1s0   21w1  32s½  3w0   22s½  6,0   42,0
16    FM    Lacrosse Marc                 BEL   27s1  41w½  113s1 33w½  18s½  22w1  21s½  29w½  25w½  6,0   40,0
17          Celaya Tapiz Jose Maria       ESP   42w1  51s½  97w½  11s1  19w0  62s1  5w0   61s1  54w1  6,0   40,0
18          Iglesias L Francisco J        ESP   -½    -½    98w1  7s1   16w½  55s1  31w1  24s0  13w½  6,0   40,0
19          Bermejo Martinez Jorge        ESP   126s1 69w1  46s0  27w1  17s1  2w½   29s½  6w0   48w1  6,0   40,0
20          Lillo Ferrer J M              ESP   105w1 7s1   31w0  88s1  46w1  13s½  -½    35s1  9w0   6,0   39,0
21          Kandic Milan                  SRB   150s+ 99s1  88w1  35s1  47w½  15s0  16w½  48s1  7w0   6,0   39,0
22          Aymerich Rosell Pablo         ESP   152s+ 29w0  119s1 -½    38w1  16s0  58s1  47w+  15w½  6,0   38,0
23          Garcia Moral G Jose D         ESP   80w½  111s1 36w1  4s0   51w½  76s1  53w1  7s0   63w1  6,0   38,0
24          Morales Camacho Julian        ESP   -½    81w1  41s½  56w0  124s1 77w1  64s1  18w1  6s0   6,0   37,5
25          Andres Terrado Miguel A.      ESP   -½    110w½ 114s1 26w½  70s1  49w½  40s1  10w½  16s½  6,0   37,5
26    WFM   Von Wantoch-R Danijela        SRB   68w1  8s0   99w1  25s½  74w1  30s0  54w½  93s1  50w1  6,0   36,5
27          Moran Rodriguez Luciano       ESP   16w0  140s1 117w1 19s0  11w0  106w1 77s1  53s1  46w1  6,0   36,5
28          Tello Nunez Alejandro         ESP   124s- 52s½  81w1  74s0  84w1  83s½  123w1 34s1  55w1  6,0   32,5
29    FM    Perez Yosvanny                CUB   103w1 22s1  4w½   91s½  31w1  3s½   19w½  16s½  12w0  5,5   43,0
30          Daoudi Kamal                  MAR   72w1  9s½   13w0  83s1  58s1  26w1  6s0   49w1  10s0  5,5   41,0
31          Uribe Arteaga Daniel          COL   121s1 56w1  20s1  14w½  29s0  73w1  18s0  51w1  11s0  5,5   40,0
32          Garrido Fernandez Daniel      ESP   96w½  138s1 51w1  54s1  48w1  4s½   15w½  2s0   8w0   5,5   40,0
33          Olejarczyk Bogdan             POL   102w1 6s1   40w½  16s½  91w1  71s½  13w0  9s0   72w1  5,5   39,5
34          Garcia Gata Jorge D           ESP   44s1  39w1  71s1  47w0  3s0   57w1  49s½  28w0  78s+  5,5   39,0
35          Torres Sanchez Jose           ESP   132s1 77w1  78s1  21w0  57s1  66w1  1s0   20w0  42s½  5,5   38,0
36          Perez Garcia Roberto          ESP   142s1 48w½  23s0  101w1 50s½  7s0   83w1  44w½  67s+  5,5   37,5
37          Scharrer Patrick              ITA   151w+ 119w1 47s0  75w1  10s½  67s0  8w0   80s1  82w1  5,5   37,0
38          Ferrer Roig Juan              ESP   47s0  135w1 58s½  65w1  22s0  44w½  70s1  57w1  40s½  5,5   36,5
39          Sanchez Saez Francisco        ESP   131w1 34s0  42w1  124s1 13w0  125s1 9w½   8s0   69w1  5,5   36,5
40          Cantero Antonio               ESP   115s1 95w1  33s½  48w-  76w½  93s1  25w0  62s1  38w½  5,5   34,5
41          Arata Roberto                 ESP   141w1 16s½  24w½  90s½  55w0  52s0  116w1 110s1 79w1  5,5   34,5
42          Pereira Edgar                 POR   17s0  144w1 39s0  114w1 64s0  101w1 76w1  90s1  35w½  5,5   34,0
43          Montero Fernandez Oscar       ESP   153s+ 46w0  69s0  52s½  128w1 94s1  79w1  12s0  71w1  5,5   33,5
44          Tscharotschkin Michael        GER   34w0  68s0  108w1 138s1 82w½  38s½  95w1  36s½  52w1  5,5   33,5
45          Bailo Remacha Santiago        ESP   -½    97s0  111w0 147s+ 89s0  132w1 103w1 86s1  73s1  5,5   29,0
46    FM    Hristodorescu Daniel          ROU   -1    43s1  19w1  1w0   20s0  11w0  85s1  59w1  27s0  5,0   41,5
47    FM    Hess Christian Mathias        GER   38w1  63s1  37w1  34s1  21s½  1w0   3w0   22s-  51s½  5,0   40,5
48          Galvan Jesus                  PER   83w1  36s½  55w1  40s+  32s0  78w1  4s½   21w0  19s0  5,0   40,0
49    FM    Goormachtigh Johan            BEL   155w+ 123s1 54w½  9s½   5w½   25s½  34w½  30s0  60w½  5,0   39,0
50          Serna Lara Sergio             ESP   93w0  130s1 92w1  12s½  36w½  51s½  11s½  56w1  26s0  5,0   38,0
51          Sabater Sanchez Asensio       ESP   135s1 17w½  32s0  113w1 23s½  50w½  91s1  31s0  47w½  5,0   37,5
52          Alonso Jimenez Joan           ESP   90s0  28w½  85s½  43w½  100s1 41w1  78s½  64w1  44s0  5,0   36,5
53    CM    Murcia Paredes Angel          ESP   127w½ 137s1 67w1  -½    2s0   59w1  23s0  27w0  88s1  5,0   36,0
54          Schmidt Raul                  ROU   154s+ 143w1 49s½  32w0  78s0  121w1 26s½  66w1  17s0  5,0   35,5
55    FM    Charleshouse Glenn L          ENG   101s½ 84w1  48s0  121w1 41s1  18w0  56s½  88w1  28s0  5,0   35,5
56          Sanchez Barbado Carlos        ESP   140w1 31s0  128w1 24s1  67w0  79s½  55w½  50s0  102w1 5,0   35,0
57          Jove Grau Lluis               ESP   156s+ 98s1  15w0  93s1  35w0  34s0  124w1 38s0  95w1  5,0   34,0
58          Naranjo Moreno Antonio        ESP   111w½ 80s½  38w½  61s1  30w0  118s1 22w0  75s½  93w1  5,0   34,0
59          Corbalan Gomez Juan Jose      ESP   160w+ 2w0   107s+ 70s½  90w½  53s0  102w1 46s0  108w1 5,0   33,5
60    FM    Acebal Muniz Antonio          ESP   134w1 15s0  -½    -½    98w1  9s0   80w½  113s1 49s½  5,0   33,5
61          Gonzalez Aguirre Luis         ESP   144s1 3w½   91s0  58w0  101s½ 115w1 111s1 17w0  92s1  5,0   33,0
62          Alonso Alonso Ivan            ESP   -½    113w0 84s½  119w1 96s1  17w0  125s1 40w0  105s1 5,0   32,0
63          Sanchez Quiroga Miguel A      ESP   158w+ 47w0  101s½ 72w0  115s½ 138w1 99s1  92w1  23s0  5,0   31,5
64          Ballesteros David             ESP   116w1 88s0  145w1 125s0 42w1  99s1  24w0  52s0  96s1  5,0   31,5
65          Cano Gimenez Vicente          ESP   -½    -½    96w½  38s0  111w½ 98s½  118w1 68s½  104w1 5,0   30,0
66          Fidalgo Fernandez Javier      ESP   -½    -½    80w1  8s1   9w1   35s0  7w0   54s0  75w½  4,5   38,5
67          Battaglini Gabriel            FRA   75s½  118w1 53s0  100w1 56s1  37w1  2s0   5s0   36w-  4,5   38,0
68          Lillo Castan Victor           ESP   26s0  44w1  5s0   117s1 -½    -½    -½    65w½  76w½  4,5   37,0
69          Ballester Ll Luis Eduard      ESP   12w1  19s0  43w1  -½    -½    -½    73s½  78w½  39s0  4,5   36,5
70          Abdulla A S                   UAE   162w+ 145s1 1s0   59w½  25w0  80s½  38w0  125w1 87s½  4,5   36,5
71    FM    Van Hoolandt Patrick          MNC   161s+ 124s1 34w0  97s1  125w1 33w½  14s0  11w0  43s0  4,5   36,5
72          Soler Di Benedetto Sandr      BRA   30s0  87w1  -½    63s1  12w0  82s1  -½    73w½  33s0  4,5   35,5
73          Rosa Cintas Raul              ESP   104s1 1w0   -½    103s1 95w1  31s0  69w½  72s½  45w0  4,5   35,5
74          Navarro Perez Manuel          ESP   133s1 91w½  3s0   28w1  26s0  89w0  81s½  94w½  116s1 4,5   35,5
75          Jensen Stein                  NOR   67w½  79s½  127w1 37s0  7w0   126s1 110w½ 58w½  66s½  4,5   34,5
76          Pardo Simon David             ESP   -½    92s0  137w+ 129w1 40s½  23w0  42s0  115w1 68s½  4,5   34,0
77          Farrand Julian T              ENG   120w1 35s0  94w½  111s1 79w½  24s0  27w0  81w½  119s1 4,5   33,5
78          Jimenez M Jose Vicente        ESP   157s+ 128s1 35w0  95s½  54w1  48s0  52w½  69s½  34w-  4,5   33,5
79          Jacoby Gisbert                GER   81s½  75w½  121s½ 118w1 77s½  56w½  43s0  89w1  41s0  4,5   33,0
80          Blanco Gutierrez Pedro        ESP   23s½  58w½  66s0  104w½ 139s1 70w½  60s½  37w0  120s1 4,5   33,0
81          Valette Christian             FRA   79w½  24s0  28s0  135w0 122s1 139w1 74w½  77s½  117w1 4,5   33,0
82    NM    Ridameya Tatche Jose          ESP   14s0  104w1 110s½ 106w½ 44s½  72w0  114w1 91s1  37s0  4,5   32,5
83          Donovan Linton                BEL   48s0  133w1 106s½ 30w0  135s1 28w½  36s0  120w½ 114s1 4,5   32,5
84          Diez Machin Vicente           ESP   -½    55s0  62w½  145s+ 28s0  124w0 137s1 85w½  112w1 4,5   32,0
85          Canovas Pardo Albert          ESP   7w0   105s½ 52w½  128s½ 127w1 102s½ 46w0  84s½  113w1 4,5   32,0
86          Siegmund Rainer               GER   139s½ 101w½ 116s1 10w0  88s0  96w½  130s1 45w0  111s1 4,5   29,5
87          Muelas Cerezuela Jose         ESP   15w0  72s0  147w½ 120s1 102w0 127s½ 126w1 129s1 70w½  4,5   28,5
88          Lada Ireneusz                 POL   10s1  64w1  21s0  20w0  86w1  90s0  97w1  55s0  53w0  4,0   37,5
89          Morais Vitor                  POR   13w0  120s1 6w0   127s½ 45w1  74s1  12w0  79s0  91w½  4,0   37,5
90          Rocabert A Guillermo          ESP   52w1  93s1  14s0  41w½  59s½  88w1  10s0  42w0  0     4,0   37,0
91          Carrascoso Morales Abel       ESP   109w1 74s½  61w1  29w½  33s0  8s½   51w0  82w0  89s½  4,0   36,5
92          Paya Prats Damian             ESP   5s½   76w1  50s0  -½    -½    -½    98w1  63s0  61w0  4,0   35,0
93          Sanchez Jerez Emilio          ESP   50s1  90w0  136s1 57w0  131s1 40w0  104s1 26w0  58s0  4,0   34,5
94          Amoros Moran Jose J.          ESP   4w0   169s+ 77s½  -½    -½    43w0  100w½ 74s½  103s½ 4,0   34,0
95          Edwards Ray B                 ENG   163w+ 40s0  102w1 78w½  73s0  104w½ 44s0  101w1 57s0  4,0   33,5
96          Hostalet Ferrer Pedro         ESP   32s½  106w½ 65s½  -½    62w0  86s½  129w½ 97s1  64w0  4,0   33,5
97          Lopez Gonzalez Daniel         ESP   113s½ 45w1  17s½  71w0  112s1 6w0   88s0  96w0  110w1 4,0   33,5
98          Martin M Luis Vicente         ESP   166s+ 57w0  18s0  107w1 60s0  65w½  92s0  130w1 106s½ 4,0   33,5
99          Martin Prieto Oscar           ESP   165s+ 21w0  26s0  116w1 106s1 64w0  63w0  102s0 131s1 4,0   33,5
100         Ribes Peris Alvaro            ESP   147w1 13s½  9w0   67s0  52w0  136w1 94s½  108s0 129w1 4,0   33,0
101         Becking Franz-Josef           GER   55w½  86s½  63w½  36s0  61w½  42s0  136w1 95s0  124w+ 4,0   33,0
102         Moreno Garcia Alfonso         ESP   33s0  122w1 95s0  115w½ 87s1  85w½  59s0  99w1  56s0  4,0   30,5
103         Saheb Kamel                   ALG   29s0  108w1 129s½ 73w0  104s0 135w1 45s0  107w1 94w½  4,0   30,5
104         Codina Tormo Julia            ESP   73w0  82s0  141w1 80s½  103w1 95s½  93w0  123s+ 65s0  4,0   30,0
105         Torregrosa Molina Jose        ESP   20s0  85w½  132s½ 112w0 119s½ -½    138w1 124s1 62w0  4,0   29,5
106         Richardson Keith B            ENG   137w½ 96s½  83w½  82s½  99w0  27s0  128w1 112s½ 98w½  4,0   29,0
107         Busto Prendes Abel            ESP   -½    -½    59w-  98s0  126w0 140s1 109w1 103s0 125w1 4,0   27,5
108         Marquinez Cabrejas F J        ESP   117w0 103s0 44s0  144w1 132s½ 133w1 112s½ 100w1 59s0  4,0   27,0
109         Schumacher Helmut             BEL   91s0  129w0 135s½ 139w0 133s½ 141w1 107s0 126s1 128w1 4,0   22,0
110         Moreno Simo Javier            ESP   11w½  25s½  82w½  -½    -½    -½    75s½  41w0  97s0  3,5   36,0
111         Orfali Marcelo-Rafael         ITA   58s½  23w0  45s1  77w0  65s½  131w1 61w0  117s½ 86w0  3,5   35,0
112         Sahelices Casado Roberto      ESP   168w+ 4s0   7w0   105s1 97w0  113s½ 108w½ 106w½ 84s0  3,5   34,5
113         Cucarella Montell Angels      ESP   97w½  62s1  16w0  51s0  -½    112w½ 121s1 60w0  85s0  3,5   34,0
114         Moya Mallafre Erik            ESP   -½    -½    25w0  42s0  117w1 -½    82s0  138s1 83w0  3,5   34,0
115         Gomez Benitez David           ESP   40w0  141s1 12w0  102s½ 63w½  61s0  127w1 76s0  122w½ 3,5   33,5
116         Ingunza Lopez Txema           ESP   64s0  171w+ 86w0  99s0  134w1 -½    41s0  121w1 74w0  3,5   32,0
117         Kozarcanin Sead               CRO   108s1 14w0  27s0  68w0  114s0 134w1 131s1 111w½ 81s0  3,5   32,0
118         Rodriguez Gonzalez Alex       ESP   -½    67s0  134w1 79s0  143w+ 58w0  65s0  119w0 137s1 3,5   31,0
119         Martinez V. Gregorio          ESP   169w1 37s0  22w0  62s0  105w½ 129s0 135w1 118s1 77w0  3,5   30,5
120         Navarro Lopez Daniel          ESP   77s0  89w0  122s1 87w0  -½    128s½ 132w1 83s½  80w0  3,5   30,0
121         Pavon Cardenas Jesus M        ESP   31w0  147s1 79w½  55s0  129w1 54s0  113w0 116s0 135w1 3,5   29,5
122         Escobar Torres Antonio        ESP   6w0   102s0 120w0 140s½ 81w0  144s½ 139s1 133w1 115s½ 3,5   27,0
123         Carrasco Sagredo Manuel       ESP   164w+ 49w0  10s0  126w1 6s0   137w1 28s0  104w- 0     3,0   37,0
124         Skorna Ullrich                GER   28w+  71w0  143s1 39w0  24w0  84s1  57s0  105w0 101s- 3,0   34,5
125         Torres Samper Rafael          ESP   -½    -½    -1    64w1  71s0  39w0  62w0  70s0  107s0 3,0   33,5
126         Mascarell Canet Redo          ESP   19w0  12s0  140w1 123s0 107s1 75w0  87s0  109w0 141s1 3,0   33,5
127         Ferreira Jr Walter            BRA   53s½  5w½   75s0  89w½  85s0  87w½  115s0 137w½ 134s½ 3,0   33,0
128         Simo Bordoy Guillermo         ESP   170s+ 78w0  56s0  85w½  43s0  120w½ 106s0 141w1 109s0 3,0   31,5
129         Sande Oddmun                  NOR   8w0   109s1 103w½ 76s0  121s0 119w1 96s½  87w0  100s0 3,0   31,0
130         Moragrega Herrero Juan J      ESP   3s0   50w0  133s1 136w0 -½    142s+ 86w0  98s0  132w½ 3,0   31,0
131         Fernandez Garcia Ignacio      ESP   39s0  10w0  144s1 132w1 93w0  111s0 117w0 136s1 99w0  3,0   29,5
132         Burton Graham P               ENG   35w0  134s½ 105w½ 131s0 108w½ 45s0  120s0 139w1 130s½ 3,0   28,0
133         Flockhart Hugh                SCO   74w0  83s0  130w0 141s1 109w½ 108s0 140w½ 122s0 138w+ 3,0   25,5
134         Frank Albert                  BEL   60s0  132w½ 118s0 137w½ 116s0 117s0 -½    144w1 127w½ 3,0   25,0
135         Valdezate S Fernando          ESP   51w0  38s0  109w½ 81s1  83w0  103s0 119s0 140w1 121s0 2,5   31,0
136         Hickman John E                ENG   -½    -½    93w0  130s1 8w0   100s0 101s0 131w0 140s½ 2,5   30,0
137         Heikkila Antti                FIN   106s½ 53w0  76s-  134s½ 142w1 123s0 84w0  127s½ 118w0 2,5   27,0
138         Mataix Arbona Cesar           ESP   -½    32w0  139s1 44w0  -½    63s0  105s0 114w0 133s- 2,0   32,0
139         Domenech Pont Juan H.         ESP   86w½  11s0  138w0 109s1 80w0  81s0  122w0 132s0 144s½ 2,0   30,5
140         Henning Ove                   NOR   56s0  27w0  126s0 122w½ 144s½ 107w0 133s½ 135s0 136w½ 2,0   27,0
141         Ribon Calabia Mariano         ESP   41s0  115w0 104s0 133w0 -1    109s0 144w1 128s0 126w0 2,0   26,5
142         Garcia Clemente Julian F      ESP   36w0  -½    -½    -½    137s0 130w- 0     0     0     1,5   32,0
143         Varas Carlos                  CHI   167s+ 54s0  124w0 -½    118s- 0     0     0     0     1,5   31,5
144         Soto Martinez Jose Manuel     ESP   61w0  42s0  131w0 108s0 140w½ 122w½ 141s0 134s0 139w½ 1,5   26,0
145         Vicente T Francisco           ESP   171w+ 70w0  64s0  84w-  147s- 0     0     0     0     1,0   31,5
146         Padeiro Jose                  POR   -½    0     0     0     0     0     0     0     0     0,5   31,5
147         Vellon Gascon Carmelo         ESP   100s0 121w0 87s½  45w-  145w- 0     0     0     0     0,5   31,5

Clasificacion Final primeros lugares Torneo Aficionados 2000 
Rk.   Nombre                        Pais  1     2     3     4     5     6     7     8     9     Pts.   TB1 
1     Budisin Stanislav             SUI   59s1  86w1  20w1  82s1  78w1  6w1   7s½   14w1  3s½   8,0   44,5
2     Griezne Edvins                LAT   240s+ 106w½ 35s½  23w1  63s1  34w1  55s1  29w1  18w1  8,0   41,0
3     Rodriguez Marcos Jose R.      ESP   241s+ 138s½ 224w1 71s1  5w½   78s1  15w1  7w1   1w½   7,5   42,5
4     Garcia Lopez Juan Antonio     ESP   -1    -½    5w0   138s1 80w1  105s1 20w1  6w1   17s1  7,5   40,5
5     Penarrubia Blasco Jose A      ESP   243w+ 50w½  4s1   110w1 3s½   58w½  26s1  19w1  10s½  7,0   44,5
6     Vazquez Rodriguez Jorge       ESP   185s1 120w1 72s1  33w1  32w1  1s0   30w1  4s0   36w1  7,0   44,0
7     Barranco Cara Francisco J     ESP   118s1 153w1 147s1 38w1  30w½  49s1  1w½   3s0   32w1  7,0   42,5
8     Bendayan Claros Aaron         ESP   242s+ 178w1 23s1  30s0  11w1  36s½  49w1  32s½  31w1  7,0   42,0
9     Cubillo Munoz Miguel          ESP   121w1 11s1  31w1  29s½  49w0  107s1 51w½  84s1  30w1  7,0   39,0
10    Ferrer Puche Jose Miguel      ESP   53s½  79w1  52s0  59w1  117s1 50w1  54s1  57w1  5w½   7,0   39,0
11    Dimitrijevic Dragan           ITA   141s1 9w0   145s1 196w1 8s0   112w1 140s1 52w1  41s1  7,0   37,5
12    Baldwin Del Castillo Ricardo  ESP   79s½  53w1  50s0  97w1  144s1 93w½  85s1  73w1  29s1  7,0   36,0

Nuevas generaciones Sub 16
Rk.   Nombre                  Pais  1     2     3     4     5     6     7     8     Pts.   TB1 
1     Williams Anson          ENG   14s1  10w1  3s1   2w1   5s½   8w1   4w½   9s½   6,5   29,5
2     Molina C Juan Jose      ESP   18w1  21s1  4w1   1s0   3s½   -1    7w½   8s1   6,0   29,5
3     Fenollar Jorda Manuel   ESP   22w1  19s1  1w0   11s1  2w½   4s½   18s1  5w½   5,5   29,5

Torneo Maestros         

Rk.         Nombre            Pais  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    Pts.   TB1  
1     GM    Delchev AleksanderBUL   26s1  24w1  8s1   3w1   2s½   11w1  7s½   4w1   5s½   6w½   12s1  9,0   69,5
2     GM    Dreev Alexey      RUS   19w1  48s1  15w1  4s1   1w½   5s½   6w½   7s1   3w½   20s1  11w1  9,0   68,5
3     IM    Sanchez Joseph    PHI   29s1  21w1  30s1  1s0   12w½  45w1  9s1   8w1   2s½   11w1  4w½   8,5   67,5

Torneo de las Estrellas       
Rk.         Nombre                  Pais  1     2     3     4     5     6     Pts.   TB1 
1     GM    Malakhov Vladimir       RUS   ***   0 1   1 ½   1 1   1 1   1 1   8,5   31,75
2     GM    Jobava Baadur           GEO   1 0   ***   ½ ½   1 1   1 1   1 1   8,0   29,00
3     GM    Tkachiev Vladislav      FRA   0 ½   ½ ½   ***   1 ½   ½ 1   1 1   6,5   23,50
4     GM    Fedorchuk Sergey A      UKR   0 0   0 0   0 ½   ***   1 0   1 1   3,5   8,25
5     FM    Recuero Guerra David    ESP   0 0   0 0   ½ 0   0 1   ***   ½ 0   2,0   7,50
6     WIM   Nebolsina Vera          RUS   0 0   0 0   0 0   0 0   ½ 1   ***   1,5   3,00

Final Blitz
Rk.         Nombre                  Pais  RtgI  Club/City   Pts.   TB1 
1           Battaglini Gabriel      FRA   2295              8,0   43,0
2     FM    Taboas Rodriguez Daniel ESP   2288              7,5   45,5
3     FM    Cano Sanchez Josue      ESP   2272  Murcia      7,5   39,5
4     FM    Goormachtigh Johan      BEL   2245              7,0   39,0
5           Kandic Milan            SRB   2238              7,0   35,5
6     FM    Peña Hernandez Alfredo  COL   2249  Gal         7,0   32,5
7           Blanco Gutierrez Pedro  ESP   2115              6,5   46,5
8           Torres Sanchez Jose     ESP   2272  Vallencia   6,5   46,0
9           Jimenez M Jose Vicente  ESP   2219  Albacete    6,5   43,5
10          Tscharotschkin Michael  GER   2290              6,5   40,5
11    FM    Renteria Jorge          COL   2233  Colombia    6,5   39,0
12    FM    Motyka Michal           POL   2290              6,5   38,0
 

RENTERIA, PEÑA Y MINAYA ASCENDIERON AL SEGUNDO LUGAR FALTANDO DOS RONDAS PARA CONCLUIR EL AFICIONADOS 2300 DE BENIDORM.

07.12.07. (Benidorm, Comunidad Valenciana, España) Del Boletín del Torneo
Faltando dos jornadas para concluir el Torneo de Aficionados 2300 del VI Festival de Benidorm Hotel Bali tres jugadores colombianos se han colocado en el grupo que escolta al líder Daniel Taboas quien al ganar un partido que tenia todos los visos de empate practicamente asegura el primer lugar gracias al punto y medio de ventaja que ha tomado. Jorge Renteria, todavía tocado con el halo de satisfacción de su victoria lograda hace dos jornadas frente al rumano Cristian Raut en que sacrifico su dama y sirvio de tema para el articulo del diario El Pais, del aprestigiado periodista Lentxo García, pacto un rapido empate con el peruano Jesús Galván mientras que el FM Juan Minaya ganaba en su estilo al FM germano Mathias Hess. Alfredo Peña también ganaba al francés Gabriel Bataglin.

Igualmente, se inicio un fuerte torneo de maestros, el Torneo de las Estrellas, en que toman parte 7 grandes maestros y 77 participantes, con 3 partidas diarias a 25 minutos cada una. Luego de tres jornadas 6 jugadores se han impuesto en todos sus compromisos: Alexander Delchev, Alexei Dreev, Víctor Moskalenko, Joseph Sánchez, Luis M. Campos, Ruslan Pogolerov y Jaime Valmaña.


EL ESPANOL TABOAS TOMA IMPORTANTE VENTAJA EN EL AFICIONADOS 2300. AYER SIMULTANEAS DE ANAND Y HOY COMIENZA EL TORNEO ESTRELLAS.

06.12.07. (Benidorm, Comunidad Valenciana, España) Del Boletín del Torneo
Simultaneas del campeon del mundo Anand en el lobby del Hotel BaliLas simultaneas ofrecidas por el campeón de ajedrez Vishy Anand fue lo mas destacado en l marco de la cantidad de competencias que se realizan en el Hotel Bali, en el VI Festival de Benidorm.

Anand se tomo todo su tiempo para atender cada uno de los treinta siete tableros dispuestos por la organización que empleo un sistema de sorteo para cada plaza ante la gran cantidad de solicitudes debido al interes de un partido con el gran maestro indio que tiene su residencia en el país ibérico desde hace siete años. Perdió un solo partido e hizo dos empates y al final tuvo una atención con los concurrentes al posar para fotos, firmar autografos y atender las preguntas que la gente quiere hacer a una figura deportiva tan interesante.

En el certamen Aficionados 2300 los cuatro colombianos participantes, Eliecer Renteria, Juan Minaya, Alfredo Peña y Daniel Arteaga estuvieron positivos y pasaron todos a estar entre los quince primeros, faltando las tres ultimas rondas, decisivas para cualquier aspiración.

El maestro FM español Daniel Taboas completo su sexta victoria consecutiva y ha tomado un punto sobre una escolta de tres tableristas entre las que se encuentra el chocoano Jorge Renteria.


UN FRANCES GANO EL TORNEO DE "BLITZ" DEL FESTIVAL DE BENIDORM. EL TORNEO TECNOLOGICO TODO UN ESPECTACULO

