23.07.2004

www.ajedrezencolombia.com

 

 

 

VI CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE NEIVA -Mayores. POSICIONES FINALES
Ritmo de Juego, 1.15 horas, más 30 segundos bonificación por jugada
Programa de emparejamientos: Swiss-4.13. Desempate: Robin y Solkoff
Arbitro Principal: AN. Luis Eduardo Hernández Fierro
Neiva,  Junio 11 al 14 de 2004
 # Nombre Elo Liga Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Rd 6 Rd 7 Total TBrk[R] TBrk[S]  
1 Mosquera, Miguel 2361 CUN G66 G9 G28 G3 G23 G4 T2  6.5  33 36
2 Betancur, David 2225 TOL G53 G62 T7 G8 G26 G5 T1  6.0  28,5 34,5
3 Zuluaga, Cesar 2127 CAL G74 G19 G10 P1 G24 G14 G12  6.0  27,5 33,5
4 mi Castro, Oscar H 2402 AMA G63 G29 G35 G22 G13 P1 G10  6.0  26,5 33
5 Ruiz, Alciguel 2137 CAQ G64 T17 G76 G49 G7 P2 G25  5.5  23 32
6 mi Hernandez, Rodrigo 2051 HUI G75 G51 T21 T11 T29 G20 G32  5.5  23 29
7 Ruiz, Pablo Alexander 2087 SAN G90 G77 T2 G27 P5 G33 G23  5.5  22 30,5
8 Cuartas, Jorge Humberto 2078 ANT G84 G55 T11 P2 G68 G34 G22  5.5  21 29,5
9 Nuñez, Gustavo 1979 TOL G112 P1 G48 G74 G16 T22 G26  5.5  20,25 28,5
10 Castaño, Duvan 2009 VAL G99 G34 P3 G17 G21 G13 P4  5.0  20,5 32,5
11 Beltran, Carlos Armando 2215 VAL G91 G33 T8 T6 T37 T40 G45  5.0  20,5 30
12 mi Cuartas, Jaime 2408 ANT G67 G15 P13 G42 G52 G35 P3  5.0  20 31
13 Sanchez, Victor Hugo 2110 VAL G88 G65 G12 G20 P4 P10 G49  5.0  19,5 30,5
14 Garavito, Miguel 2076 CUN G100 G47 P22 G58 G18 P3 G36  5.0  18,5 29
15 Silva, Jorge 2038 BOG G59 P12 T54 G86 T55 G77 G43  5.0  17 25,5
16 Nuñez, Daniel Fernando 2144 TOL G47 G113 T31 T37 P9 G81 G42  5.0  16,75 26
17 Segura, Armando 1843 VAL G103 T5 T40 P10 G102 G78 G37  5.0  15,75 25,5
18 Culma Vargas, Ruben 1877 HUI G108 P21 G96 G77 P14 G56 G35  5.0  14,5 24
19 Franco, Alexander 1811 QUI B--- P3 G75 P34 G74 G38 G40  5.0  14 24
20 mf Mendoza, Rafael 2337 ATL G45 G24 T26 P13 G39 P6 G65  4.5  18,25 31
21 Rengifo, Jose Ignacio 2205 TOL G92 G18 T6 T31 P10 T36 G63  4.5  18 29,5
22 Vittorino, Carlo 2197 ANT G83 G42 G14 P4 G78 T9 P8  4.5  17,75 32
23 Contreras, Henry 2240 MET G54 T52 G36 G38 P1 G31 P7  4.5  17,75 31
24 Alzate, Jorge 1961 CAL G73 P20 G51 G65 P3 G55 T27  4.5  16,25 28
25 Salcedo, Omar 1953 ARA H--- G46 G70 P26 G41 G28 P5  4.5  16 25,5
26 Montenegro, Rolando 2090 CUN G96 G81 T20 G25 P2 G52 P9  4.5  15,75 29,5
27 mf Minaya, Juan 2180 BOG G102 T36 G39 P7 G61 T37 T24  4.5  15,75 27,5
28 Gonzalez, Omar 2090 CUN G101 G44 P1 T61 G76 P25 G54  4.5  14,25 27,5
29 Lizarazo, Juan Carlos 2002 FFAA G93 P4 G91 G87 T6 P32 G69  4.5  14,25 26,5
30 Bolivar, Jeison 1466 HUI P35 G109 P53 G50 T65 G68 G52  4.5  14,25 23
31 Valle, Efrain 2049 BOG B--- G78 T16 T21 T34 P23 G61  4.5  13,25 24,5
32 Suarez, Luis Humberto 2195 TOL G104 G117 T37 P52 G53 G29 P6  4.5  13 26
33 Molina, Gildardo 1889 CAL G107 P11 T88 G98 G70 P7 G60  4.5  12,25 23
34 mi Pupo, Emilio 2389 CUB G43 P10 G57 G19 T31 P8 T39  4.0  16,75 30,5
35 mi Ortiz, Nadya Karolina 2110 TOL G30 G61 P4 G44 G62 P12 P18  4.0  15,5 31,5
36 Puentes, Alvaro 1863 HUI G50 T27 P23 G46 G87 T21 P14  4.0  15,5 28
37 Polo, Victor Ramon 2045 HUI G89 G87 T32 T16 T11 T27 P17  4.0  15 28,5
38 Mateus, Martha Isabel 2027 VAL T72 G98 G69 P23 T46 P19 G57  4.0  13 25
39 Rosas, Javier 1757 BOG T60 G56 P27 G90 P20 G83 T34  4.0  12,75 25,5
40 Saladen, Rafael 2031 RIS H--- G79 T17 T53 G83 T11 P19  4.0  12,75 24
41 Cortes, Hernan unr. MET P77 G84 T55 G54 P25 T76 G86  4.0  12,75 24
42 Borja, Raul 1877 BOG G85 P22 G102 P12 G51 G58 P16  4.0  12,5 26
43 Sabogal, Edison 1637 MET P34 G99 P78 G84 G80 G62 P15  4.0  11,5 23,5
44 Pulido, Leydi 1706 CUN G105 P28 G82 P35 G96 P45 G74  4.0  10,5 22,5
45 Remicio Duque, Jhon Harold 1901 CAQ P20 P75 G109 G118 G57 G44 P11  4.0  10 22
46 Pimentel, Henry 1485 HUI H--- P25 G103 P36 T38 G73 G77  4.0  10 20,5
47 Estrada, Daniel 1566 CAL P16 P14 G110 P73 G94 G96 G87  4.0  9,5 21,5
48 Gomez, Adolfo Leon 1538 CAL H--- H--- P9 P82 G85 G84 G81  4.0  9 17,5
49 Carranza, Yamid 1893 TOL H--- G111 G95 P5 T56 G82 P13  4.0  8,75 21
50 Rojas, Alejandro unr. HUI P36 P74 G104 P30 G100 G102 X---  4.0  6 17,5
51 Quiñones, Maria Constanza 1557 TOL B--- P6 P24 G100 P42 G89 X---  4.0  4,5 18,5
52 Rojas, Andres 1960 BOG G94 T23 G72 G32 P12 P26 P30  3.5  12,25 28,5
53 Andrade, Carlos Alberto 1791 HUI P2 G89 G30 T40 P32 P69 G82  3.5  12 28
54 Abella, Libardo 1623 CUN P23 G85 T15 P41 G95 G72 P28  3.5  11 26,5
55 Gonzalez, Sonia 1655 CUN G80 P8 T41 G112 T15 P24 T59  3.5  10,75 26,5
56 Tuay, Juan Carlos 1338 ARA H--- P39 G67 G69 T49 P18 T58  3.5  10,75 23,5
57 Cifuentes, Jhon Jairo 1213 BOG H--- G68 P34 G63 P45 G67 P38  3.5  10,5 22,5
58 Calderon, Jose 1695 CAQ P78 G59 G108 P14 G73 P42 T56  3.5  9,75 23,5
59 Florez, Jesus Mauricio 1366 BOG P15 P58 G106 T91 T86 G79 T55  3.5  9,5 22
60 Paez, Gina Milena unr. MET T39 P76 P98 G93 G91 G92 P33  3.5  9,5 21,5
61 Soto, Leonardo 1711 CAS G109 P35 G73 T28 P27 G98 P31  3.5  9,25 23,5
62 Acero, Gonzalo 1903 CAS G118 P2 G79 G81 P35 P43 T64  3.5  8,75 24
63 Lima, Luis Antonio 1640 HUI P4 T93 G94 P57 G112 G70 P21  3.5  8,75 23
64 Mayorga, Nelson 1500 CAS P5 P116 G97 P80 G105 G99 T62  3.5  8,25 19
65 Garcia, Martha Liliana 1750 TOL G116 P13 G101 P24 T30 G90 P20  3.5  7,75 24
66 Salgado, Giovane 1630 FFAA P1 T94 G93 P70 P72 G107 G88  3.5  7,75 21,5
67 Guerrero, Ricardo 1651 CUN P12 T112 P56 G113 G88 P57 G90  3.5  7,25 19,5
68 Ardila, Oscar Humberto 1693 QUI H--- P57 G111 G72 P8 P30 G98  3.5  7 20
69 Matta, Paola Andrea 1607 QUI H--- G114 P38 P56 G111 G53 P29  3.5  6,5 18,5
70 Salcedo, Juan Carlos unr. FFAA H--- X--- P25 G66 P33 P63 G91  3.5  6 18,5
71 Salazar, Rene Alejandro 1760 QUI H--- P72 P87 G107 P90 G112 G95  3.5  5,5 12,5
72 Castaño, Alberto 1358 CAQ T38 G71 P52 P68 G66 P54 T83  3.0  10,5 24,5
73 Arcila, Julian 1346 BOG P24 G92 P61 G47 P58 P46 G102  3.0  8,5 24
74 Cruz, Sara Mayerly 1471 VAL P3 G50 G117 P9 P19 G80 P44  3.0  8 29,5
75 Garcia S., Juan Manuel 1397 HUI P6 G45 P19 P92 P79 G106 G104  3.0  8 23
76 Conti, Julian 1624 CUN H--- G60 P5 G88 P28 T41 F---  3.0  8 20
77 Pulido, Diana 1701 CUN G41 P7 G116 P18 G89 P15 P46  3.0  7,5 27
78 Ceballos, Oswaldo unr. BOG G58 P31 G43 X--- P22 P17 F---  3.0  7,5 21
79 Varon, Cristian G 1539 CAQ G106 P40 P62 P89 G75 P59 G99  3.0  7 20
80 Angulo, Edgar unr. BOG P55 P100 G99 G64 P43 P74 G111  3.0  7 19,5
81 Rua, Nora 1737 VAL G97 P26 G100 P62 G101 P16 P48  3.0  6,5 23,5
82 Hernandez, Scheneider 1257 HUI H--- H--- P44 G48 G92 P49 P53  3.0  6,5 18
83 Perez, Elkin Dario 1601 CAQ P22 T107 G113 G95 P40 P39 T72  3.0  6,25 21
84 Ranmirez, Heymi 1415 CUN P8 P41 G85 P43 G116 P48 G105  3.0  6 23
85 Quiñones, Rolando 1267 TOL P42 P54 P84 G106 P48 G114 G101  3.0  5,5 19,5
86 Valderrama, Alejandro 1596 CUN H--- P95 G107 P15 T59 G101 P41  3.0  5,25 18,5
87 Alvarez, Mauricio unr. CAS B--- P37 G71 P29 P36 X--- P47  3.0  3,5 20
88 Alvarez, German 1468 CUN P13 G97 T33 P76 P67 G94 P66  2.5  7,25 25
89 Toncon, Ivan E 1366 BOG P37 P53 G105 G79 P77 P51 T92  2.5  6,25 20,5
90 Silva, Olmedo 1468 HUI P7 T103 G114 P39 G71 P65 P67  2.5  6 23,5
91 Rey, Guillermo 1600 MET P11 G118 P29 T59 P60 G93 P70  2.5  5,25 22,5
92 Cotes, Rafael 1613 HUI P21 P73 G118 G75 P82 P60 T89  2.5  5,25 20
93 Garcia, William 1346 CAQ P29 T63 P66 P60 G108 P91 G107  2.5  4,75 20,5
94 Martinez, Cristobal 1304 BOG P52 T66 P63 G114 P47 P88 G112  2.5  4,75 19,5
95 Galvis, Abdul unr. ARA H--- G86 P49 P83 P54 G111 P71  2.5  4,5 18,5
96 Estepa, Angel 1425 CAS P26 G106 P18 G116 P44 P47 T97  2.5  4,25 22,5
97 Osorio, Jhon unr. BOG P81 P88 P64 P99 G118 G100 T96  2.5  4,25 16
98 Ocampo, Oscar Gabriel 1518 QUI H--- P38 G60 P33 X--- P61 P68  2.5  3,5 19
99 Duque, Arnel Alberto 1348 CAL P10 P43 P80 G97 G104 P64 P79  2.0  4,5 23
100 Toro, Jhonattan 1411 CAL P14 G80 P81 P51 P50 P97 G108  2.0  4,5 21,5
101 Garavito, Deysi 1421 CUN P28 G105 P65 G109 P81 P86 P85  2.0  3,5 20
102 Cuervo Alexander 1505 HUI P27 G110 P42 G108 P17 P50 P73  2.0  3 23
103 Rodriguez, Carolina unr. MET P17 T90 P46 P111 P107 T109 G118  2.0  3 16,5
104 Motta, Querubin 1526 HUI P32 P108 P50 G110 P99 G116 P75  2.0  2,5 17
105 Cubillos, Andres unr. BOG P44 P101 P89 B--- P64 G113 P84  2.0  1,5 16,5
106 Gamboa, Mauricio unr. HUI P79 P96 P59 P85 B--- P75 G116  2.0  1 16
107 Muñoz, Eduardo 1095 HUI P33 T83 P86 P71 G103 P66 P93  1.5  3,5 22
108 Cadena, Diego Javier 1000 HUI P18 G104 P58 P102 P93 T110 P100  1.5  2,75 18,5
109 Mesa, Miguel unr. CAS P61 P30 P45 P101 T110 T103 T113  1.5  2,5 19
110 Zambrano, Milton unr. BOG P117 P102 P47 P104 T109 T108 T114  1.5  2,25 15,5
111 Ramirez, Alvaro 1396 HUI H--- P49 P68 G103 P69 P95 P80  1.5  2 18,5
112 Garcia, diana Marcela 1350 TOL P9 T67 X--- P55 P63 P71 P94  1.5  1,75 22
113 Rodriguez, Claudia Milena 1042 QUI H--- P16 P83 P67 T114 P105 T109  1.5  1,5 16
114 Noreña, David unr. QUI H--- P69 P90 P94 T113 P85 T110  1.5  1,5 14,5
115 Ramirez, Carlos 2214 BOG H--- H--- H--- F--- F--- F--- U---  1.5  0 0
116 Silva, Cesar unr. HUI P65 G64 P77 P96 P84 P104 P106  1.0  3,5 19
117 Marroquin, Javier 1865 MET G110 P32 P74 U--- U--- U--- U---  1.0  1,5 9
118 Fonseca, Ana Milena 1152 HUI P62 P91 P92 P45 P97 B--- P103  1.0  0 17
VI CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE NEIVA U-20
Neiva,  Junio 11 al 14 de 2004
 # Name Rtng Team Grd Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Rd 6 Rd 7 Total TBrk[R] TBrk[S]
1 Echaverry, Santiago 1750 TOL 20 G32 G23 G8 P2 G9 G7 G3  6.0  27 33
2 Muñoz, Jhon Edison 1704 CAL 20 G37 G20 G12 G1 P3 G8 G10  6.0  26,5 32,5
3 Restrepo, Juan 1666 QUI 18 G47 G24 G4 G25 G2 G10 P1  6.0  25,5 31
4 Peñalosa, Jorge 1397 HUI 18 G44 G18 P3 G6 G19 T5 G11  5.5  22 30,5
5 Camacho, Juan Sebastian 1558 HUI 12 G16 T11 G40 G29 P10 T4 G13  5.0  20 29
6 Palomares, Juan David 1197 HUI 16 P8 G47 G23 P4 G24 G17 G22  5.0  18 27,5
7 Botello, Gregory Paul 1471 CAS 20 G43 P9 G37 G18 G30 P1 G19  5.0  16 26,5
8 Torres, Diana 1524 CAS 20 G6 G19 P1 G14 G22 P2 T12  4.5  19,75 34
9 Avila, Pedro A 1297 MET 14 G48 G7 T10 G12 P1 P13 G25  4.5  17,25 29,5
10 Montenegro, Heidy 1543 CAS 20 G52 G15 T9 G11 G5 P3 P2  4.5  16,25 33,5
11 Sarmiento, Clein 1331 CES 12 G50 T5 G13 P10 G15 G25 P4  4.5  16 28
12 Duran, Alfredo 1400 HUI 18 G39 G27 P2 P9 G32 G18 T8  4.5  15,75 28
13 Lopez, Juan David unr. CAL 20 G34 T25 P11 G27 G29 G9 P5  4.5  15,75 27
14 Duque, Jorge Andres 1059 MET 10 P25 G48 G24 P8 G38 G28 T21  4.5  14,5 23,5
15 Alvarez, Edwar 1316 MET G33 P10 G44 T16 P11 G41 G26  4.5  13,25 24
16 Gomez, Sergio unr. CAQ 16 P5 G43 G34 T15 P25 G29 G38  4.5  13,25 23,5
17 Lis, Erwin unr. BOG 20 G21 P29 T27 T26 G23 P6 G32  4.0  14,5 26
18 Baquero, Yuri 1000 MET 12 G38 P4 G36 P7 G27 P12 G39  4.0  12,5 27
19 Martinez, Camilo Andres 1290 CUN 16 G49 P8 G42 G28 P4 G33 P7  4.0  11 24,5
20 Lima, Leandro 1372 HUI 14 G30 P2 P31 G43 P26 G37 G33  4.0  11 23
21 Delgado, Edisson 1376 HUI 12 P17 P30 G50 G37 G31 T26 T14  4.0  11 21,5
22 Calderon, Karen 1311 CAQ 12 P42 G51 G33 G31 P8 G30 P6  4.0  10 21
23 Salamanca, Nelson Oswaldo 1365 HUI 16 G45 P1 P6 G41 P17 G43 G30  4.0  9,5 24,5
24 Martinez, Martin 1350 MET 10 G46 P3 P14 G48 P6 G44 G31  4.0  9 24,5
25 Barrera, Oscar 1428 HUI 20 G14 T13 G41 P3 G16 P11 P9  3.5  13,75 31
26 Rodriguez, Anyela unr. BOG 20 H--- G36 P29 T17 G20 T21 P15  3.5  11 23
27 Barrios, Fabian Camilo 1239 HUI 14 G28 P12 T17 P13 P18 G42 G41  3.5  10,5 25
28 Artunduaga, Leandro Jose unr. HUI 16 P27 G39 G32 P19 G34 P14 T29  3.5  10,5 23,5
29 Gonzalez, Andres Esteban 1434 HUI 12 T31 G17 G26 P5 P13 P16 T28  3.0  10,75 28
30 Zambrano, Eyder David unr. HUI 14 P20 G21 G35 G40 P7 P22 P23  3.0  10 27
31 Triana, Carlos Mateo unr. HUI 12 T29 T35 G20 P22 P21 G34 P24  3.0  10 25,5
32 Alvarez, Edilson 1227 MET P1 G46 P28 G44 P12 G40 P17  3.0  7 25
33 Reyes, Jhon Fredy unr. HUI 12 P15 X--- P22 G35 G40 P19 P20  3.0  6 22,5
34 Trujillo, Karen Johanna 1300 HUI 12 P13 G45 P16 G49 P28 P31 G43  3.0  6 21
35 Puentes, Juan Pablo 1356 HUI 10 H--- T31 P30 P33 G45 F--- G44  3.0  5,5 12,5
36 Puentes, Carlos Francisco 1228 HUI 12 H--- P26 P18 T42 G46 F--- G45  3.0  5,25 14
37 Lima, Natalia 1205 HUI 16 P2 G50 P7 P21 G47 P20 G49  3.0  5 22,5
38 Carvajal, Juan Diego 1396 CAQ 10 P18 P41 G45 G39 P14 X--- P16  3.0  5 20
39 Gonzalez, Karen Margarita 1002 HUI 20 P12 P28 G47 P38 G49 X--- P18  3.0  4 17,5
40 Palomares, Daniel 1396 HUI 12 G51 G42 P5 P30 P33 P32 X---  3.0  3,5 16,5
41 Contreras, Karla 1000 ARA H--- G38 P25 P23 G42 P15 P27  2.5  5,5 20
42 Mayorga, Nelson Junio unr. CAS 12 G22 P40 P19 T36 P41 P27 X---  2.5  5,5 20
43 Cuellar, Nelly Johana 1162 HUI 10 P7 P16 G46 P20 G48 P23 P34  2.0  4 24,5
44 Segura, Gabriela 1000 HUI 12 P4 G49 P15 P32 G51 P24 P35  2.0  3 23
45 Trujillo, Frank unr. HUI 16 P23 P34 P38 G50 P35 G47 P36  2.0  3 18,5
46 Ruiz, Joshua unr. BOG 10 P24 P32 P43 G51 P36 G48 F---  2.0  3 15
47 Luna, Ivan Francisco unr. HUI P3 P6 P39 B--- P37 P45 G50  2.0  1 19
48 Figueroa, Cristian unr. HUI 10 P9 P14 G51 P24 P43 P46 B---  2.0  1 18,5
49 Cardozo, Diego Mauricio unr. HUI 12 P19 P44 B--- P34 P39 G50 P37  2.0  1 15
50 Rodriguez, Jesus Antonio unr. TOL P11 P37 P21 P45 B--- P49 P47  1.0  0 16,5
51 Ruiz, Justin 1000 BOG 10 P40 P22 P48 P46 P44 B--- F---  1.0  0 12,5
52 Camacho, Diego Javier 1200 HUI 10 P10 F--- U--- U--- U--- U--- U---  0.0  0 4,5
VI NACIONAL ABIERTO DE NEIVA-Mayores -- Team Standings
Code Name Participantes Score
1 HUI HUILA 21 53
2 BOG BOGOTA 17 46
3 CUN CUNDINAMARCA 14 45,5
4 TOL TOLIMA 11 40
5 VAL VALLE 7 26
6 CAL CALDAS 7 21,5
7 CAQ CAQUETA 7 20
8 MET META 7 19,5
9 QUI QUINDIO 7 17
10 CAS CASANARE 6 15,5
11 ANT ANTIOQUIA 3 14
12 ARA ARAUCA 3 10
13 FFAA FUERZAS ARMADAS 3 8,5
14 AMA AMAZONAS 1 5
15 SAN SANTANDER 1 4,5
16 RIS RISARALDA 1 4
17 ATL ATLANTICO 1 3,5
18 CUB CUBA 1 3,5
118