23.07.2004

www.ajedrezencolombia.com

CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ SUB-18 MASCULINO Y FEMENINO

Manizales, Junio 17 al 21 de 2004

Director Torneo: Sr. FELIX ANTONIO CORREA
Arbitro Principal: JOSE JESUS CALLE
Organiza: Liga Caldense de Ajedrez
sitio de Juego EDIFICIO CUELLAR

 

 # Name ID Rtng Team Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Rd 6 Rd 7 Rd 8 Rd 9 Total TBrk[R] TBrk[C]
1 Gomez, David Alexander C002010  1798 ANT G50 G34 G32 P23 G18 G21 G3 G5 T4  7.5  42 38,5 50
2 Cardona, Jeyson C000869  1733 CAL H--- H--- G31 T11 G46 G50 G6 G13 G5  7.5  34.5 33,5 37
3 Mateus, Luis Alejandro C002915  1870 VAL G33 G22 T26 G24 G42 T13 P1 G15 G14  7.0  35.75 36,5 48
4 Panesso, Henry C003665  1812 ANT T30 G46 G35 G26 P5 G24 G15 G16 T1  7.0  35.75 35 48,5
5 Echeverria, Mario C001504  1976 BOL G40 G29 T16 G6 G4 G23 G13 P1 P2  6.5  36.25 38,5 54
6 Muñoz, Jhon Edison C003312  1704 CAL G48 G12 T19 P5 G40 G7 P2 G20 G13  6.5  34.75 32,5 51,5
7 Maya, Juan Carlos C002926  1824 ANT P31 T36 G30 G35 G11 P6 G34 G29 G16  6.5  33.25 28 47
8 Peinado, Edwin  C003747  1720 SAN P49 G63 G58 G22 P21 T29 G40 G17 T11  6.0  27.5 28,5 42,5
9 Rodriguez Suarez, Luis unr. MAG H--- H--- T25 G10 G37 T17 G28 T14 T15  6.0  26.25 29,5 37
10 Villa, Ronald C005307  1606 ATL P59 G66 T50 P9 G57 G38 T12 G30 G28  6.0  26 25 39
11 Gutierrez, Nelson C002283  1559 VAL G71 P23 G47 T2 P7 G51 G36 G35 T8  6.0  25.25 28,5 43,5
12 Alvarez, German C000138  1468 CUN G74 P6 G59 P18 T35 G61 T10 G27 G24  6.0  21.75 27 41,5
13 Lotero, Faiber C002723  1794 ANT G55 G25 G20 G14 G23 T3 P5 P2 P6  5.5  28.5 37 52
14 Osorio, Cristian C003552  1878 ANT G53 G52 G18 P13 G16 P15 G21 T9 P3  5.5  27.5 33 48,5
15 Gallego, Andres C001740  1753 ANT P38 G48 G53 G29 G20 G14 P4 P3 T9  5.5  27 30,5 48,5
16 Guerrero, Juan Carlos C002232  1666 ANT G63 G38 T5 G17 P14 G42 G18 P4 P7  5.5  25.75 33,5 48
17 Lopez, Osiris C002709 1788 CAU T43 G57 G45 P16 G19 T9 G23 P8 T22  5.5  25.75 30 44
18 Uribe, Daniel C005052  1615 ANT G66 G51 P14 G12 P1 G22 P16 G43 T19  5.5  25.25 29,5 46
19 Rios, Cristian Camilo C004290  1485 VAL G69 G44 T6 P42 P17 G48 T24 G37 T18  5.5  23.5 28,5 41,5
20 Luna, Jhon Danilo C003586  1507 BOY G60 G27 P13 G44 P15 T37 G42 P6 G35  5.5  22.75 29 43
21 Alvarez, Javier C005855  1595 VAL P35 G71 G64 G51 G8 P1 P14 T39 G41  5.5  21.25 28 41
22 Alvarez, Alejandro C000119  1510 VAL X--- P3 G60 P8 G54 P18 G31 G23 T17  5.5  19.75 25,5 41,5
23 Naranjo, Sebastian C003365  1925 VAL G72 G11 G37 G1 P13 P5 P17 P22 G39  5.0  23.5 31 48,5
24 Arenas, David C000304  1626 ANT T57 G43 G27 P3 G38 P4 T19 G25 P12  5.0  23 28 47
25 Valderrama, Julian C005083  1505 ANT G67 P13 T9 T39 T51 G33 T27 P24 G47  5.0  21.75 24,5 42
26 Betancur, Jefferson C000602  1612 CAL G54 G59 T3 P4 P36 P35 G38 G50 T29  5.0  21.5 26 43
27 Herrera, Milena Tatiana C002389  1801 BOL G39 P20 P24 G49 T33 G46 T25 P12 G43  5.0  21.5 24 43
28 Sierra, Juan Alex C004793  1810 ANT G58 T45 P42 T43 G53 G36 P9 G34 P10  5.0  21 27 41,5
29 Aragon, Andres Augusto C000241  1581 ATL G65 P5 G55 P15 G39 T8 G50 P7 T26  5.0  21 26,5 44
30 Vergara, Daniel C005284  1380 BOG T4 P42 P7 G69 G41 T43 G52 P10 G45  5.0  20.5 21,5 42,5
31 Herrera, Juan Sebastian C002384  1392 VAL G7 P37 P2 G65 P44 G63 P22 G61 G42  5.0  19.5 22 40,5
32 Cupaban, Sergio Alejandro C001282  1610 SAN G62 G49 P1 T36 P50 P40 T56 G55 G46  5.0  19 24,5 38
33 Agudelo, Carlos Daniel C000049  1422 ANT P3 P60 G71 G47 T27 P25 T61 G65 G52  5.0  16.5 20 36
34 Zapata, Juan David C005420  1506 ANT G73 P1 P36 G63 G55 G44 P7 P28 G51  5.0  16 25 38,5
35 Gomez, Andres Felipe C005830  1300 SAN G21 G41 P4 P7 T12 G26 G44 P11 P20  4.5  22 26,5 50
36 Castillo, Helbert C001019  1340 CUN T42 T7 G34 T32 G26 P28 P11 P41 G61  4.5  20.75 24,5 44
37 Restrepo, Juan Jose C004217  1666 QUI G47 G31 P23 T38 P9 T20 G53 P19 T40  4.5  20.25 25,5 44
38 Londoño, Alejandro C006011  1353 ANT G15 P16 G52 T37 P24 P10 P26 G60 G56  4.5  18.25 22 42,5
39 Mendez, Anderson C002996  1370 SAN P27 G67 T41 T25 P29 G59 G45 T21 P23  4.5  17.5 22,5 40
40 Bolivar, Geison C000635  1466 HUI P5 T62 G69 G45 P6 G32 P8 T42 T37  4.5  17.25 22,5 42
41 Pulido, Joel C004012  1601 BOY G56 P35 T39 P46 P30 G69 G48 G36 P21  4.5  16.75 21,5 38
42 Echeverri, Santiago C001514  1750 TOL T36 G30 G28 G19 P3 P16 P20 T40 P31  4.0  20 26,5 47,5
43 Muñoz, David C003294  1484 CAU T17 P24 G49 T28 T48 T30 G47 P18 P27  4.0  17.75 22 43
44 Fernandez, Jairo C001608  1707 BOY G64 P19 G54 P20 G31 P34 P35 P51 G66  4.0  15 22 39,5
45 Cely, Juan Carlos C001085  1509 BOY G68 T28 P17 P40 T64 G65 P39 G54 P30  4.0  14 21,5 37
46 Barajas, Hector Jairo C000447 1484 BOG H--- P4 G57 G41 P2 P27 T51 G49 P32  4.0  14 21 40
47 Pulido, Orlando C005594  1301 CUN P37 G61 P11 P33 G60 G55 P43 G53 P25  4.0  14 19 38,5
48 Lombana, Juan Camilo C005876  1310 TOL P6 P15 G70 G52 T43 P19 P41 G57 T50  4.0  13.5 18 38,5
49 Quiñonez, Mauricio C006380  1321 NAR G8 P32 P43 P27 G71 P52 G68 P46 G59  4.0  13.5 18 35
50 Torres, Edward C006385  1356 NAR P1 G68 T10 X--- G32 P2 P29 P26 T48  4.0  13 22 42,5
51 Sarmiento, Clein C004735 1331 CES G61 P18 G72 P21 T25 P11 T46 G44 P34  4.0  12.5 22 41,5
52 Rendon, Juan Camilo C004180  1522 CAL G70 P14 P38 P48 G66 G49 P30 G56 P33  4.0  12.5 20 36,5
53 Morales, Jaime Andres C003182  1431 CAL P14 G56 P15 G66 P28 G64 P37 P47 G62  4.0  12.5 19 37
54 Osorno, Jonathan C003571 1364 ANT P26 G70 P44 G60 P22 P56 G57 P45 G64  4.0  11.5 18 33
55 Lotero, William Andres C002724  1356 CAL P13 G74 P29 G67 P34 P47 G59 P32 X---  4.0  6.5 17 33,5
56 Jimenez, Raul C002538  1300 ANT P41 P53 P67 G68 G58 G54 T32 P52 P38  3.5  13 16,5 35,5
57 Rangel, Henry Sebastian C004158  1300 SAN T24 P17 P46 G62 P10 X--- P54 P48 G65  3.5  8.5 14,5 34,5
58 Gonzalez, Alejandro C002088  1379 CAL P28 G65 P8 P59 P56 F--- G71 T62 G69  3.5  8.5 13 27,5
59 Morales, Alfonso C003171  1300 SAN G10 P26 P12 G58 P61 P39 P55 G63 P49  3.0  12.5 17 39
60 Franco, Manuel          unr. CAL P20 G33 P22 P54 P47 G66 G64 P38 F---  3.0  11 15 34
61 Pinzon, Ariel Alejandro C003921  1745 BOG P51 P47 G62 T64 G59 P12 T33 P31 P36  3.0  10 16,5 37,5
62 Orozco, Federico C003492  1300 CAL P32 T40 P61 P57 P65 G70 G67 T58 P53  3.0  9 12 31,5
63 Vanegas, Jefferson C005155  1300 CAL P16 P8 G68 P34 G67 P31 P65 P59 G70  3.0  8 13 35
64 Perez, Cesar Camilo C003836  1315 BOG P44 G73 P21 T61 T45 P53 P60 G68 P54  3.0  7.5 15,5 31
65 Jimenez, David C002526  1295 ANT P29 P58 G74 P31 G62 P45 G63 P33 P57  3.0  6.5 15 35
66 Ossa, Sebastian C003595  1300 VAL P18 P10 G73 P53 P52 P60 G69 G67 P44  3.0  6.5 12 33
67 Cuervo, Victor Manuel          unr. CAL P25 P39 G56 P55 P63 G71 P62 P66 G73  3.0  6 12 27,5
68 Giraldo, Sergio          unr. CAL P45 P50 P63 P56 X--- G73 P49 P64 G71  3.0  2.5 9 23
69 Castañeda, Luis Felipe          unr. CAL P19 H--- P40 P30 G70 P41 P66 G73 P58  2.5  3 11 29
70 Tangarife, Josefer          unr. CAL P52 P54 P48 T74 P69 P62 G73 T71 P63  2.0  2 7 25,5
71 Uribe, Alejandro          unr. CAL P11 P21 P33 G73 P49 P67 P58 T70 P68  1.5  2 7 32,5
72 Ocampo, Cristian David C003428  1442 CAL P23 X--- P51 F--- U--- U--- U--- U--- U---  1.0  0 7 9
73 Diaz, Jacobo          unr. CAL P34 P64 P66 P71 B--- P68 P70 P69 P67  1.0  0 4 22,5
74 Avila, Edwin Ernesto          unr. CAL P12 P55 P65 T70 F--- U--- U--- U--- U---  0.5  1 3 14,5
FEMENINO SUB 18
 # Name ID Rtng Team Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Rd 6 Rd 7 Rd 8 Rd 9 Total TBrk[R] TBrk[C]
1 WMI Ortiz, Nadya Karolina C003540  2110 TOL G8 G6 G5 G4 G2 G11 G9 T3 G12  8.5  50.75 44 54
2 WMF Chirivi, Jenny C001326  1823 ANT G35 G11 G9 G3 P1 G20 G14 G5 G6  8.0  41.5 40 49,5
3 Franco, Angela C001673 1726 ANT G26 G23 T12 P2 G10 G7 T4 T1 G14  6.5  34 33 52
4 WMF Rivera, Ingris Paola C004319  2021 BOL G21 G17 G14 P1 P11 G24 T3 G9 G10  6.5  32.25 32,5 49
5 Pulido, Leydi C004015  1706 CUN G27 G7 P1 G15 P20 G13 G23 P2 G17  6.0  29 31 50
6 Orozco, Luz Elena C003499  1542 VAL G19 P1 T21 T18 G27 G26 G20 G11 P2  6.0  27.25 29,5 48
7 Orozco, Lina C003496  1389 VAL G37 P5 G16 G17 T9 P3 G24 T10 G11  6.0  27.25 29,5 44,5
8 Morales, Diana Marcela C005889  1377 CAL P1 G19 T32 P10 G25 P22 G16 G28 G20  5.5  24.25 22,5 43
9 Morales, Sandra Yaneth C003200  1549 VAL G38 G32 P2 G13 T7 G23 P1 P4 G22  5.5  22 30,5 47
10 WMF Franco, Beatriz C001674 1861 ANT G18 T24 P20 G8 P3 G29 G22 T7 P4  5.0  24 27 46,5
11 Guarin, Ledis Xiomara C002205  1440 ANT G36 P2 G26 G25 G4 P1 G21 P6 P7  5.0  22 30 50
12 Mendez, Karina Paola C002997  1602 SAN G29 G33 T3 T20 P23 P21 G26 G13 P1  5.0  22 28,5 44
13 Panesso, Jenny C003666  1388 ANT G31 P14 G29 P9 G16 P5 G19 P12 G25  5.0  22 25 42,5
14 Pulido, Diana C004006  1701 CUN G34 G13 P4 P23 G22 G15 P2 G25 P3  5.0  21.5 28 46,5
15 Ramirez, Heimi Polgar C004107  1415 CUN P16 G22 G34 P5 G19 P14 P25 G36 G21  5.0  20 23 39
16 Salazar, Aura Cristina C006020 1300 ANT G15 P20 P7 G35 P13 G31 P8 G26 G23  5.0  20 22 40
17 Cruz, Sara Mayerly C001247  1471 VAL G25 P4 G24 P7 P26 G32 G34 G23 P5  5.0  18.5 25 40,5
18 Guarin, Daniela C002197 1345 ANT P10 T28 G36 T6 P24 P19 G30 G34 G32  5.0  18.5 20 36
19 Guarin, Fernanda C002198  1300 ANT P6 P8 B--- G34 P15 G18 P13 G33 G24  5.0  15.5 19 36,5
20 Echeverri, Yesenia C001511 1438 ANT Z--- G16 G10 T12 G5 P2 P6 T21 P8  4.5  20.75 28,5 45
21 Arriaga, Eliana Lucia C000367  1366 VAL P4 G38 T6 T24 G31 G12 P11 T20 P15  4.5  18.25 24,5 41
22 Mamiam, Astrid Lorena C002772  1394 CAU H--- P15 G28 G32 P14 G8 P10 G29 P9  4.5  17 23,5 37
23 Garavito, Deysi C001774  1390 CUN G30 P3 G27 G14 G12 P9 P5 P17 P16  4.0  18 27 46
24 Torres, Sandra C005004  1441 BOY G28 T10 P17 T21 G18 P4 P7 G27 P19  4.0  17.75 23 44,5
25 Correa, Ana Milena C001183  1300 ANT P17 G35 G33 P11 P8 G27 G15 P14 P13  4.0  15.5 22 40
26 Pulido, Damaris C004003 1317 BOY P3 G30 P11 G36 G17 P6 P12 P16 G34  4.0  15 20 42
27 Gonzalez, Nancy C002148  1303 CUN P5 G37 P23 G30 P6 P25 G31 P24 G36  4.0  14 18 36,5
28 Botero, Maria Elena C000658  1300 ANT P24 T18 P22 P31 G36 G33 G35 P8 T29  4.0  14 16,5 34,5
29 Rojas, Natali C006163  1300 BOY P12 G39 P13 T33 G35 P10 G32 P22 T28  4.0  11.25 19,5 32,5
30 Monsalve, Deysi          unr. ANT P23 P26 G39 P27 P34 G38 P18 G37 G35  4.0  9 14 27
31 Escobar, Laura Victoria          unr. CAL P13 P34 G38 G28 P21 P16 P27 B--- G39  4.0  7 15 27,5
32 Salazar, Monica unr. ANT X--- P9 T8 P22 G33 P17 P29 G39 P18  3.5  7.25 18,5 33
33 Gomez, Andrea C005885  1385 CAL G39 P12 P25 T29 P32 P28 B--- P19 G38  3.5  5 15 26,5
34 Serrano, Angelica Lucia C005888  1300 CAL P14 G31 P15 P19 G30 G37 P17 P18 P26  3.0  11 17 38,5
35 Ortiz, Magdia C005995  1321 CAL P2 P25 G37 P16 P29 B--- P28 G38 P30  3.0  5 12 33
36 Betancur, Carolina C000597  1300 ANT P11 B--- P18 P26 P28 G39 G37 P15 P27  3.0  4 14 30
37 Hurtado, Stephania          unr. CAL P7 P27 P35 G39 G38 P34 P36 P30 B---  3.0  3 11 24
38 Ortiz, Yelsi C006077  1300 CAL P9 P21 P31 B--- P37 P30 G39 P35 P33  2.0  1 8 26
39 Ocampo, Catalina unr. CAL P33 P29 P30 P37 B--- P36 P38 P32 P31  1.0  0 4 24