16.08.2004

www.ajedrezencolombia.com

CAMPEONATOS NACIONALES AMBAS RAMAS SUB 20 , 2004

Neiva, agosto 13 al 16. Director: Luis E. Hernández

 
CLASIFICACION EQUIPOS MASCULINO:
1. ANTIOQUIA
2. VALLE
3. CAQUETA
CLASIFICACION EQUIPOS FEMENINO:
1. ANTIOQUIA
2. NORTE DE SANTANDER
3. BOYACÁ

.MEDALLAS A LA MEJORES PARTIDAS:
SEBASTIAN MARIN -Antioquia
YENNY PANESSO -Antioquia



 Campeonato Nacional Masculino Sub20 -- Posiciones y resultados ronda a ronda.

  #	Name			Rtng	Team	Rd 1	Rd 2	Rd 3	Rd 4	Rd 5	Rd 6	Rd 7	Rd 8	Rd 9	Total-R-	TBrk[C]	TBrk[S]
															
1	Mateus, Luis Alejandro	1877	VAL	g15	g10	g4	t2	g21	t3	g12	g11	g6	 8.0  43,75	40	50,5
2	Marin, Sebastian	2012	ANT	g34	g8	g18	t1	t3	g4	g7	g13	g9	 8.0  42,75	39,5	49,5
3	Cuartas, Jorge Humberto	2095	ANT	g20	g11	g21	g6	t2	t1	t13	t4	t5	 6.5  35,75	37,5	52
4	Castaño, Duvan		2108	VAL	g14	g13	p1	g19	g18	p2	g21	t3	g15	 6.5  31,25	33	50,5
5	Andrade, Carlos		1779	HUI	H---	g27	p6	p16	g31	g20	g8	g7	t3	 6.0  26,25	27	39,5
6	Perez, Elkin Dario	1616	CAQ	g35	g9	g5	p3	p12	t11	g22	g21	p1	 5.5  24,5	31	46,5
7	Remicio Duque, Jhonn H	1859	CAQ	t22	p18	g30	g33	g10	g12	p2	p5	g13	 5.5  24	27,5	43,5
8	Gutierrez, Nelson Ivan	1648	VAL	g17	p2	g29	p21	t20	g35	p5	g24	g18	 5.5  22,25	25,5	41,5
9	Naranjo, Sebastian	1796	VAL	g36	p6	t22	g35	g19	p13	g15	g10	p2	 5.5  22	28,5	42
10	Rios, Cristian Camilo	1625	VAL	g25	p1	X---	t13	p7	g26	g19	p9	g20	 5.5  19,5	26	40,5
11	Osorio, Pedro Luis	1669	VAL	g28	p3	g15	p18	g26	t6	g16	p1	t14	 5.0  23,25	26,5	47,5
12	Salazar, Andres Felipe	1727	CAL	p18	g24	g17	g22	g6	p7	p1	p15	g28	 5.0  22,5	27	45,5
13	Cortes, Jonny		1792	VAL	g38	p4	g20	t10	g16	g9	t3	p2	p7	 5.0  22	29,5	50,5
14	Pinzon, Ariel		1584	BOG	p4	p38	g28	g27	g22	p21	t18	g26	t11	 5.0  20,75	22	40,5
15	Varon, Cristian G	1490	CAQ	p1	g25	p11	g29	g33	g18	p9	g12	p4	 5.0  20,5	25	44,5
16	Fernandez, Jairo	1610	BOY	t26	g37	p19	g5	p13	g23	p11	t17	g25	 5.0  20	24,5	38,5
17	Pulido, Joel David	1531	BOY	p8	g28	p12	t36	g27	p19	g30	t16	g21	 5.0  19,25	21	38
18	Otero, Daniel		1391	COR	g12	g7	p2	g11	p4	p15	t14	g23	p8	 4.5  22	26,5	49,5
19	Zuluaga, Jorge Ivan	1688	RIS	t37	g30	g16	p4	p9	g17	p10	p20	g31	 4.5  17,75	24,5	39
20	Castillo, Daniel	1563	BOG	p3	g36	p13	X---	t8	p5	g35	g19	p10	 4.5  12,25	20,5	37,5
21	Pinzon, Jairo David	1827	BOG	g29	g33	p3	g8	p1	g14	p4	p6	p17	 4.0  17,5	27	48
22	Cuartas, Leandro	1490	VAL	t7	g26	t9	p12	p14	g31	p6	p25	g34	 4.0  16	21	40,5
23	Bolivar, Jeison		1614	HUI	t24	t31	t35	p26	g30	p16	g25	p18	t27	 4.0  14,5	20,5	35
24	Fonseca, Carlos Andres	1300	BOG	t23	p12	p27	t25	g29	t34	g33	p8	t26	 4.0  14,5	18	35
25	Romero, Andres		1300	COR	p10	p15	t34	t24	g28	g33	p23	g22	p16	 4.0  14,5	17,5	36
26	Otero, Alvaro		1300	COR	t16	p22	g37	g23	p11	p10	g27	p14	t24	 4.0  14	21	37
27	Cobos, Darwin Alexis	1371	ARA	H---	p5	g24	p14	p17	g36	p26	g30	t23	 4.0  12	18	34
28	Otalora, Carlos E.	1361	BOY	p11	p17	p14	g37	p25	g32	g34	g36	p12	 4.0  10,5	15	33
29	Peñalosa, Jorge		1476	HUI	p21	g32	p8	p15	p24	p30	B---	g33	g36	 4.0  9	13	30
30	Murillo, Cesar Augusto	1300	ARA	H---	p19	p7	g32	p23	g29	p17	p27	g35	 3.5  10	15,5	32
31	Forero, Edwin		1300	BOG	H---	t23	p33	g34	p5	p22	t32	g37	p19	 3.5  8,25	18	27,5
32	Murillo, Duber		1300	BOG	p33	p29	p36	p30	B---	p28	t31	g35	g37	 3.5  5,75	8,5	23
33	Camacho, Juan Sebastian	1608	HUI	g32	p21	g31	p7	p15	p25	p24	p29	B---	 3.0  7	16	32,5
34	Mojica, Jorge		1529	RIS	p2	p35	t25	p31	g37	t24	p28	B---	p22	 3.0  5,5	11,5	31
35	Peña, Juan Nicolas	1300	COR	p6	g34	t23	p9	g36	p8	p20	p32	p30	 2.5  7,5	16,5	36
36	Jaime, Juan Manuel	1446	BOY	p9	p20	g32	t17	p35	p27	g37	p28	p29	 2.5  7,5	13	32,5
37	Salamanca, Nelson	1370	HUI	t19	p16	p26	p28	p34	B---	p36	p31	p32	 1.5  2,25	7,5	29
38	Duran, Alfredo		1400	HUI	p13	g14	F---	F---	U---	U---	U---	U---	U---	 1.0  5	8	10

Campeonato Nacional Femenino Sub20 -- Posiciones y resultados ronda a ronda.

 #	Name			Rtng	Team	Rd 1	Rd 2	Rd 3	Rd 4	Rd 5	Rd 6	Rd 7	Rd 8	Rd 9	Total -R	TBrk[C]
														
1	Chaucanes, Lina M	1790	SUC	g4	g11	g2	t7	g6	g5	g9	g3	g10	 8.5  45	42
2	Lizarazo, Doris Liliana	1364	N.S	g9	g6	p1	g3	p4	g11	g5	g8	t7	 6.5  33	32,5
3	Botero, Eliana Andrea	1434	ANT	g12	g8	p5	p2	g10	g4	g6	p1	g9	 6.0  29	30
4	Panesso, Jenny		1420	ANT	p1	g13	g9	g5	g2	p3	p8	g15	g14	 6.0  23,5	29
5	Mendoza, Laura		1300	BOY	H---	g14	g3	p4	g7	p1	p2	g12	g11	 5.5  21	27,5
6	Torres, Sandra		1448	BOY	t7	p2	g15	g11	p1	g13	p3	g14	g12	 5.5  17	24,5
7	Lizarazo, Alba Patricia	1300	N.S	t6	g15	g8	t1	p5	p9	t10	B---	t2	 5.0  19	25,5
8	Pulido, Diana		1697	CUN	g10	p3	p7	g13	p9	g15	g4	p2	B---	 5.0  15	22
9	Bayona, Karin		1526	ARA	p2	g10	p4	g12	g8	g7	p1	t11	p3	 4.5  20	24
10	Pulido, Damaris		1392	BOY	p8	p9	g14	g15	p3	B---	t7	g13	p1	 4.5  9,5	19,5
11	Perez, Laura		1514	BOG	g13	p1	t12	p6	g14	p2	B---	t9	p5	 4.0  9,5	20,5
12	Jaime, Patricia		1300	BOY	p3	B---	t11	p9	p13	g14	g15	p5	p6	 3.5  6	17,5
13	Loaiza, Sorani		1325	VAL	p11	p4	B---	p8	g12	p6	p14	p10	g15	 3.0  5	12
14	Contreras, Karla	1300	ARA	H---	p5	p10	B---	p11	p12	g13	p6	p4	 2.5  3	12,5
15	Trujillo, Karen Johanna	1300	HUI	H---	p7	p6	p10	B---	p8	p12	p4	p13	 1.5  0	8,5