13.12.2004

www.ajedrezencolombia.com
: Vea

 

12.12.2004. (Girardot, Cundinamarca) Por Jose J. Calle y Juan Minaya
El siguiente cuadro de honor destaca varias situaciones. La primera que los títulos por regiones estuvieron, relativamente, en pocas manos. En masculino no hubo ganadores absolutos y las preseas estuvieron bastante repartidas. No así en femenino donde las maestras internacionales Palao y Ortiz fueron amplias dominadoras.
Podría decirse que el ajedrecista mas destacado de los Juegos fue la representante de Bogotá MI Maricela Palao con dos medallas de oro y una de plata.
Nos sigue asaltando la idea que la actual estructura de la realización de los juegos, en cuanto en cuanto al ajedrez se refiere, debe cambiarse, especialmente, en el tema de separar los participantes de cada modalidad, Clásico, Activo y Rápidas, con lo que se conseguiría dar mas importancia a la especialización en cada una y al involucramiento y oportunidades de mas participantes.
Ajedrez Clásico:
1.GM Zapata, Alonso (Risaralda). 2. Mauricio Uribe (Risaralda). 3. Carlo Vittorino (Antioquia)
Ajedrez Calcino Femenino:
WIM Maricela Palao (Bogotá). 2. WIM Nadya Ortiz (Tolima). 3. Sonia González (Cundinamarca)
Ajedrez Activo:
1. MF Rafael Mendoza (Atlántico). 2. Rafael Saladen (Risaralda). 2. Jorge Cuartas (Antioquia)
Ajedrez Activo Femenino:
1. WIM Maricela Palao (Bogotá). 2.WIM Nadya Ortiz (Tolima) 3. Angela Franco (Antioquia).
Ajedrez Partidas Rápidas.
1. MF Henry Contreras (Meta). 2. Jorge Cuartas (Antioquia) 3. MI Miguel Mosquera (Choco)
Ajedrez Partidas Rápidas Femenino:
1. WIM Nadya Ortiz (Tolima) 2. Maricela Palao (Bogotá) 3. Angela Franco (Antioquia).


XVII JUEGOS NACIONALES "Ajedrez Individual Clasico MASCULINO" 
Posiciones Finales                                                                                    
Girardot Nov.28 Dic.4 de 2004                                                                   
Director: Dr. Oswaldo Ceballos Burbano                                                                      
                                                                                    
 #    Nombre                  Rtng  Liga  Rd 1  Rd 2  Rd 3  Rd 4  Rd 5  Rd 6  Rd 7  Total   TBrk(B)   TBrk[S]     TBrk[F]
                                                                                    
1     GM Zapata, Alonso       2504  RIS   G43   G28   G6    T7    G11   G4    G8    6.5   23.5  32    25
2     Uribe, Mauricio Andres  2353  RIS   G19   G13   P15   G42   G20   G7    T5    5.5   22.5  31    21.5
3     Vittorino, Carlo        2326  ANT   G39   T17   G36   G12   T7    G10   T11   5.5   22    30    22
4     MI Mosquera, Miguel     2394  CUN   G49   T21   G17   G9    G18   P1    G15   5.5   21.5  31    22
5     MF Mendoza, Rafael      2395  ATL   G44   P22   G19   G35   G25   G6    T2    5.5   20.5  29    20.5
6     Diaz, Fredy             2263  CHO   G56   G14   P1    G29   G9    P5    G23   5     23    32    20
7     MI Acosta, Alejandro    2295  BOG   G68   G29   G38   T1    T3    P2    G21   5     22    30    21.5
8     Cuartas, Jaime Alex     2452  ANT   G31   G41   P9    G24   G21   G15   P1    5     21.5  31    21
9     Betancur, David         2246  TOL   G55   G62   G8    P4    P6    G17   G20   5     20.5  28    20
10    Valderrama, Gilberto    2322  N.S   G46   P35   G44   G23   G13   P3    G16   5     20    28.5  19
11    MF Ramirez, Carlos      2304  BOG   G20   G42   T22   X---  P1    G32   T3    5     20    26.5  21
12    Peinado, Giovanny Alf   2260  SAN   G40   T34   G45   P3    T17   G24   G19   5     18.5  27    18.5
13    Alvarez, Amaury         2090  BOY   G60   P2    G40   G34   P10   G39   G30   5     18.5  26.5  18
14    Pardo, Alejandro        1851  MET   X---  P6    P25   G69   G35   G42   G26   5     15.5  20.5  16
15    Sanchez, Victor Hugo    2255  VAL   G72   G58   G2    T18   G16   P8    P4    4.5   21.5  28    22
16    MF Contreras, Henry     2307  MET   G48   G24   T61   G22   P15   G18   P10   4.5   21    29    20.5
17    Garavito, Miguel Angel  2069  CUN   G47   T3    P4    G63   T12   P9    G39   4     21.5  29    15.5
18    Castaño, Duvan Martin   2295  VAL   G32   G23   G35   T15   P4    P16   T29   4     20.5  29.5  19.5
19    Zarate, Alfonso         1902  N.S   P2    G67   P5    G62   G28   G25   P12   4     20.5  27.5  15
20    Remicio Duque, John H.  1859  CAQ   P11   G53   G51   G41   P2    G27   P9    4     19.5  28    17
21    Cuartas, Jorge Humberto 2095  ANT   G57   T4    T34   G48   P8    G46   P7    4     19.5  27.5  17.5
22    Ruiz, Pablo Alexander   2190  SAN   G67   G5    T11   P16   G38   P30   T32   4     19.5  26.5  18
23    Montenegro, Juan Rol    1935  CUN   G71   P18   G58   P10   G33   G41   P6    4     19    25    16
24    Caballero, William      2030  ATL   G64   P16   G50   P8    G45   P12   G47   4     18.5  25.5  15
25    Rengifo, Jose Ignacio   2122  TOL   P38   G65   G14   G39   P5    P19   G46   4     17.5  25    16
26    Polo, Victor Ramon      2237  HUI   G65   P38   T49   G31   T27   G36   P14   4     17.5  24    16
27    Menassa, Elias          2137  BOL   T45   P36   G37   G49   T26   P20   G44   4     17    24    14.5
28    Zuluaga, Cesar          2206  CAL   G52   P1    P39   G40   P19   G62   G34   4     16.5  25    13
29    Lizarazo, Juan Carlos   1978  F.A   G63   P7    G69   P6    T57   G38   T18   4     16.5  22.5  15
30    Beltran, Carlos Armando 2290  VAL   P34   P40   G59   G55   G44   G22   P13   4     16    23.5  14
31    Gonzalez, Leonardo      1927  SAN   P8    T37   G71   P26   T43   G55   G41   4     16    22    12.5
32    Acero, Gonzalo          1831  CAS   P18   T71   G56   G43   X---  P11   T22   4     14.5  19    15.5
33    Melgosa, Marcio         2295  ATL   F---  T56   G70   T38   P23   G40   G43   4     12.5  16.5  13
34    Sierra, Edwin           1805  BOY   G30   T12   T21   P13   T42   G57   P28   3.5   20    27.5  15
35    Nuñez, Gustavo          2055  TOL   G59   G10   P18   P5    P14   T52   G56   3.5   19    27    14
36    Vasquez, Roberto Enr    1975  SUC   T70   G27   P3    T45   G47   P26   T37   3.5   17.5  24    14.5
37    Rodriguez, Luis         1575  MAG   P41   T31   P27   G68   T54   G51   T36   3.5   16.5  22    11
38    Martinez, Arnold        1361  SUC   G25   G26   P7    T33   P22   P29   T48   3     20.5  28.5  14.5
39    Bolivar, Jhon Jairo     1885  GUA   P3    G47   G28   P25   G66   P13   P17   3     20    28.5  14
40    Jurado, Giovanny        1738  NAR   P12   G30   P13   P28   G58   P33   G62   3     20    27    10
41    Urbina, Jaime           2205  N.S   G37   P8    G46   P20   G48   P23   P31   3     18.5  26.5  14
42    Fonseca, Carlos Arturo  2002  BOY   G53   P11   G62   P2    T34   P14   T52   3     18.5  26    13
43    Salcedo, Omar           1930  ARA   P1    G52   T63   P32   T31   G53   P33   3     18    26.5  12
44    Pedroza, Adolfredo      1910  CHO   P5    G59   P10   G72   P30   G63   P27   3     17.5  24    12
45    Galviz, Abdul           1408  ARA   T27   G70   P12   T36   P24   T48   T54   3     17.5  23.5  12.5
46    Navia, Edwin Adrian     1882  CAU   P10   G60   P41   G58   G51   P21   P25   3     16.5  24    13
47    Santander, Luis Carlos  unr.  MAG   P17   P39   G65   G54   P36   G49   P24   3     16.5  22.5  11
48    Puentes, Alvaro         1865  HUI   P16   G64   G66   P21   P41   T45   T38   3     16    22.5  12.5
49    Romero, Filadelfo       1905  SUC   P4    G57   T26   P27   T63   P47   G64   3     15.5  23    11
50    Sabogal, Edison         1668  MET   P61   G54   P24   P51   P53   G70   G63   3     15    20.5  9
51    Echeverria, Mario Ar    2182  BOL   P62   G55   P20   G50   P46   P37   G57   3     14.5  20.5  11
52    Perez, Elkin Dario      1616  CAQ   P28   P43   G64   P66   G69   T35   T42   3     14.5  19.5  9.5
53    Marmolejo, Silverio     unr.  NAR   P42   P20   P55   G67   G50   P43   G65   3     13.5  19    8
54    Alzate, Jorge           1955  CAL   P69   P50   G67   P47   T37   G64   T45   3     12.5  17    9
55    De la Hoz, Rafael       1703  MAG   P9    P51   G53   P30   G70   P31   T58   2.5   16.5  22.5  8.5
56    Ruiz, Eric Jabib        1784  GUA   P6    T33   P32   P57   G60   G72   P35   2.5   16.5  22.5  8
57    Salcedo, Juan Carlos    1354  F.A   P21   P49   G68   G56   T29   P34   P51   2.5   16    21.5  10.5
58    Tuay, Juan Carlos       1418  ARA   G66   P15   P23   P46   P40   G71   T55   2.5   15.5  21    8.5
59    Salgado, Angel Giovanni 1591  F.A   P35   P44   P30   P64   G68   T60   G70   2.5   12.5  17.5  5
60    Giraldo, Francisco J    1300  NAR   P13   P46   P72   G65   P56   T59   G69   2.5   11    17    6
61    Saladen, Rafael         2227  RIS   G50   G69   T16   F---  F---  U---  U---  2.5   4     8.5   14.5
62    Estepa, Angel           1455  CAS   G51   P9    P42   P19   G71   P28   P40   2     17    23    9
63    Mariño, Orlando         unr.  VIC   P29   G68   T43   P17   T49   P44   P50   2     16    21.5  10
64    Moreno, Yovanny         unr.  CHO   P24   P48   P52   G59   G72   P54   P49   2     14.5  19.5  7
65    Lopez Perdomo, Juan Dav 1671  CAL   P26   P25   P47   P60   G67   G69   P53   2     14    19    5
66    Valle, Efrain           2150  BOG   P58   G72   P48   G52   P39   U---  U---  2     9.5   12.5  10
67    Varon, Cristian G.      1490  CAQ   P22   P19   P54   P53   P65   T68   G71   1.5   13.5  18.5  2
68    Muñoz, Julian Andres    1827  CAU   P7    P63   P57   P37   P59   T67   G72   1.5   12    18    2
69    Avella, Alfonso         unr.  GUAI  G54   P61   P29   P14   P52   P65   P60   1     17    23.5  6
70    Borda, Wilson           unr.  VIC   T36   P45   P33   T71   P55   P50   P59   1     14.5  20    5
71    Ardila, Marcos          unr.  VIC   P23   T32   P31   T70   P62   P58   P67   1     13.5  18.5  5
72    Soto, Leonardo          1733  CAS   P15   P66   G60   P44   P64   P56   P68   1     13    19    5                                                        

XVII JUEGOS NACIONALES "Ajedrez Individual Clasico FEMENINO" Posiciones Finales

Girardot Nov.28 Dic.4 de 2004 Director: Dr. Oswaldo Ceballos Burbano

 #    Nombre                  Rtng  Liga  Rd 1  Rd 2  Rd 3  Rd 4  Rd 5  Rd 6  Rd 7  Total TB(S) TB[B] TB[F]
                                                                                    
1     WMI Palao, Maricela     2128  BOG   G21   G27   G7    G4    T2    G5    G9    6.5   33    23.5  25.5
2     WMI Ortiz, Nadya Karol  2148  TOL   G12   G16   G15   G14   T1    G9    G3    6.5   32.5  22    25.5
3     Gonzalez, Sonia Esther  1657  CUN   G41   G6    P9    G15   G7    G4    P2    5     32.5  23.5  21
4     Gelvez, Sandra Milena   1803  SAN   G45   G13   G5    P1    G16   P3    G17   5     30.5  22.5  21
5     Mateus, Martha Isabel   2147  VAL   G37   G11   P4    G8    G27   P1    G19   5     30.5  21.5  20
6     Chirivi, Jenny          2070  ANT   G32   P3    G22   G20   T9    T11   G16   5     28.5  20.5  18.5
7     Garcia, Martha Liliana  1767  TOL   G40   G28   P1    G24   P3    G22   G14   5     28    19    19
8     Matta, Paola Andrea     1701  QUI   G30   P9    G33   P5    G18   G31   G15   5     26.5  18.5  17
9     Franco, Angela Maria    2046  ANT   G46   G8    G3    G17   T6    P2    P1    4.5   33.5  25.5  22.5
10    Rivera, Ingris Paola    2144  BOL   G39   T22   P17   G12   G13   T14   T11   4.5   27.5  20.5  17.5
11    Franco, Beatriz         1746  ANT   G38   P5    G39   G28   T14   T6    T10   4.5   26.5  19    18
12    Mendez, Karina Paola    1583  SAN   P2    G38   T23   P10   G29   G35   G22   4.5   26.5  17.5  14.5
13    Ortiz, Kelly Johanna    1623  ATL   G48   P4    T25   G29   P10   G23   G27   4.5   23    17.5  15.5
14    Zafra, Katherine        1804  SAN   G34   G20   G18   P2    T11   T10   P7    4     31.5  22    19.5
15    Chaucanes, Lina Marcela 1790  SUC   G25   G24   P2    P3    G23   G20   P8    4     31    21    17
16    Echeverria, Nancy Marga 1743  BOL   G26   P2    G34   G37   P4    G28   P6    4     28.5  19.5  17
17    Villa, Olivia Rosalba   1640  ATL   G31   G23   G10   P9    P22   G27   P4    4     27    19    19
18    Moreno, Luz Mercedes    unr.  CHO   G35   G19   P14   P27   P8    G33   G28   4     25    17    15
19    Herrera, Milena Tatiana 1759  BOL   G29   P18   P37   G45   G32   G24   P5    4     22.5  16    15
20    Paez, Gina Milena       1644  MET   G42   P14   G45   P6    G37   P15   G32   4     22    15.5  15
21    Ortega, Diana Lorena    1574  CUN   P1    P30   P29   G48   G38   G43   G31   4     20.5  13.5  10
22    Pulido, Leidy Johanna   1701  CUN   G43   T10   P6    G25   G17   P7    P12   3.5   28.5  21.5  16
23    Rua, Nora               2014  VAL   G33   P17   T12   G42   P15   P13   G30   3.5   25    18.5  13.5
24    Pulido, Dilsa           1623  F.A   G36   P15   G40   P7    G33   P19   T25   3.5   25    17.5  14.5
25    Alzate, Luz Aleida      1508  ATL   P15   G47   T13   P22   T44   G42   T24   3.5   20.5  15    12.5
26    Ardila, Mirian Andrea   1431  F.A   P16   P39   P36   G47   T34   G46   G37   3.5   17.5  12.5  8.5
27    Orozco, Luz Elena       1725  VAL   G44   P1    G32   G18   P5    P17   P13   3     29    20.5  15
28    Coronado, Julissa       1621  GUA   G47   P7    G30   P11   G36   P16   P18   3     24.5  18.5  14
29    Torres, Sandra          1448  BOY   P19   T35   G21   P13   P12   G45   T36   3     24.5  18.5  10.5
30    Lizarazo, Doris Liliana 1364  N.S   P8    G21   P28   P32   G40   G39   P23   3     23.5  16    11
31    Rodriguez V, Carolina   1300  MET   P17   P45   G38   G34   G35   P8    P21   3     23    16.5  12
32    Oñate, Ana Milena       1571  GUA   P6    G43   P27   G30   P19   G44   P20   3     23    16    12
33    Velasco, Luz Mariela    1554  BOY   P23   G41   P8    G43   P24   P18   G42   3     22.5  15.5  11
34    Torres, Diana           1533  CAS   P14   G36   P16   P31   T26   T41   G43   3     22    16    9.5
35    Pulido, Denis Iovanna   1615  F.A   P18   T29   T42   G40   P31   P12   G44   3     21    14.5  10.5
36    Lizarazo, Alba Patricia 1300  N.S   P24   P34   G26   G46   P28   T37   T29   3     20    15    10.5
37    Quiñones, Maria Const   1579  TOL   P5    G44   G19   P16   P20   T36   P26   2.5   25.5  18.5  12
38    Mendez, Monica Patricia 1440  SUC   P11   P12   P31   G41   P21   T40   G47   2.5   22    16.5  6
39    Prieto, Angelica Maria  1576  BOG   P10   G26   P11   T44   T42   P30   T41   2.5   22    15.5  10
40    Chaucanes, Anyel Dayana 1460  NAR   P7    G48   P24   P35   P30   T38   G46   2.5   19    13.5  8
41    Araujo, Beccy Yohana    1351  NAR   P3    P33   T46   P38   G48   T34   T39   2.5   18    12.5  7
42    Chaucanes, Edna Liliana 1318  SUC   P20   G46   T35   P23   T39   P25   P33   2     21    15.5  10
43    Gomez, Valentina        1379  BOG   P22   P32   G47   P33   G45   P21   P34   2     19    14    8
44    Cruz, Adriana           1429  GUA   P27   P37   G48   T39   T25   P32   P35   2     18    14    8.5
45    Bayona, Karin Silvana   1526  ARA   P4    G31   P20   P19   P43   P29   T48   1.5   21.5  16    6.5
46    Montenegro, Heidy       1561  CAS   P9    P42   T41   P36   G47   P26   P40   1.5   19    13.5  5.5
47    Chavez, Angie Marcela   1300  NAR   P28   P25   P43   P26   P46   G48   P38   1     16.5  12.5  2
48    Contreras, Karla        1300  ARA   P13   P40   P44   P21   P41   P47   T45   0.5   18    12.5  0.5

XVII JUEGOS NACIONALES "Ajedrez Individual ACTIVO MASCULINO" Posiciones Finales

Girardot Nov.28 Dic.4 de 2004 Director: Dr. Oswaldo Ceballos Burbano

 #      Nombre                  Rtng    Liga    Rd 1    Rd 2    Rd 3    Rd 4    Rd 5    Rd 6    Rd 7    Rd 8    Rd 9    Total T(S)      T(F)    TBr (M)
                                                                                                                        
1       MF Mendoza, Rafael      2336    ATL     G19     G15     T34     G37     T3      G21     G8      T4      T2         7  52,5      36.5    43.5
2       Saladen, Rafael         2001    RIS     G58     G5      G22     P4      T7      G32     G35     G3      T1         7  51,5      35      44
3       Cuartas, Jorge Humberto 2095    ANT     G61     G7      G41     T21     T1      G16     G6      P2      G12        7  50        36.5    43
4       MI Mosquera, Miguel     2370    CUN     G43     T24     G36     G2      T21     T35     G34     T1      G10        7  47,5      34.5    39
5       Diaz, Fredy             2231    CHO     G44     P2      G30     T23     G20     G17     T7      G8      T6        6½  51        31      42
6       GM Zapata, Alonso       2479    RIS     G33     P8      G19     G26     G10     G34     P3      G22     T5        6½  50,5      32.5    41
7       Uribe, Mauricio Andres  2351    RIS     G25     P3      G46     G42     T2      G23     T5      T11     G17       6½  50        31      42
8       Castaño, Duvan Martin   2108    VAL     G45     G6      G16     P35     G22     G9      P1      P5      G27        6  50        33      41.5
9       Cuartas, Jaime Alex     2417    ANT     X---    T36     T37     T27     G18     T11     G15     G21     P3         6  48,5      30.5    39
10      MI Acosta, Alejandro    2262    BOG     G55     G10     P21     G29     G28     P8      T37     G34     T11        6  45,5      31      37.5
11      Nuñez, Gustavo          2055    TOL     G65     P9      G54     G43     P6      G25     G13     G35     P4         6  45        30      39
12      MF Ramirez, Carlos      2219    BOG     T54     G49     G24     P34     G27     T12     G42     T7      T9         6  44        30.5    36.5
13      MF Contreras, Henry     2235    MET     G23     P42     P18     G49     G43     G29     P10     G48     G24        6  42,5      26      34.5
14      Menassa, Elias          2042    BOL     T47     G56     P26     P36     G45     T30     G55     G25     G21        6  39,5      25      32.5
15      Valle, Efrain           2078    BOG     G67     P1      P44     G60     G59     G28     P12     G42     G22        6  39        26      33.5
16      Melgosa, Marcio         2255    ATL     G18     G48     P8      G33     G47     P3      P21     T20     G37       5½  46,5      29      38.5
17      Perez, Elkin Dario      1616    CAQ     P36     G25     G51     T20     G24     P5      G23     G37     P7        5½  46,5      28      38
18      Puentes, Alvaro         1865    HUI     P16     G40     G13     G31     P12     G26     P22     T41     G36       5½  44,5      27      36.5
19      Bolivar, Jhon Jairo     1885    GUA     P1      G67     P6      G58     G31     P22     T41     G39     G34       5½  42        23.5    36.5
20      Polo, Victor Ramon      2020    HUI     T49     T54     G62     T17     P5      T46     G44     T16     G35       5½  40,5      25      34
21      Zuluaga, Cesar          2143    CAL     G50     G38     G9      T3      T4      P1      G16     P12     P14        5  52,5      31.5    44
22      Rengifo, Jose Ignacio   2201    TOL     G59     G28     P2      G44     P8      G19     G18     P6      P15        5  48,5      29      41.5
23      Pardo, Alejandro        1851    MET     P13     G53     G32     T5      G36     P7      P17     G46     T31        5  47        25.5    39
24      Ruiz, Pablo Alexander   2101    SAN     G68     T4      P11     G46     P17     T27     G36     G28     P13        5  45        25      39
25      Zarate, Alfonso         1902    N.S     P7      P17     G66     G50     G41     P10     G32     P14     G42        5  43,5      22      37
26      Alvarez, Amaury         2154    BOY     G64     T46     G14     P6      T37     P18     G43     P27     G38        5  43        25.5    36
27      Fonseca, Carlos Arturo  2002    BOY     T56     T47     G60     T12     P11     T24     G59     G26     P8         5  41        25      35
28      Echeverria, Mario Arm   1966    BOL     G52     P22     G61     G41     P9      P15     G50     P24     G48        5  41        25      34
29      Vasquez, Roberto Enri   1975    SUC     G39     P35     G64     P9      G63     P13     P38     G60     G52        5  38,5      23      32.5
30      Remicio Duque, John H.  1859    CAQ     P41     G65     P5      T61     G49     T14     P31     G45     G55        5  38,5      21      33
31      Garavito, Miguel Angel  2031    CUN     G66     P41     G63     P18     P19     G60     G30     T38     T23        5  38        23.5    32.5
32      Beltran, Carlos Armando 2188    VAL     G60     P37     P23     G64     G55     P2      P25     G59     G43        5  38        22      32
33      Gonzalez, Leonardo      1927    SAN     P6      G45     G58     P16     P62     P39     G65     G50     G41        5  37        21      31.5
34      Valderrama, Gilberto    2181    N.S     G62     G57     T1      G11     G35     P6      P4      P9      P19       4½  49        30.5    28.5
35      Vittorino, Carlo        2190    ANT     G63     G29     G42     G8      P34     T4      P2      P10     P20       4½  48        31      27
36      Sanchez, Victor Hugo    2108    VAL     G17     T12     P4      G14     P23     G47     P24     G56     P18       4½  47        24      26.5
37      Montenegro, Juan Rolan  1935    CUN     G71     G32     T12     P1      T26     G48     T9      P17     P16       4½  44,5      27.5    26.5
38      Moreno, Yovanny         unr.    CHO     G51     P21     P43     G54     P50     G57     G29     T31     P26       4½  39        22      22
39      Marmolejo, Silverio     unr.    NAR     P29     P59     P45     G70     G67     G33     T46     P19     G54       4½  34        17.5    19.5
40      Urbina, Jaime           1396    N.S     P48     P18     B---    P59     P60     G71     T54     G58     G57       4½  26,5      15.5    16
41      Betancur, David         2252    TOL     G30     G31     P3      P28     P25     G56     T19     T18     P33        4  46,5      22.5    34
42      Peinado, Giovanny Alfre 1980    SAN     G53     G13     P35     P7      G54     G62     P11     P15     P25        4  44,5      25      32
43      Romero, Filadelfo       1905    SUC     P4      G68     G38     P10     P13     G45     P26     G62     P32        4  42,5      21      29.5
44      Acero, Gonzalo          1831    CAS     P5      G66     G15     P22     P48     G53     P20     P52     G56        4  41        20      28.5
45      Sabogal, Edison         1668    MET     P8      P33     G39     G57     P14     P43     G51     P30     G63        4  41        17      29
46      Salcedo, Omar           1930    ARA     G70     T26     P7      P24     G61     T20     T39     P23     T47        4  40        21      28
47      Tuay, Juan Carlos       1418    ARA     T14     T27     G57     G48     P16     P36     P56     T55     T46        4  39,5      22.5    28
48      Caballero, William      2030    ATL     G40     P16     G59     P47     G44     P37     G62     P13     P28        4  39        23      27.5
49      Martinez, Arnold        1361    SUC     T20     P11     G56     P13     P30     T61     G63     P57     G62        4  38,5      17      26.5
50      Lopez P, Juan David     1671    CAL     P21     P51     G69     P25     G38     G68     P28     P33     G59        4  35,5      17      25.5
51      Lizarazo, Juan Carlos   1978    F.A     P38     G50     P17     P62     P56     G66     P45     G65     G64        4  32,5      15      22.5
52      Mariño, Orlando         unr.    VIC     P28     P60     G68     P63     G65     P59     G64     G44     P29        4  30,5      17      20.5
53      Santander, Luis Carlos  unr.    MAG     P42     P23     P55     G69     G64     P44     G60     P63     G68        4  29,5      15      20.5
54      Muñoz, Julian Andres    1827    CAU     T11     T20     P10     P38     P42     G58     T40     G61     P39       3½  40,5      15.5    28.5
55      Navia, Edwin Adrian     1882    CAU     P9      P61     G53     G65     P32     G63     P14     T47     P30       3½  38,5      18      26.5
56      Salcedo, Juan Carlos    1354    F.A     T27     P14     P49     G71     G51     P41     G47     P36     P44       3½  36,5      18      25.5
57      Alzate, Jorge           1955    CAL     G69     P34     P47     P45     G66     P38     T61     G49     P40       3½  32,5      16.5    23.5
58      Giraldo, Francisco Javi 1300    NAR     P2      B---    P33     P19     T68     P54     G67     P40     G70       3½  31        14.5    18.5
59      Sierra, Edwin           1805    BOY     P22     G39     P48     G40     P15     G52     P27     P32     P50        3  41,5      18      30.5
60      Jurado, Giovanny        1738    NAR     P32     G52     P27     P15     G40     P31     P53     P29     G71        3  39        14      28
61      Rodriguez, Luis         1575    MAG     P3      G55     P28     T30     P46     T49     T57     P54     T67        3  38        15      26
62      Soto, Leonardo          1733    CAS     P34     G70     P20     G51     G33     P42     P48     P43     P49        3  36,5      19      26
63      Ruiz, Eric Jabib        1784    GUA     P35     G69     P31     G52     P29     P55     P49     G53     P45        3  36        16      26
64      De la Hoz, Rafael       1703    MAG     P26     G71     P29     P32     P53     G70     P52     G66     P51        3  32        14      22
65      Estepa, Angel           1455    CAS     P10     P30     G70     P55     P52     G69     P33     P51     B---       3  31        12      20
66      Galviz, Abdul           1408    ARA     P31     P44     P25     B---    P57     P51     G68     P64     G69        3  28,5      10      18.5
67      Varon, Cristian G.      1490    CAQ     P15     P19     T71     P68     P39     B---    P58     G69     T61        3  27        10      15.5
68      Salgado, Angel Giovanni 1591    F.A     P24     P43     P52     G67     T58     P50     P66     B---    P53       2½  29        10.5    20
69      Borda, Wilson           unr.    VIC     P57     P63     P50     P53     G71     P65     G70     P67     P66        2  24,5      8       16.5
70      Ardila, Marcos          unr.    VIC     P46     P62     P65     P39     B---    P64     P69     G71     P58        2  23        7       14.5
71      Avella, Alfonso         unr.    GUAI    P37     P64     T67     P56     P69     P40     B---    P70     P60       1½  24        6.5     15.5
72      Pedroza, Adolfredo      1910    CHO     F---    U---    U---    U---    U---    U---    U---    U---    U---       0  0 0       0

XVII JUEGOS NACIONALES "Ajedrez Individual ACTIVO FEMENINO" Posiciones Finales

Girardot Nov.28 Dic.4 de 2004 Director: Dr. Oswaldo Ceballos Burbano

 #    Nombre                  Rtng  Liga  Rd 1  Rd 2  Rd 3  Rd 4  Rd 5  Rd 6  Rd 7  Rd 8  Rd 9  Total TB(S) TB[M] TB(F
                                                                                                
1     WMI Palao, Maricela     2008  BOG   G33   G19   G7    G13   G6    G5    P2    G3    G9    8     52.5  43.5  41
2     WMI Ortiz, Nadya Karol  2119  TOL   G46   P13   G17   G15   G9    G8    G1    G10   G5    8     48    41    36
3     Franco, Beatriz         1746  ANT   G32   T40   T23   G16   G7    G6    G13   P1    G11   7     47    40    34.5
4     Chaucanes, Lina Marcela 1790  SUC   G47   G28   G5    P6    P13   G14   G22   T11   G10   6.5   43    37.5  32
5     Mateus, Martha Isabel   2038  VAL   G21   G15   P4    G22   G11   P1    G29   G13   P2    6     51.5  43    32
6     Rivera, Ingris Paola    1962  BOL   G34   G22   G36   G4    P1    P3    P10   G29   G13   6     47.5  40.5  32
7     Franco, Angela Maria    1791  ANT   G42   G24   P1    G23   P3    P29   G14   G18   G16   6     45.5  39    28
8     Zafra, Katherine        1804  SAN   G20   P14   G24   G29   G36   P2    P11   G22   G17   6     45    37.5  29
9     Chirivi, Jenny          1830  ANT   G17   T23   G14   G18   P2    P13   G25   G12   P1    5.5   50.5  41.5  30
10    Gelvez, Sandra Milena   1803  SAN   G27   G30   P13   T14   G31   G25   G6    P2    P4    5.5   47    39.5  31
11    Garcia, Martha Liliana  1767  TOL   P24   G42   G20   G41   P5    G19   G8    T4    P3    5.5   46    40    29
12    Herrera, Milena Tatiana 1759  BOL   P30   G27   G43   T31   P25   G21   G23   P9    G20   5.5   39    33    26
13    Echeverria, Nancy Margar1743  BOL   G41   G2    G10   P1    G4    G9    P3    P5    P6    5     56    47    32
14    Ortiz, Kelly Johanna    1623  ATL   G31   G8    P9    T10   G18   P4    P7    T26   G29   5     46.5  39    26
15    Orozco, Luz Elena       1725  VAL   G43   P5    G30   P2    G20   G16   P18   P17   G24   5     45    38.5  25
16    Moreno, Luz Mercedes    unr.  CHO   G37   P36   G21   P3    G17   P15   G27   G19   P7    5     44.5  37.5  25
17    Ortega, Diana Lorena    1574  CUN   P9    G45   P2    G44   P16   G26   G38   G15   P8    5     42    37.5  23
18    Gonzalez, Sonia Esther  1657  CUN   T26   G25   G40   P9    P14   G37   G15   P7    T21   5     42    35.5  26.5
19    Pulido, Leidy Johanna   1701  CUN   G35   P1    P41   G30   G24   P11   G42   P16   G32   5     40.5  34.5  23
20    Oñate, Ana Milena       1571  GUA   P8    G44   P11   G28   P15   G39   G36   G23   P12   5     40.5  34.5  23
21    Mendez, Karina Paola    1583  SAN   P5    G39   P16   G43   G38   P12   T24   G31   T18   5     39    33    23
22    Matta, Paola Andrea     1701  QUI   G44   P6    G28   P5    G39   G36   P4    P8    T26   4.5   43    24.5  24.5
