23.07.2004

LIGA CALDENSE DE AJEDREZ 

XVIII TORNEO ABIERTO INTERNACIONAL DE AJEDREZ FERIA DE MANIZALES

Manizales, Enero 8 al 11 de 2004
Sistema Suizo a 7 Rondas
Desempate: Acumulativo, Sonen-Berger, Solkoff.
Director: FELIX ANTONIO CORREA

Jueces: JOSE JESUS CALLE Principal
DR. REINALDO ROMERO Juez Adjunto
NELSON BARCO Juez Adjunto
OSMAR LOPEZ Juez Adjunto

# Nombre Rtng Liga Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Rd 6 Rd 7 Total
1 Cuartas, Jaime Alexander 2408 ANT G81 G55 G14 G16 T2 T5 G13 6
2 Mendoza, Rafael 2337 ATL G98 G52 G30 G31 T1 T11 G12 6
3 Acosta, Alejandro 2255 BOG G85 G43 T46 G36 T5 G45 G14 6
4 Ramirez, Carlos 2214 BOG G58 G7 P16 G68 G46 G34 G15 6
5 Gonzalez, Sergio 2250 BOG G84 G96 G15 G17 T3 T1 T7 5.5
6 Nuñez, Gustavo 1979 TOL G78 G69 T36 G37 T44 T29 G32 5.5
7 Gutierrez Cascardo, Jaime 1796 HUI G53 P4 G105 G26 G31 G20 T5 5.5
8 Gonzalez, Omar 2090 CUN G61 T37 G39 P44 G76 G35 G29 5.5
9 Zuluaga, Cesar 2127 CAL G73 T70 P68 G124 G37 G65 G11 5.5
10 MI Moran, Augusto 2402 ECU T83 G42 P11 G114 G58 G49 G38 5.5
11 Arango, Santiago 1290 ANT G27 G35 G10 T12 G21 T2 P9 5
12 Marin, Sebastian 1993 ANT G79 G95 G40 T11 G28 T32 P2 5
13 Polo, Victor Ramon 2030 HUI G62 G54 G92 T28 T45 G47 P1 5
14 Aponte, Ernesto 1928 ANT G101 G57 P1 G67 G53 G44 P3 5
15 Zapata, Juan Carlos 1852 ANT G107 G126 P5 G66 G33 G18 P4 5
16 Arango, Andres Mauricio 1898 ANT G129 G71 G4 P1 P18 G58 G56 5
17 Buitrago, Juan Carlos 1946 VAL G105 G127 G66 P5 P34 G93 G44 5
18 Garcia, Eduardo 2146 BOL G100 P28 G98 G92 G16 P15 G54 5
19 Minaya, Juan 2180 BOG H--- G83 G70 T94 T30 T48 G47 5
20 Mateus, Martha Isabel 2027 VAL P108 G89 G61 G93 G55 P7 G48 5
21 Castro, Oscar H. 2402 ANT G34 P36 G136 G95 P11 G92 G28 5
22 MI Gutierrez, Jose Antonio 2227 BOG H--- T24 T85 G83 G36 T30 G52 5
23 Arbelaez, Alejandro 1370 ANT H--- H--- H--- G143 G72 T25 G64 5
24 Castañeda, Jhon Jairo 1686 VAL H--- T22 G112 P29 G101 G50 G45 5
25 Tangarife, Gonzalo 1964 RIS T114 B--- P44 G109 G68 T23 G53 5
26 Gomez, Roger 1567 BOG P33 G137 G43 P7 G75 G55 G98 5
27 Muñoz, Jhon Edison 1704 CAL P11 G135 G134 P33 G97 G51 G46 5
28 Maya, Juan Carlos 1824 ANT G142 G18 G51 T13 P12 G64 P21 4.5
29 Molina, Gildardo 1889 CAL G117 P66 G59 G24 G91 T6 P8 4.5
30 Remicio Duque, John H. 1901 CAQ G116 G65 P2 G75 T19 T22 T34 4.5
31 Alzate, Jorge 1961 CAL G99 G74 G93 P2 P7 T67 G66 4.5
32 Espinosa, Julio 2336 CUB H--- G76 T72 G54 G94 T12 P6 4.5
33 Castillo, Luis Alberto 1990 TOL G26 T68 T67 G27 P15 T57 G69 4.5
34 Guerrero, Juan Carlos 1666 ANT P21 G115 G102 G52 G17 P4 T30 4.5
35 Correa, Jorge Eliecer 1851 CAL G112 P11 G60 G56 T64 P8 G65 4.5
36 Gonzalez, Romulo 1830 VAL G148 G21 T6 P3 P22 G86 G74 4.5
37 Vargas, Jose Gilberto 1800 RIS G122 T8 G38 P6 P9 G109 G81 4.5
38 Saladen, Rafael 2031 RIS G59 T44 P37 X--- G70 G39 P10 4.5
39 De la Roche, Joaquin 1800 ANT H--- G90 P8 G82 G41 P38 G73 4.5
40 Carvajal, Jorge Ivan 1872 ANT G120 G56 P12 T71 P65 X--- G67 4.5
41 Ossa, Orlando Jose 2100 VAL H--- P109 G86 G85 P39 G71 G76 4.5
42 Grajales, Rubiel 1776 RIS H--- P10 G148 G80 P49 G82 G77 4.5
43 Martinez, Mauricio 1821 ANT G141 P3 P26 G129 T73 G111 G80 4.5
44 Parada, Norberto Andres 1752 VAL G121 T38 G25 G8 T6 P14 P17 4
45 Culma, Ruben 1890 HUI H--- G80 G109 G49 T13 P3 P24 4
46 Schneider-Zinner, Werner 1920 AUS G103 G75 T3 T64 P4 G100 P27 4
47 Osorio, Alejandro 1831 VAL G131 P51 G99 G108 G50 P13 P19 4
48 Palacios, Ivan 1858 CHO G135 T108 P64 G111 G71 T19 P20 4
49 Naranjo, Sebastián 1925 VAL H--- G114 G111 P45 G42 P10 T57 4
50 Portnoy, Ivan Alberto 1958 COR G118 T67 T108 G57 P47 P24 G100 4
51 Valle, Efrain 2049 BOG G60 G47 P28 P53 G84 P27 G89 4
52 Arce, Jesus 1851 BOG G113 P2 G79 P34 G61 G60 P22 4
53 Franco, Angela Maria 1726 ANT P7 G117 G116 G51 P14 G91 P25 4
54 Calle, Edwin Fernando 1768 CAL G119 P13 G97 P32 G108 G59 P18 4
55 Lopez, Jorge Hernan 1832 BOG G115 P1 G62 G73 P20 P26 U--- 4
56 Carmona, Samuel 1679 CAL G139 P40 G130 P35 G113 G94 P16 4
57 Ardila, Oscar Humberto 1693 QUI G104 P14 G106 P50 G126 T33 T49 4
58 Lopez Perdomo, Juan David 1628 CAL P4 G122 G77 G96 P10 P16 G99 4
59 Matta, Paola Andrea 1607 QUI P38 G133 P29 G104 G96 P54 G92 4
60 Castaño, Julian Marcelo 1609 CAL P51 G123 P35 G131 G95 P52 G94 4
61 Paniagua, Fabio de Jesus 1610 ANT P8 G121 P20 G141 P52 G129 G91 4
62 Pineda, Ricardo Alonso 1605 CAL P13 G119 P55 G142 P93 G133 G95 4
63 Arango, Marco Aurelio 1570 VAL P91 P128 P126 X--- G141 X--- G93 4
64 Saavedra, Victor 2140 VAL T109 G86 G48 T46 T35 P28 P23 3.5
65 Sierra, Juan Mauricio 1680 RIS G138 P30 G104 T72 G40 P9 P35 3.5
66 Maldonado, Hernan 1676 VAL G87 G29 P17 P15 T112 G88 P31 3.5
67 Molina, Jose James 1709 QUI G145 T50 T33 P14 G99 T31 P40 3.5
68 Echavarria, Gustavo 1724 ANT G140 T33 G9 P4 P25 P89 G114 3.5
69 Salazar, Andres Felipe 1710 CAL G137 P6 G103 P91 G78 T77 P33 3.5
70 Panesso, Henry 1812 ANT G123 T9 P19 G74 P38 P73 G111 3.5
71 Vargas, Edward Misael 1683 CAL G102 P16 G113 T40 P48 P41 G117 3.5
72 Franco, Beatriz 1861 ANT T136 G146 T32 T65 P23 P81 G108 3.5
73 Betancur, Jefferson 1612 CAL P9 G142 G125 P55 T43 G70 P39 3.5
74 Pulido, Leidy Johanna 1706 CUN G144 P31 T82 P70 G114 G115 P36 3.5
75 Guzman, Juan 1688 CAL G149 P46 G128 P30 P26 G101 T79 3.5
76 Ospina, Jhonny 1745 VAL H--- P32 G146 G87 P8 G112 P41 3.5
77 MF Montenegro, Carlos 2081 ECU H--- H--- P58 G136 G98 T69 P42 3.5
78 Camacho, Juan Sebastian 1558 HUI P6 G144 P96 G102 P69 G113 T84 3.5
79 Paez, David 1567 BOG P12 G140 P52 G133 P92 G126 T75 3.5
80 Arango, Luis Eduardo 1492 RIS H--- P45 G88 P42 G83 X--- P43 3.5
81 Sanchez, Andres Gilberto 1671 VAL P1 P112 G90 T115 G124 G72 P37 3.5
82 Mojica, Jorge 1510 RIS H--- H--- T74 P39 G85 P42 X--- 3.5
83 Barrera, Mauricio 1668 VAL T10 P19 G89 P22 P80 G104 G119 3.5
84 Marquez, Juan Diego 1657 ANT P5 P106 G119 G134 P51 G116 T78 3.5
85 Vanegas, Carlos Arturo 1660 CAL P3 G141 T22 P41 P82 G122 G112 3.5
86 Pelaez, Hernan 1641 RIS H--- P64 P41 G122 G87 P36 G115 3.5
87 Otero, Daniel unr. COR P66 G129 T132 P76 P86 G120 G109 3.5
88 Manotas, Franklin 1862 ATL H--- P136 P80 G123 G117 P66 G97 3.5
89 Ospina, Oscar Alejandro 1389 VAL H--- P20 P83 G140 X--- G68 P51 3.5
90 Arboleda, Eulicer de Jesus unr. CAL H--- P39 P81 G107 P109 G136 G127 3.5
91 Velandia, Norberto 2021 BOG G63 P92 G100 G69 P29 P53 P61 3
92 Molina, Rafael 1743 BOG G128 G91 P13 P18 G79 P21 P59 3
93 Sierra, Julian Andres 1720 RIS G126 G120 P31 P20 G62 P17 P63 3
94 Valencia, Carlos Antonio 1920 CAL X--- H--- G110 T19 P32 P56 P60 3
95 Jaramillo, Carlos Orlando 1735 RIS G133 P12 G101 P21 P60 G105 P62 3
96 Guerrero, Hernando 1835 BOG G106 P5 G78 P58 P59 P97 G131 3
97 Palomino, Dario 1519 VAL Z--- Z--- P54 G132 P27 G96 P88 3
98 Uribe, Alquiver 1661 CAL P2 G107 P18 G116 P77 G118 P26 3
99 Gomez, Adolfo Leon 1538 CAL P31 G143 P47 G128 P67 G102 P58 3
100 Castaño, Carlos Arturo 1625 CAL P18 G131 P91 G106 X--- P46 P50 3
101 Rodriguez, Leidy Johanna 1520 BOG P14 G145 P95 G130 P24 P75 G133 3
102 Rodriguez, Sebastian 1172 CAL P71 B--- P34 P78 G106 P99 G124 3
103 Agudelo, Diana Vlavasky 1517 CAL P46 G139 P69 P125 P119 G142 G126 3
104 Ruiz, Juan 1269 ANT P57 X--- P65 P59 G135 P83 G129 3
105 Ramirez, Raul G. 1523 ANT P17 X--- P7 P113 G142 P95 G128 3
106 Toro, Jonathan 1411 CAL P96 G84 P57 P100 P102 G143 X--- 3
107 Peña, Carlos 1418 TOL P15 P98 T140 P90 G138 T121 G130 3
108 Ortiz, Andres Felipe 1588 CAL G20 T48 T50 P47 P54 T119 P72 2.5
109 Bermudez, Edilson Enrique 1614 ANT T64 G41 P45 P25 G90 P37 P87 2.5
110 Zuluaga, Jorge Ivan 1649 RIS H--- G132 P94 F--- G120 F--- F--- 2.5
111 Jimenez, Adriana 1581 BOG H--- G147 P49 P48 G136 P43 P70 2.5
112 Zuluaga, Gustavo 1411 ANT P35 G81 P24 G127 T66 P76 P85 2.5
113 Baez, Oswaldo 1300 BOG P52 G118 P71 G105 P56 P78 T116 2.5
114 Santamaria, Jhon Jairo 1544 ANT T25 P49 G147 P10 P74 G123 P68 2.5
115 Arias, Juan Diego 1405 CUN P55 P34 G149 T81 G127 P74 P86 2.5
116 Vanegas, Josue 1510 CAL P30 G138 P53 P98 G128 P84 T113 2.5
117 Giraldo, Juan Alejandro 1484 CAL P29 P53 T122 G121 P88 G137 P71 2.5
118 Valencia, Fabio 1525 CAL P50 P113 G137 P126 G131 P98 T121 2.5
119 Gutierrez, Jhon Jaime 1374 CAL P54 P62 P84 G144 G103 T108 P83 2.5
120 Morales, Jaime Andres 1431 CAL P40 P93 T121 G138 P110 P87 G137 2.5
121 Henao, Jaime 1360 CAL P44 P61 T120 P117 G146 T107 T118 2.5
122 Zapata, Olga 1379 ANT P37 P58 T117 P86 G139 P85 G138 2.5
123 Villamizar, Diego Fernando 1388 CAL P70 P60 T138 P88 G140 P114 G139 2.5
124 Moreno, Jaime 1433 BOG H--- H--- G127 P9 P81 F--- P102 2
125 Lizarazo, Juan Carlos 2002 F.A H--- H--- P73 G103 F--- F--- F--- 2
126 Taborda, Alex Fernando 1318 CAL P93 P15 G63 G118 P57 P79 P103 2
127 Pulido, Diana 1701 CUN G143 P17 P124 P112 P115 G141 P90 2
128 Lotero, William Andres 1356 CAL P92 G63 P75 P99 P116 G135 P105 2
129 Durango, Alberto 1488 QUI P16 P87 G145 P43 G130 P61 P104 2
130 Salazar, Marcela unr. BOG H--- H--- P56 P101 P129 X--- P107 2
131 Valenzuela, Fernando 1399 CAL P47 P100 G144 P60 P118 G132 P96 2
132 Mejia, Roberto 2153 CAL H--- P110 T87 P97 F--- P131 G141 2
133 Duque, Arnel Alberto 1348 CAL P95 P59 G135 P79 X--- P62 P101 2
134 Ocampo, Cristian David 1442 CAL H--- H--- P27 P84 F--- F--- X--- 2
135 Jaramillo, Amparo 1420 CAL P48 P27 P133 G145 P104 P128 G142 2
136 Vallejo, Abelardo 1428 CAL T72 G88 P21 P77 P111 P90 U--- 1.5
137 Vergara, Fernando 1300 VAL P69 P26 P118 T139 G145 P117 P120 1.5
138 Ramirez, Paula Andrea unr. ANT P65 P116 T123 P120 P107 G146 P122 1.5
139 Quintero, Julio Cesar unr. CAL P56 P103 P141 T137 P122 G140 P123 1.5
140 Guzman, Jose Fidias 1347 CAL P68 P79 T107 P89 P123 P139 G143 1.5
141 Zuluaga Alzate, Gustavo 1394 CAL P43 P85 G139 P61 P63 P127 P132 1
142 D´Abbraccio, Guillermo 1398 CAL P28 P73 G143 P62