17.02.2004

I Metropolitano Febrero -

Posiciones finales

Place Name                  Feder Rtg Loc  Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Valle Efrain,                   2250 4.5    17.5    10.5   13.5
  2   Ruiz Alciguel,                  2258 4.5    17.5    10.5   13.0
  3   Trujillo Otoniel,               1895 4      16.5     9.5   14.0
  4   Cifuentes Jhon,                 1700 4      14.5     8.0   11.0
  5   Guerra Alvaro,                  1759 4      12.5     7.5   12.0
  6   Pinzon Jairo,                   1850 4      11.5     7.5   11.0
  7   Consuegra Oscar,                1788 3.5    15.5     9.0   12.5
  8   Guzman Arcadio,                 1750 3.5    14.5     9.0   12.5
  9   Rodriguez  Wilmer,              2013 3.5    14.5     8.5   12.0
 10   Moy Juan C.,                    1700 3.5    14.0     8.5   11.0
 11   Montaña Francisco,              1600 3.5    14.0     8.0   10.0
 12   Muñoz Jesus,                    1820 3.5    12.5     7.0   11.5
 13   Rosero Hugo,                    1308 3.5    10.5     6.5    8.0
 14   Guerrero Hernando,              1810 3      16.0    10.0   12.0
 15   Rodriguez Julian,               1650 3      15.0     9.0   10.0
 16   Peñas Nestor,                   1500 3      13.0     7.5    8.0
 17   Celedon Ivan,                   1990 3      12.5     8.5   10.0
 18   Fuentes Nelson,                 1300 3      12.5     7.0    7.0
 19   Pedroza Pablo,                  1645 3      11.0     6.0    8.0
 20   Crespo Daniel,                  1450 3      11.0     5.5    6.0
 21   Paez David,                     1615 2.5    16.0    10.5   10.5
 22   Gonzalez Josue,                 1580 2.5    13.5     8.5    8.5
 23   Silva Mariano,                  1300 2.5    13.0     8.0    7.0
 24   Valle Leiner,                   1274 2.5    12.5     7.5    9.5
 25   Fonseca Carlos,                 1140 2.5    12.5     7.5    8.5
 26   Almanza Rafael,                 1086 2.5    12.0     7.5    7.5
 27   Barajas Hector,                 1434 2.5    11.5     6.5    6.5
 28   Baez Oswaldo,                   1283 2.5    11.0     6.0    5.0
 29   Burgos Juan C.,                 1580 2.5    10.5     5.5    7.5
 30   Carrillo Custodio,              1715 2.5     8.5     5.0    5.0
 31   Castillo Daniel,                1300 2      14.5     8.5    8.0
 32   Bolivar Jeison,                 1305 2      14.5     8.5    6.0
 33   Salcedo David,                  1300 2      12.5     8.0    7.0
 34   Perez Cesar C.,                 1300 2      12.5     7.5    5.0
 35   Villarraga Gerardo,             1600 2      12.0     7.5    7.0
 36   Zuain Edison,                   1300 2      11.5     7.0    3.0
 37   Bastidas Jairo,                 1810 2       8.5     5.0    4.0
 38   Casallas Mauricio,              1050 1.5    14.0     8.5    5.5
 39   Arcila Julian,                  1340 1.5    12.0     7.5    6.5
 40   De La Cuadra Rafael,            1503 1.5    11.5     7.5    3.5
 41   Luque Carlos,                   1450 1.5    11.5     6.5    5.5
 42   Torres Jaime,                   1300 1.5     9.5     6.5    5.5
 43   Panneso Oscar,                  1550 1.5     8.0     4.5    2.0
 44   Angarita Elkin,                 1300 1      13.5     7.5    4.0
 45   Loaiza Andres,                  1300 1      12.0     7.0    3.0
 46   Aponte Jorge,                   1300 1      10.5     6.5    2.0
 47   Bejarano Dany,                  1150 1      10.0     6.5    3.0
 48   Rodriguez Pachelli,             1450 1       9.5     5.5    1.0
 49   Acevedo Carlos,                 1340 0.5    10.5     5.0    1.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com