20.08.2004

Vea: cuadro femenino. (Material elaborado por el Arbitro del Torneo Sr. José Jesús Calle)

 

 

CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ CATEGORIA MAYORES 2003
Semifinales, Cali (Valle) 14 al 20 de Julio de 2003

MASCULINO

#     Nombre                  Rtng  Liga  Rd 1  Rd 2  Rd 3  Rd 4  Rd 5  Rd 6  Rd 7  Rd 8  Rd 9  Total TBrk(S)
1     MI Castro, Oscar H.     2385  CAS   G96   G51   G55   T16   G48   G2    G6    T3    G14   8.0  56
2     Mosquera, Miguel        2389  CUN   G184  G54   G33   G75   G12   P1    G46   G5    T3    7.5  54,5
3     Diaz, Fredy             2232  CHO   G177  G170  G189  G52   T5    G28   G8    T1    T2    7.5  52
4     Carvajal, Norberto      2300  VAL   G152  G129  G56   P12   G34   T30   G109  G45   G22   7.5  49
5     MI Alzate, Dario        2426  ANT   G99   G15   G42   T18   T3    G55   G7    P2    G27   7.0  57
6     Echavarria, Johann      2351  ANT   T111  G219  G107  G32   G21   G16   P1    G15   T9    7.0  52
7     Martinez, Cristian      2279  BOL   G143  G29   T47   G53   G49   T8    P5    G51   G40   7.0  52
8     MF Mendoza, Rafael      2363  ATL   G176  T105  G88   G47   G18   T7    P3    G32   G30   7.0  52
9     MI Cuartas, Carlos      2292  ANT   G136  G90   T50   G74   G26   T25   G51   T14   T6    7.0  50,5
10    Renteria, Jorge         2281  BOG   G119  T61   G130  G50   T14   G33   P15   G74   G29   7.0  50,5
11    Gonzalez, Sergio        2297  BOG   G68   G82   G46   T25   P45   T105  G35   G47   G36   7.0  49,5
12    Saladen, Rafael         2232  RIS   G58   G213  G106  G4    P2    P46   G82   G73   G39   7.0  49
13    Vittorino, Carlo        2293  ANT   G234  G195  P45   G92   P15   G108  G105  G46   G31   7.0  44
14    Clavijo, Jorge Mario    2390  ANT   T141  G232  G116  G105  T10   G45   G25   T9    P1    6.5  50,5
15    Peinado, Giovanni A.    1964  SAN   G199  P5    G139  G135  G13   G58   G10   P6    T19   6.5  50,5
16    Betancur, David         2246  TOL   G211  G76   G133  T1    G17   P6    P47   G54   G45   6.5  50
17    Contreras, Henry        2307  MET   G102  G112  T63   G158  P16   G56   G23   P22   G66   6.5  50
18    Beltran, Carlos Armando 2261  VAL   G228  G24   G78   T5    P8    G54   P45   G107  G47   6.5  49
19    Gonzalez, Omar          2294  CUN   G142  P37   G184  G39   T54   G107  G50   T31   T15   6.5  47
20    Ramirez, Carlos         2304  BOG   G183  G43   G80   T27   P25   P31   G97   G50   G55   6.5  46,5
21    Ossa, Orlando Jose      2126  VAL   G194  G115  T26   G37   P6    P81   G125  G84   G49   6.5  46,5
22    Nuñez, Daniel Fernando  2134  TOL   G169  T114  P61   G188  G112  G62   G49   G17   P4    6.5  46
23    Hoyos-Millan, Luis B.   2117  VAL   P74   G146  G102  G78   T182  G64   P17   G113  G48   6.5  45,5
24    Alzate, Jorge           1802  CAL   X---  P18   P97   G153  G172  G167  G60   T25   G57   6.5  39
25    MF Garcia, Eduardo      2164  BOL   G137  G77   G41   T11   G20   T9    P14   T24   T26   6.0  54
26    Cuartas, Jaime A.       2419  ANT   G159  G34   T21   G60   P9    G38   T29   T55   T25   6.0  52
27    Ruiz, Pablo Alexander   2190  SAN   G91   G72   G86   T20   P28   G182  G81   T29   P5    6.0  51,5
28    MI Acosta, Alejandro    2295  BOG   G175  G40   G35   T45   G27   P3    P31   G80   T34   6.0  51,5
29    Salamanca, William Alex 1844  SAN   G217  P7    G154  G93   G89   G57   T26   T27   P10   6.0  47,5
30    Valle, Efrain           2150  BOG   G171  T53   G132  T155  G106  T4    T73   G70   P8    6.0  47
31    Fonseca, Carlos         1945  BOY   G178  P52   G211  T111  G87   G20   G28   T19   P13   6.0  47
32    Cuartas, Jorge Humberto 2038  ANT   G126  G135  T49   P6    G114  T86   G79   P8    G92   6.0  47
33    Alvarez, Amaury         2090  BOY   G202  G59   P2    G84   G155  P10   P70   G132  G73   6.0  47
34    Jaramillo, Victor Fabian      1964  VAL   G180  P26   G163  G110  P4    T53   G59   G87   T28   6.0  46,5
35    Zarate, Alfonso         1970  N.S   G71   G73   P28   P59   G102  G155  P11   G140  G86   6.0  46,5
36    Montaño, Henry          2120  VAL   G153  T132  P53   T79   G96   G78   G65   G77   P11   6.0  46
37    Naranjo, Sebastian      1899  VAL   G221  G19   T48   P21   T60   G120  P67   G88   G83   6.0  46
38    Nuñez, Gustavo Eduardo  1998  TOL   G154  G98   P52   G189  T59   P26   T53   G79   G76   6.0  45,5
39    Giraldo, Diego Leon     1842  VAL   G134  P48   G153  P19   G190  G187  G58   G67   P12   6.0  44,5
40    Marin, Sebastian        1905  ANT   G192  P28   G137  G126  P57   G135  G85   G69   P7    6.0  44
41    Renteria, Wilber        1300  CHO   G62   P74   P25   G163  G115  P87   G120  G82   G94   6.0  43,5
42    Rengifo, Jose Ignacio   2122  TOL   G156  G124  P5    P70   P187  G169  G144  G90   G77   6.0  41,5
43    Sanchez, Luis Enrique   1940  VAL   G214  P20   P91   G156  G142  P77   G136  G137  G75   6.0  40
44    Lopez, Juan David       1659  ANT   P122  G215  P95   T208  G210  G209  T116  X---  G74   6.0  28,5
45    Caballero, William      1965  ATL   G181  G122  G13   T28   G11   P14   G18   P4    P16   5.5  54,5
46    Guerrero, Ever          1978  VAL   G208  G93   P11   G124  G52   G12   P2    P13   T70   5.5  51,5
47    Culma, Ruben            1877  HUI   G220  G87   T7    P8    G66   G83   G16   P11   P18   5.5  51
48    MI Gutierrez, Jose A    2277  BOG   G139  G39   T37   G61   P1    P50   G62   G116  P23   5.5  51
49    Gamboa, Nelson          2371  ANT   G187  G65   T32   G63   P7    G80   P22   G109  P21   5.5  50
50    Ruiz, Eric Jabib        1970  GUA   G210  G138  T9    P10   G68   G48   P19   P20   G106  5.5  49
51    Martinez, Jorge A       1964  SAN   G165  P1    G228  G98   G75   G85   P9    P7    T69   5.5  48,5
52    Valderrama, Gilberto    2322  N.S   G144  G31   G38   P3    P46   P73   G98   T53   G125  5.5  48,5
53    Peñaloza, Debier        1723  CHO   G209  T30   G36   P7    T158  T34   T38   T52   G109  5.5  48,5
54    Montenegro, Juan R.     1943  CUN   G150  P2    G177  G97   T19   P18   G121  P16   G128  5.5  48
55    Mateus, Alejandro       2039  VAL   G101  X---  P1    G133  G70   P5    G106  T26   P20   5.5  46,5
56    Martinez, Amaury        1987  BOL   G146  G110  P4    G115  T73   P17   P64   G176  G114  5.5  46
57    Buitrago, Juan Carlos   2212  VAL   G148  P133  G96   G108  G40   P29   T76   G81   P24   5.5  45,5
58    Rodriguez, Wilmer       2163  BOG   P12   G147  G144  G149  G65   P15   P39   T106  G118  5.5  45,5
59    Lotero, Faiber          1671  ANT   G229  P33   G138  G35   T38   P109  P34   G122  G107  5.5  44,5
60    Garcia, Jhon Jaime      2091  VAL   T151  G188  G120  P26   T37   G133  P24   T72   G108  5.5  44
61    Gil, Ruben Adolfo       1854  GUA   G206  T10   G22   P48   P109  G123  P83   G119  G110  5.5  44
62    Moscote, Fernando       1827  GUA   P41   G193  G101  T87   G63   P22   P48   G177  G121  5.5  44
63    Salcedo, Omar           2009  ARA   G223  G127  T17   P49   P62   G174  P84   G93   G115  5.5  43
64    Valencia, Dario         1699  VAL   P138  G180  G166  T80   G94   P23   G56   P66   G116  5.5  43
65    Rosales, Daniel         1930  VAL   G174  P49   G172  G134  P58   G132  P36   G97   T67   5.5  42
66    Lizarazo, Juan Carlos   2059  F.A   G190  T120  P155  G141  P47   G176  G118  G64   P17   5.5  42
67    Jaramillo, Gonzalo      2218  VAL   G157  P189  P111  G169  G184  G149  G37   P39   T65   5.5  40
68    Guerra, Miguel          1697  BOY   P11   G165  T185  G161  P50   P121  G151  G147  G105  5.5  40
69    Sanchez, Victor Hugo    2251  VAL   H---  G141  P105  T127  G98   G100  G92   P40   T51   5.5  39,5
70    Pardo, Alejandro        1770  MET   H---  H---  G113  G42   P55   G89   G33   P30   T46   5.5  38
71    Vanegas, Jhonny Alfredo 1393  VAL   P35   P81   G230  G99   G145  T118  P107  G170  X---  5.5  34,5
72    Fajardo, Oscar Alvaro   1715  VAL   G225  P27   P84   F---  G181  G219  G188  T60   G117  5.5  31
73    Navia, Edwin Adrian     1868  CAU   G145  P35   G77   G90   T56   G52   T30   P12   P33   5.0  50
74    Pedroza, Adolfredo      1974  CHO   G23   G41   T140  P9    T120  G189  G86   P10   P44   5.0  49,5
75    Alzate, William de J.   2275  ANT   G128  G92   G108  P2    P51   P76   G122  G100  P43   5.0  47
76    Alvarez, Dager          1786  CHO   G103  P16   G150  P89   G126  G75   T57   T83   P38   5.0  46
77    Alvarez, Ismael         1707  CHO   G123  P25   P73   G146  G134  G43   G117  P36   P42   5.0  46
78    Parada, Norberto Andres 1763  VAL   G149  G85   P18   P23   G110  P36   G143  T117  T80   5.0  46
79    Duque, Milton Antonio   1662  VAL   G161  T158  P87   T36   G95   G90   P32   P38   G146  5.0  46
80    Panqueva, Vidal         1993  BOG   G147  G162  P20   T64   G130  P49   G114  P28   T78   5.0  45,5
81    Espinosa, Fander Andres 1798  ARA   P93   G71   G192  G95   T83   G21   P27   P57   T87   5.0  45,5
82    Schneider, Zinner W     1921  VAL   G204  P11   G169  G91   P85   G124  P12   P41   G139  5.0  45
83    Renteria, Rolando       2169  VAL   G125  P106  G167  G100  T81   P47   G61   T76   P37   5.0  44,5
84    Soto, Leonardo          1744  CAS   P108  G190  G72   P33   T121  G157  G63   P21   T85   5.0  44,5
85    Zuluaga, Cesar          2225  CAL   G172  P78   G99   G118  G82   P51   P40   T108  T84   5.0  44
86    Consuegra, Oscar E      1680  ATL   G222  G117  P27   T94   G116  T32   P74   G89   P35   5.0  43
87    MF Minaya, Juan         2288  BOG   G140  P47   G79   T62   P31   G41   X---  P34   T81   5.0  43
88    Radv, Stoenescu         1300  VAL   G118  G94   P8    P182  P124  G211  G129  P37   G136  5.0  43
89    Suarez, Luis Humberto   2177  TOL   P110  G160  G176  G76   P29   P70   G96   P86   G143  5.0  42,5
90    Remicio Duque, Jhon H.  1884  CAQ   G113  P9    G171  P73   G143  P79   G167  P42   G157  5.0  42
91    Saldaña, David          1524  ANT   P27   G191  G43   P82   P118  G138  P100  G145  G132  5.0  41,5
92    Vacca, Oscar Leonardo   1831  VAL   G233  P75   G208  P13   G211  G136  P69   G95   P32   5.0  40,5
93    Ramirez, Gabriel        1300  VAL   G81   P46   G145  P29   P132  G190  G135  P63   G144  5.0  40,5
94    Puentes, Alvaro         1971  HUI   G193  P88   G162  T86   P64   T140  G152  G148  P41   5.0  40
95    MF Ruiz, Alciguel       2258  BOG   G163  P108  G44   P81   P79   G153  G184  P92   G113  5.0  40
96    Agudelo, Carlos Hernan  1643  QUI   P1    G214  P57   G165  P36   G199  P89   G196  G166  5.0  40
98    Castro, Alexander       1660  RIS   G212  P38   G229  P51   P69   G160  P52   G188  G150  5.0  39
99    Ospina, Jhonny          1658  VAL   P5    G178  P85   P71   G165  P147  G199  G160  G134  5.0  37,5
100   Jaramillo, Carlos O.    1780  RIS   P173  G203  G220  P83   G160  P69   G91   P75   G148  5.0  36
101   Zamorano, Luis F        1439  VAL   P55   G222  P62   P170  G168  P104  G164  G135  G133  5.0  36
102   Vega, Jhon Jairo        1630  VAL   P17   G221  P23   G196  P35   T173  T134  G186  X---  5.0  35
103   Valdeblanquez, Jeiner J.1300  GUA   P76   T119  T219  P136  T156  G210  T139  G162  G140  5.0  34
104   Castañeda, Jhon Jairo   1696  VAL   G226  F---  P123  T210  T122  G101  P148  G156  G137  5.0  29,5
105   Aponte, Ernesto         1954  ANT   G215  T8    G69   P14   G111  T11   P13   T110  P68   4.5  50,5
106   Guzman, Arcadio         1730  BOG   G164  G83   P12   G117  P30   G158  P55   T58   P50   4.5  47
107   Segura, Armando         1950  VAL   T197  G186  P6    G131  G123  P19   G71   P18   P59   4.5  46
108   Sierra, Edwin Andres    1787  BOY   G84   G95   P75   P57   G137  P13   G142  T85   P60   4.5  46
109   Plazas, Alfonso         2010  VAL   T219  T111  T142  G119  G61   G59   P4    P49   P53   4.5  45
110   Salazar, Andres Felipe  1523  CAL   G89   P56   G129  P34   P78   G179  G155  T105  P61   4.5  43,5
111   Sierra, Juan Mauricio   1634  RIS   T6    T109  G67   T31   P105  P125  G173  P115  G174  4.5  43,5
112   Lopez, Jorge H.         1920  BOG   G196  P17   G148  T123  P22   G131  P113  P128  G138  4.5  42,5
113   Trujillo, Fernando      1312  CHO   P90   G152  P70   T183  G119  G130  G112  P23   P95   4.5  42,5
114   Mosquera, Anibal        1697  RIS   G179  T22   P158  G185  P32   G208  P80   G126  P56   4.5  41
115   Uribe, Julian           1710  VAL   G224  P21   G173  P56   P41   G154  T147  G111  P63   4.5  41
116   Acero, Gonzalo          1962  CAS   B---  G151  P14   G140  P86   G128  T44   P48   P64   4.5  40,5
117   De la Valle, Jose F.    2025  MAG   G97   P86   G175  P106  G144  G170  P77   T78   P72   4.5  40,5
118   Peinado, Edwin          1790  SAN   P88   G210  G197  P85   G91   T71   P66   G174  P58   4.5  40,5
119   Herrera, Cesar          1583  BOL   P10   T103  G186  P109  P113  G192  G123  P61   G173  4.5  40,5
120   Valderrama, Jaime       1698  VAL   G231  T66   P60   G218  T74   P37   P41   T169  G171  4.5  39,5
121   Casallas, Abel          1315  CAS   P195  P175  G234  G162  T84   G68   P54   G124  P62   4.5  39,5
122   Acevedo, Javier         1300  RIS   G44   P45   P141  G171  T104  G127  P75   P59   X---  4.5  39
123   Franco, Jonier Dario    1300  VAL   P77   G157  G104  T112  P107  P61   P119  G208  G175  4.5  39
124   Gomez, William                1680  CAS   G198  P42   G213  P46   G88   P82   T171  P121  G172  4.5  38,5
125   Soler, Victor Hugo      1812  BOY   P83   P208  G214  G154  T157  G111  P21   G171  P52   4.5  37,5
126   Alvarez, Alejandro      1436  VAL   P32   G205  G195  P40   P76   T145  G141  P114  X---  4.5  35,5
127   Galvis, Carlos Alberto  1669  N.S   G201  P63   T161  T69   T209  P122  P174  G218  G169  4.5  34,5
128   Alvarez, Javier         1559  VAL   P75   P185  T164  G233  G166  P116  G218  G112  P54   4.5  34,5
129   Gonzalez, Romulo        1919  VAL   X---  P4    P110  G194  P167  T151  P88   G181  G177  4.5  34,5
130   Franco, Alexander 1857  QUI   H---  G200  P10   G151  P80   P113  G131  G172  F---  4.5   32
131   Pulido, Carlos Orlando  1458  BOG   H---  H---  H---  P107  G185  P112  P130  G209  G170  4.5  23
132   Narvaez, Faber Alberto  1702  CAL   G168  T36   P30   T142  G93   P65   G150  P33   P91   4.0  45
133   Gomez, David Alexander  1754  ANT   G185  G57   P16   P55   P97   P60   G165  G163  P101  4.0  41,5
134   Vargas, Mauricio        1300  VAL   P39   G136  G170  P65   P77   T139  T102  G142  P99   4.0  41,5
135   Barrera, Mauricio       1664  RIS   G205  P32   G198  P15   G138  P40   P93   P101  G193  4.0  41
136   Sierra, Julian          1592  RIS   P9    P134  G206  G103  G195  P92   P43   G191  P88   4.0  40,5
137   Cardenas, Alejandro     1523  QUI   P25   G230  P40   G229  P108  G212  G189  P43   P104  4.0  40
138   Ararat, Miguel Andres   1300  VAL   G64   P50   P59   G228  P135  P91   G154  G183  P112  4.0  39,5
139   Infante, Nelson David   1562  VAL   P48   G216  P15   T166  T164  T134  T103  G195  P82   4.0  39,5
140   Cuellar, Oscar E.       1586  VAL   P87   G217  T74   P116  G178  T94   G149  P35   P103  4.0  39
141   Otero, Diego Enrique    1653  VAL   T14   P69   G122  P66   P208  G215  P126  G178  T147  4.0  38,5
142   Pinzon, Ariel Alejandro 1610  BOG   P19   G206  T109  T132  P43   G200  P108  P134  G185  4.0  38
143   Correa, Juan Sebastian  1570  VAL   P7    T233  T200  G207  P90   G186  P78   G149  P89   4.0  38
144   Salgado, Geovanni       1632  CAS   P52   X---  P58   G150  P117  G146  P42   G197  P93   4.0  38
145   Barona, Julio Alejandro 1773  VAL   P73   G181  P93   G147  P71   T126  T157  P91   G188  4.0  38
146   Botello, Gregori        1410  CAS   P56   P23   G191  P77   G205  P144  G179  G187  P79   4.0  38
147   Castillo, Ricardo       1410  CUN   P80   P58   G225  P145  G198  G99   T115  P68   T141  4.0  37,5
148   Patiño, Jose David      1527  VAL   P57   G224  P112  G213  P149  G164  G104  P94   P100  4.0  37
149   Torres, Saulo           1777  RIS   P78   G199  G196  P58   G148  P67   P140  P143  G202  4.0  37
150   Banquero, Raul          1326  CAU   P54   G159  P76   P144  G175  G162  P132  G184  P98   4.0  37
151   Guarin, Holmes          1457  VAL   T60   P116  G233  P130  T161  T129  P68   T185  G198  4.0  37
152   Lara, Ruben Dario       1623  CAL   P4    P113  G221  P200  G197  G196  P94   P166  G186  4.0  36,5
153   Castro, Lenin David     1492  NAR   P36   G226  P39   P24   G203  P95   G220  P155  G191  4.0  36,5
154   Gomez, Harold           1414  VAL   P38   G212  P29   P125  G191  P115  P138  G216  G194  4.0  36
155   Ardila, Oscar Humberto  1693  QUI   H---  G173  G66   T30   P33   P35   P110  G153  F---  4.0  35,5
156   Castaño, Julian Marcelo 1502  CAL   P42   P198  G227  P43   T103  T185  G216  P104  G207  4.0  35,5
157   Ortiz, Samir            1537  GUA   P67   P123  G216  G198  T125  P84   T145  X---  P90   4.0  34
158   Isaza, Yesid            1996  VAL   G160  T79   G114  P17   T53   P106  G187  F---  U---  4.0  33
159   Maldonado, Hernan       1654  VAL   P26   P150  T174  T186  G180  P97   P197  G212  G203  4.0  33
160   Diaz, Jhon Harold       1412  VAL   P158  P89   G224  X---  P100  P98   G198  P99   G184  4.0  32,5
161   Arango, Juan Camilo     1300  VAL   P79   G223  T127  P68   T151  P171  G193  G167  F---  4.0  32
162   Zuluaga, Silvio         1581  RIS   G230  P80   P94   P121  G204  P150  G180  P103  X---  4.0  32
163   Giron, Diego Fernando   1546  VAL   P95   G164  P34   P41   P186  G203  G206  P133  X---  4.0  32
164   Minota, Raul            1300  VAL   P106  P163  T128  G215  T139  P148  P101  X---  G190  4.0  31,5
165   Villamizar, Diego F.    1349  CAL   P51   P68   G205  P96   P99   X---  P133  G213  X---  4.0  30
166   Idarraga, Yeison        1300  VAL   H---  H---  P64   T139  P128  T175  G223  G152  P96   4.0  29,5
167   Rojas, Yesid            1620  MET   H---  H---  P83   G192  G129  P24   P90   P161  X---  4.0  27,5
168   Bolaños, Jein           1300  VAL   P132  P171  G193  P172  P101  P194  G214  G192  X---  4.0  27,5
169   Cantera, Fabio          1511  VAL   P22   G179  P82   P67   G206  P42   G200  T120  P127  3.5  41
170   Verbel, Jose            1738  BOL   G227  P3    P134  G101  G173  P117  T172  P71   P131  3.5  39
171   Gomez, Adolfo Leon      1520  CAL   P30   G168  P90   P122  G221  G161  T124  P125  P120  3.5  38,5
172   Salazar, Marco A.       1537  VAL   P85   G209  P65   G168  P24   G220  T170  P130  P124  3.5  37,5
173   Soto, Cristian Fernando 1310  CAS   G100  P155  P115  G175  P170  T102  P111  G211  P119  3.5  37,5
174   Toncon, Ivan Eduardo    1325  BOG   P65   P184  T159  G222  G183  P63   G127  P118  P111  3.5  35,5
175   Gutierrez, Nelson Ivan  1612  VAL   P28   G121  P117  P173  P150  T166  G222  G215  P123  3.5  35,5
176   Guerrero, Juan Carlos   1637  ANT   P8    G204  P89   T178  G218  P66   G208  P56   F---  3.5  34,5
177   Garvin, Ricardo Luis    1541  MAG   P3    G225  P54   P209  T192  G217  G178  P62   P129  3.5  34,5
178   Sierra, Leonardo        1326  VAL   P31   P99   G201  T176  P140  G183  P177  P141  G208  3.5  34,5
179   Escobar, Guido          1300  VAL   P114  P169  G181  P211  G193  P110  P146  T180  G218  3.5  32
180   Vivas, Victor Manuel    1347  VAL   P34   P64   T222  T203  P159  G226  P162  T179  G212  3.5  30,5
181   Riascos, German         1387  VAL   P45   P145  P179  G225  P72   G227  T212  P129  G209  3.5  30,5
182   Cardona, Fabio          1906  QUI   T186  T197  G194  G88   T23   P27   F---  U---  U---  3.5  27
183   Diaz, Nestor            1627  VAL   P20   P192  X---  T113  P174  P178  G217  P138  X---  3.5  27
184   Pelaez, Hernan          1652  RIS   P2    G174  P19   G199  P67   G223  P95   P150  P160  3.0  41
185   Morales, Jesus O.       1300  SAN   P133  G128  T68   P114  P131  T156  T211  T151  P142  3.0  38
186   Galvis, Abdul           1320  ARA   T182  P107  P119  T159  G163  P143  G194  P102  P152  3.0  37
187   Balanta, Carlos Alberto 1642  CAU   P49   P196  G204  G197  G42   P39   P158  P146  F---  3.0  36,5
188   Sanchez, Kevin          1415  VAL   H---  P60   G203  P22   T212  G195  P72   P98   P145  3.0  35,5
189   Cadavid, Gerardo        1730  VAL   G207  G67   P3    P38   G200  P74   P137  F---  U---  3.0  34,5
190   Galindo, Gustavo        1567  VAL   P66   P84   G217  G220  P39   P93   P196  G221  P164  3.0  34,5
191   Caro, Zamir             1300  BOY   P232  P91   P146  G214  P154  G204  G219  P136  P153  3.0  33,5
192   Sierra, Carlos Alberto  1319  CAL   P40   G183  P81   P167  T177  P119  T210  P168  G226  3.0  32,5
193   Chaucanes, Alfonso E.   1400  SUC   P94   P62   P168  G227  P179  G213  P161  G205  P135  3.0  32,5
194   Rios, Cristian Camilo   1510  VAL   P21   G231  P182  P129  P220  G168  P186  G206  P154  3.0  32
195   Lopez, Victor Javier    1893  BOY   G121  P13   P126  G219  P136  P188  G209  P139  F---  3.0  31,5
196   Ospina, Oscar Alejandro 1322  VAL   P112  G187  P149  P102  G228  P152  G190  P96   F---  3.0  31,5
197   Figueroa, lsaac         1345  SAN   T107  T182  P118  P187  P152  G205  G159  P144  F---  3.0  31,5
198   Castaño, Gilberto       1300  RIS   P124  G156  P135  P157  P147  G221  P160  G217  P151  3.0  31,5
199   Muñoz, Mario Julian     1385  VAL   P15   P149  G226  P184  X---  P96   P99   P207  G224  3.0  29,5
200   Ocampo, Oscar Gabriel   1302  QUI   H---  P130  T143  G152  P189  P142  P169  G219  F---  3.0  27
201   Beltran, Nelson David   1300  VAL   P127  P97   P178  T217  G214  P218  P215  T222  G220  3.0  26
202   Peña, Carlos            1449  TOL   P33   P229  P207  P212  G224  P216  G225  G220  P149  3.0  26
203   Molina, Jonathan        1300  CAU   H---  P100  P188  T180  P153  P163  X---  G210  P159  3.0  25,5
204   Escobar, Juan Fernando  1325  VAL   P82   P176  P187  G224  P162  P191  P213  G225  G222  3.0  25,5
205   Arevalo, Jonathan       1300  BOY   P135  P126  P165  B---  P146  P197  G227  P193  G221  3.0  25
206   Yagenes, Wilson         1300  SAN   P61   P142  P136  G226  P169  X---  P163  P194  X---  3.0  25
207   Lopez, Carlos Hernan    1300  VAL   P189  P211  G202  P143  P219  F---  X---  G199  P156  3.0  23
208   Romero, Billi Cristian  1407  VAL   P46   G125  P92   T44   G141  P114  P176  P123  P178  2.5  41
209   Jaramillo, Gabriel      1300  CAU   P53   P172  G223  G177  T127  P44   P195  P131  P181  2.5  37
210   Florez, Jesus Mauricio  1390  BOG   P50   P118  G231  T104  P44   P103  T192  P203  T216  2.5  36
211   Rodriguez, Campo Elias  1545  BOG   P16   G207  P31   G179  P92   P88   T185  P173  F---  2.5  35,5
212   Aguilar, Juan Carlos    1300  CAU   P98   P154  T215  G202  T188  P137  T181  P159  P180  2.5  33
213   Martinez Murillo, Diego 1300  CAU   G216  P12   P124  P148  P223  P193  G204  P165  T214  2.5  32,5
214   Gonzalez, Nicolas       1325  VAL   P43   P96   P125  P191  P201  G224  P168  G230  T213  2.5  31
215   Tamayo, JulianAndres    1345  VAL   P105  P44   T212  P164  G233  P141  G201  P175  F---  2.5  29
216   Muñoz, Sebastian        1300  VAL   P213  P139  P157  P223  G230  G202  P156  P154  T210  2.5  28,5
217   Vergara, Fernando       1300  VAL   P29   P140  P190  T201  G222  P177  P183  P198  X---  2.5  26,5
218   D´Abbraccio, Guillermo  1363  CAL   H---  H---  H---  P120  P176  G201  P128  P127  P179  2.5  24
219   Lopez, Oscar            1431  VAL   T109  P6    T103  P195  G207  P72   P191  P200  F---  2.0  35,5
220   Paladines, Jonathan     1308  NAR   P47   G234  P100  P190  G194  P172  P153  P202  P201  2.0  33
221   Escobar, Guido Jose     1318  VAL   P37   P102  P152  G231  P171  P198  G226  P190  P205  2.0  30
222   Maldonado, Jonathan     1300  VAL   P86   P101  T180  P174  P217  X---  P175  T201  P204  2.0  28,5
223   Vila, Luis Angel        1421  MAG   P63   P161  P209  G216  G213  P184  P166  F---  U---  2.0  24,5
224   Gamboa, Carlos Juaquin  1300  VAL   P115  P148  P160  P204  P202  P214  X---  G227  P199  2.0  24,5
225   Gamboa, Luis Alberto    1300  VAL   P72   P177  P147  P181  P226  X---  P202  P204  X---  2.0  24,5
226   Diaz, Cristian Camilo   1300  VAL   P104  P153  P199  P206  G225  P180  P221  B---  P192  2.0  23,5
227   Montenegro, David       1300  VAL   P170  P228  P156  P193  G231  P181  P205  P224  F---  1.0  23
228   Solano, William         1556  VAL   P18   G227  P51   P138  P196  F---  F---  U---  U---  1.0  21
229   Ospina, Weimar          1671  VAL   P59   G202  P98   P137  F---  U---  U---  U---  U---  1.0  17,5
230   Arias, Ramiro Adolfo    1300  VAL   P162  P137  P71   F---  P216  F---  B---  P214  F---  1.0  17,5
231   Zamora, Jorman          1300  VAL   P120  P194  P210  P221  P227  B---  F---  U---  U---  1.0  13,5
232   Acero, Jose Gonzalo     1300  CAS   G191  P14   U---  U---  U---  U---  U---  U---  U---  1.0  9,5
233   Serrano, Eduardo        1300  VAL   P92   T143  P151  P128  P215  F---  F---  U---  U---  0.5  20,5
234   Herrera, Silvio         1601  VAL   P13   P220  P121  U---  U---  U---  U---  U---  U---  0.0  13,5

Semifinales Campeonato Nacional Femenino, Cali, Colombia. 14 al 20 de julio 2003

 #     Nombre                  Rtng  Liga  Rd 1  Rd 2  Rd 3  Rd 4  Rd 5  Rd 6  Rd 7  Rd 8  Rd 9  Total TBrk(S)
                                                                              
1     Ortiz, Nadya Karolina   2137  TOL   G24   G21   G11   T2    G17   G6    T4    G9    T3    7.5  52,5
2     Mateus, Martha Isabel   2148  VAL   G19   G37   G9    T1    T6    G7    G17   P3    G4    7.0  52,5
3     WMF Rivera, Ingris P.   2015  BOL   G18   G26   T8    P6    G23   G12   G7    G2    T1    7.0  52
4     WMI Palao, Maricela     2005  BOG   G42   T16   T12   G25   G8    G11   T1    G6    P2    6.5  50,5
5     Chaucanes, Lina Marcela 1790  SUC   G39   T10   T23   G37   P7    G22   T12   G20   G14   6.5  44,5
6     Gelves, Sandra Milena   1730  SAN   G33   G28   G7    G3    T2    P1    G11   P4    T10   6.0  54
7     Franco, Beatriz         1815  ANT   G29   G13   P6    G15   G5    P2    P3    G22   G17   6.0  52
8     Zafra, Katherine        1794  SAN   G38   G15   T3    T12   P4    G10   P9    G19   G20   6.0  50
9     Garcia, Martha Liliana  1750  TOL   G31   G25   P2    G28   P11   G19   G8    P1    G18   6.0  49
10    Gonzalez, Sonia Esther  1602  CUN   G32   T5    P17   G38   G13   P8    G24   G12   T6    6.0  46,5
11    Franco, Angela Maria    1798  ANT   G14   G20   P1    G22   G9    P4    P6    T25   G23   5.5  50,5
12    Chirivi, Jenny          1730  ANT   G44   G40   T4    T8    G26   P3    T5    P10   G29   5.5  47
13    Pulido, Dilsa Yuraima   1605  F.A   G46   P7    T14   G18   P10   G38   P20   G24   G27   5.5  43
14    Quiñonez, Maria C.      1478  TOL   P11   G41   T13   P24   G40   G46   G15   G16   P5    5.5  42
15    Rua, Nora               1595  VAL   G48   P8    G31   P7    T27   G39   P14   G30   G28   5.5  40,5
16    Pulido, Leidy Johana    1610  CUN   G49   T4    G30   P17   P24   G34   G28   P14   G25   5.5  40
